Konovair347
Коновалова Ирина
город: Дзержинск
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
На сайте с: 10.04.2023 (последнее посещение: 20.11.2023)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 347
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10202 |
| Сыграно турниров: | 34 |
| Игр (победы-поражения): | 166 (87-79) |
| Первый турнир: | 25 фев 2023 |
| Чаще всего в: | DZRclub (турниров: 22) |
Награды
ФБ РТ
DZRclub
Лидер-Уктус
G Shuttle
Результаты
23.05.2026 15:30 250 ФБ РТ XDD 29| Коновалова И 374 / Коновалов Е 282 15 место | 328 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Егоров Е 361 / Салимова Ф 272 | 317 | 0 : 2 | −11.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Дронов Д 343 / Жабыко О 309 | 326 | 0 : 2 | −10.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Прошкин И 292 / Мавлетхузина М 250 | 271 | 0 : 2 | −15.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Свистунов К 318 / Симашева О 341 | 330 | 2 : 0 | +10.1 | ||
| 1 - 3 | −27 | 347 | |||||
| Коновалова И 350 / Лакеева Д 248 3 место | 299 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Демина К 290 / Барова А 270 | 280 | 2 : 0 | +8.1 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Салимова Ф 280 / Россейкина А 280 | 280 | 2 : 0 | +8.1 | ||
| 00:00 | гр. 3 | Хузина Г 286 / Карпухина Д 274 | 280 | 2 : 1 | +8.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Камалова Ю 296 / Асманова Д 390 | 343 | 1 : 2 | −5.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Мавлетхузина М 230 / Нафикова Д 269 | 250 | 2 : 0 | +5 | ||
| 4 - 1 | +23.7 | 374 | |||||
| Коновалова И 345 / Коновалов Е 300 2 место | 323 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Кобзарь М 292 / Красильников С 250 | 271 | 1 : 2 | −15.2 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Вишневский Н 336 / Самойлычев А 346 | 341 | 2 : 1 | +11.8 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Глебов И 324 / Малышева Л 247 | 286 | 2 : 0 | +6.2 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Рябцов А 273 / Угаркова И 218 | 246 | 2 : 0 | +2.3 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Стрелков И 272 / Порхун А 342 | 307 | 2 : 0 | +8.4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Кокин М 290 / Попков В 383 | 337 | 0 : 2 | −8.7 | ||
| 4 - 2 | +4.8 | 350 | |||||
| Коновалова И 343 / Заика В 289 2 место | 316 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Коробов А 250 / Туманский А 250 | 250 | 2 : 0 | +3.4 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Тимофеев В 256 / Тимофеева Е 250 | 253 | 2 : 0 | +3.7 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Кокин М 332 / Палаева Т 214 | 273 | 2 : 0 | +5.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Павлов С 294 / Бугрова Т 284 | 289 | 2 : 0 | +7.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Кирнус Р 250 / Абрамова В 231 | 241 | 0 : 2 | −17.5 | ||
| 4 - 1 | +2.6 | 345 | |||||
| Коновалова И 386 / Бугрова Т 290 6 место | 338 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Блазнин А 224 / Латухина О 200 | 212 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Кознов В 238 / Лакеева Д 281 | 260 | 2 : 1 | +2.2 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Кобец Н 233 / Надточий П 256 | 245 | 1 : 2 | −19.4 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Дронов Д 279 / Тихонова С 359 | 319 | 0 : 2 | −11.9 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Башилов А 295 / Ларюшкин Д 296 | 296 | 1 : 2 | −14.3 | ||
| 2 - 3 | −43.4 | 343 | |||||
| Коновалова И 360 / Коновалов Е 273 1 место | 317 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Жабыко О 328 / Тихонова С 330 | 329 | 1 : 2 | −8.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Шадрин Д 286 / Крайнов И 330 | 308 | 2 : 0 | +9.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Васильев А 329 / Лакеева Д 305 | 317 | 2 : 0 | +10 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Семёнова Н 284 / Бессонова И 305 | 295 | 2 : 0 | +7.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Белова Е 347 / Зрилин Д 256 | 302 | 2 : 0 | +8.4 | ||
| 4 - 1 | +26.4 | 386 | |||||
| Коновалова И 378 / Коновалов Е 292 6 место | 335 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Гоглов А 343 / Белова Е 320 | 332 | 0 : 2 | −10.4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Жабыко О 362 / Тихонова С 293 | 328 | 2 : 0 | +9.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Зелёнкин Д 368 / Софронов А 368 | 368 | 0 : 2 | −6.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Васильев А 362 / Денисов М 300 | 331 | 2 : 0 | +9.6 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Годовицын А 282 / Никитин В 323 | 303 | 0 : 2 | −13.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Кокин М 267 / Полозов С 653 | 460 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Емельянов А 383 / Бударагин А 352 | 368 | 0 : 2 | −6.7 | ||
| 2 - 5 | −18.2 | 360 | |||||
| Коновалова И 355 / Васькин Е 250 2 место | 302 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Заика В 266 / Макарычев С 283 | 275 | 2 : 1 | +7.2 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Малова Н 230 / Павлов С 229 | 230 | 2 : 0 | +2.8 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Бажанов А 333 / Белова Е 313 | 323 | 2 : 0 | +12.1 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Бугрова Т 283 / Лакеева Д 296 | 290 | 2 : 0 | +8.7 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Капустин В 229 / Капустина З 250 | 240 | 2 : 0 | +3.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Куварин Д 236 / Чирков К 339 | 288 | 0 : 2 | −11.4 | ||
| 5 - 1 | +23.1 | 378 | |||||
| Коновалова И 373 / Коновалов Е 309 4 место | 341 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Кокин М 293 / Тихонова С 320 | 307 | 2 : 0 | +6.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Куварин Д 254 / Куварин И 254 | 254 | 2 : 0 | +1.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Бударагин А 316 / Васильев А 325 | 321 | 1 : 2 | −12.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Чаклин В 291 / Полосин А 345 | 318 | 0 : 2 | −12.3 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Попков В 402 / Безман Е 325 | 364 | 1 : 2 | −7.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Бессонова И 289 / Панкратова Т 323 | 306 | 2 : 0 | +6.5 | ||
| 3 - 3 | −17.9 | 355 | |||||
| Коновалова И 357 / Заика В 250 1 место | 304 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Кравцов А 224 / Кашпуровская К 274 | 249 | 2 : 0 | +4.5 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Магаев В 250 / Борт О 250 | 250 | 0 : 2 | −15.4 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Некрасова О 255 / Бугрова Т 319 | 287 | 2 : 0 | +8.3 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Павлов С 271 / Титов А 250 | 261 | 2 : 0 | +5.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Бессонова И 268 / Панкратова Т 301 | 285 | 2 : 1 | +8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Магаев В 250 / Борт О 250 | 250 | 2 : 1 | +4.6 | ||
| 5 - 1 | +15.7 | 373 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2057 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 23 (17-6) |
| Первый турнир: | 25 фев 2023 |
| Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 3) |
Награды
ФБ РТ
Лидер-Уктус
G Shuttle
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8617 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 20 (5-15) |
| Первый турнир: | 25 фев 2023 |
| Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 3) |
.jpeg?1766589553)
