193 / 93
Тюкалова Александра
город: Орел
Год рождения: 2015
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 93
- single 193
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 193 (08 апр 2023) |
| Место в рейтинге: | 9611 |
| Первый турнир: | 08 апр 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2023 отк МБПОУ УОР WSF | 200 | Никишина Алеся | 225 | 2 : 0 | +12.5 | 27 мин. |
Результаты
08.04.2023 10:00 отк МБПОУ УОР WSF15| Тюкалова Александра 2009 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:57 | гр. 2 | Никишина Алеся | 225 | 2 : 0 | +12.5 | 27 мин. | история |
| 11:31 | гр. 2 | Кванина Екатерина | 200 | 0 : 2 | −10 | 17 мин. | история |
| 12:27 | 1/8 | Жаркова Ульяна | 200 | 0 : 2 | −10 | 22 мин. | история |
| 1 - 2 | −7.5 | 66 мин. | 193 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 193 (08 апр 2023) |
| Место в рейтинге: | 2785 |
| Первый турнир: | 08 апр 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2023 отк МБПОУ УОР WSF | 200 | Никишина Алеся | 225 | 2 : 0 | +12.5 | 27 мин. |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 20853 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Первый турнир: | 08 апр 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Результаты
08.04.2023 12:00 отк МБПОУ УОР WDF 6| Тюкалова А 100 / Попова З 100 5 место | 100 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:04 | гр. 1 | Долгушина А 219 / Ретинская М 268 | 244 | 0 : 2 | 22 мин. | ||
| 16:49 | гр. 1 | Никишина А 177 / Стеценко А 83 | 130 | 0 : 2 | −7 | 27 мин. | |
| 0 - 2 | −7 | 49 мин. | 93 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5542 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Первый турнир: | 08 апр 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |

