411
Гоглов Александр
город: Владимир
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 411
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7518 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 41 (17-24) |
| Первый турнир: | 16 мар 2023 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 4) |
Награды
DZRclub
Результаты
06.04.2025 14:00 230-360 DZRclub DD 8| Гоглов А 343 / Белова Е 320 1 место | 331 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Коновалова И 378 / Коновалов Е 292 | 335 | 2 : 0 | +10.4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Годовицын А 282 / Никитин В 323 | 303 | 1 : 2 | −12.9 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Емельянов А 383 / Бударагин А 352 | 368 | 2 : 1 | +13.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Васильев А 362 / Денисов М 300 | 331 | 2 : 1 | +10 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Кокин М 267 / Полозов С 653 | 460 | 2 : 1 | +22.9 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Зелёнкин Д 368 / Софронов А 368 | 368 | 2 : 0 | +13.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Жабыко О 362 / Тихонова С 293 | 328 | 2 : 0 | +9.7 | ||
| 6 - 1 | +67.5 | 411 | |||||
| Гоглов А 326 / Ильичев Ю 442 4 место | 384 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Зелёнкин Д 364 / Софронов А 364 | 364 | 2 : 1 | +8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Бардасов Ю 481 / Сорокин С 496 | 489 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Изотов И 461 / Безман Е 297 | 379 | 2 : 0 | +9.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Балакин А 536 / Лабазанова Р 463 | 500 | 1 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Кук В 431 / Полозов С 664 | 548 | 0 : 2 | |||
| 2 - 3 | +17.5 | 343 | |||||
| Гоглов А 341 / Кулаков М 336 | 339 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Можаев А 320 / Морыганов П 300 | 310 | 2 : 0 | +7.1 | |||
| 00:00 | Черняев А 307 / Лебедев И 377 | 342 | 0 : 2 | −9.7 | |||
| 00:00 | Попелыш М 320 / Иванилов И 296 | 308 | 1 : 2 | −13.1 | |||
| 1 - 2 | −15.7 | 326 | |||||
| Гоглов А 394 / Бажанов А 642 6 место | 518 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Горшихин В 810 / Горшихин Н 500 | 655 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Кириллов Н 679 / Майоров М 879 | 779 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Филичев П 600 / Росин М 452 | 526 | 0 : 2 | −9.2 | |||
| 00:00 | Росин И 511 / Васьков Н 586 | 549 | 0 : 2 | −7 | |||
| 00:00 | Воронов А 525 / Швецов А 516 | 521 | 0 : 2 | −9.7 | |||
| 0 - 5 | −25.9 | 368 | |||||
| Гоглов А 368 / Фролова О 328 4 место | 348 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Костючек Е 306 / Чумак Н 297 | 302 | 2 : 1 | +5.3 | |||
| 00:00 | Киселев А 308 / Мурадова И 381 | 345 | 0 : 2 | −10.4 | |||
| 00:00 | Кутузов С 412 / Воронцова Э 375 | 394 | 0 : 2 | −5.4 | |||
| 00:00 | Стрельников А 279 / Кокурина Г 287 | 283 | 1 : 2 | −16.5 | |||
| 1 - 3 | −27 | 341 | |||||
| Гоглов А 387 / Ушаков В 458 7 место | 422 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Балакин А 512 / Лабазанова Р 495 | 504 | 0 : 2 | −1.9 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Шилова А 654 / Панов А 569 | 612 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Киселев А 331 / Мурадова И 405 | 368 | 2 : 1 | +4.6 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Волков А 387 / Смекалин Д 471 | 429 | 0 : 2 | −9.3 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Кук В 489 / Назарова А 442 | 466 | 2 : 0 | +14.3 | ||
| 2 - 3 | +7.7 | 394 | |||||
| Гоглов А 339 / Ушаков В 410 1 место | 374 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Усенко М 409 / Жуков С 375 | 392 | 1 : 2 | −8.2 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Василевич Р 386 / Пимонов А 208 | 297 | 2 : 0 | +2.3 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Киселев А 429 / Мурадова И 502 | 466 | 2 : 1 | +19.2 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Кутузов С 423 / Воронцова Э 405 | 414 | 2 : 0 | +14 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Волков А 400 / Баранов И 350 | 375 | 2 : 1 | +10.1 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Балакин А 474 / Чернев М 282 | 378 | 2 : 1 | +10.4 | ||
| 5 - 1 | +47.8 | 387 | |||||
| Гоглов А 340 / Ушаков В 411 | 376 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Шиляев А 527 / Борисов А 621 | 574 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Горелов А 485 / Горбачев В 436 | 461 | 1 : 2 | −1.6 | |||
| 0 - 2 | −1.6 | 339 | |||||
| Гоглов А 400 / Скороходов Е 400 5 место | 400 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | гр. 1 | Киселев А 390 / Серков М 364 | 377 | 0 : 2 | −12.3 | ||
| 14:40 | гр. 1 | Моняков А 360 / Пышнев Д 400 | 380 | 0 : 2 | −12 | ||
| 14:40 | гр. 1 | Балакин А 432 / Балакин А 300 | 366 | 0 : 2 | −13.4 | ||
| 14:40 | гр. 1 | Семенов А 280 / Тимофеевский Л 280 | 280 | 0 : 2 | −22 | ||
| 0 - 4 | −59.7 | 340 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6603 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 14 (1-13) |
| Первый турнир: | 16 мар 2023 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 4) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12565 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Первый турнир: | 15 янв 2025 |
| Чаще всего в: | Badminton 37 (турниров: 1) |

