28 / 184
Кытина Светлана
город: Орел
Год рождения: 2012
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 184
- single 28
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 28 (08 апр 2023) |
| Место в рейтинге: | 10542 |
| Первый турнир: | 08 апр 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2023 отк МБПОУ УОР WSF | 0 | Попова Зоя | 180 | 2 : 1 | +28 | 39 мин. |
Результаты
08.04.2023 10:00 отк МБПОУ УОР WSF15| Кытина Светлана 09 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | гр. 5 | Попова Зоя | 180 | 2 : 1 | +28 | 39 мин. | история |
| 11:25 | гр. 5 | Гуськова Алина | 244 | 0 : 2 | 13 мин. | история | |
| 12:33 | 1/8 | Максимова Диана | 200 | 0 : 2 | 17 мин. | история | |
| 1 - 2 | +28 | 69 мин. | 28 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 205 (08 апр 2023) |
| Место в рейтинге: | 2557 |
| Первый турнир: | 08 апр 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2023 отк МБПОУ УОР WSF | 0 | Попова Зоя | 180 | 2 : 1 | +28 | 39 мин. |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 19558 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Первый турнир: | 04 мар 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Результаты
04.03.2023 10:00 отк МБПОУ УОР WDF 5| Кытина С 200 / Стеценко А 99 5 место | 150 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:41 | гр. 1 | Поправка А 200 / Никишина А 200 | 200 | 0 : 2 | −5 | ||
| 18:51 | гр. 1 | Романенко С 183 / Захарова В 183 | 183 | 0 : 2 | −6.7 | ||
| 18:53 | гр. 1 | Дидик В 185 / Савина М 231 | 208 | 0 : 2 | −4.2 | 26 мин. | |
| 0 - 3 | −15.9 | 26 мин. | 184 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4799 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Первый турнир: | 04 мар 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
.jpeg?1766589553)
