Kovalskaya04256 / 429
Ковальская Валерия Александровна
город: Москва
Дата рождения: 04.06.1996 ( 30 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 21.02.2023 (последнее посещение: 29.08.2026)
О себе: +79681650707
3 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 429
- single 256
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 12 (6-6) |
| Максимальный рейтинг: | 304 (11 авг 2024) |
| Место в рейтинге: | 7761 |
| Первый турнир: | 11 авг 2024 |
| Чаще всего в: | NL ЛАБ Лужн (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2024 300 Single ЛАБ NOVICE | 280 | Дриленок Павел | 280 | 2 : 0 | +10 | 15 мин. |
| 11.08.2024 300 Single ЛАБ NOVICE | 280 | Бондаренко Борис | 280 | 2 : 0 | +10 | 11 мин. |
| 11.08.2024 300 Single ЛАБ NOVICE | 280 | Анискин Дмитрий | 280 | 2 : 0 | +10 | 14 мин. |
| 05.04.2026 300 Newton WSG | 279 | Бабаева Юлия | 254 | 2 : 0 | +7.5 | 21 мин. |
| 17.08.2024 300 Лужники NL-ЛАБ SWG | 304 | Сарибжанова Николь | 250 | 2 : 0 | +4.6 | |
| 17.08.2024 300 Лужники NL-ЛАБ SWG | 304 | Сарибжанова Николь | 250 | 2 : 0 | +4.6 | |
| 05.04.2026 300 Newton WSG | 279 | Бабаева Юлия | 254 | 2 : 0 | +7.5 | 21 мин. |
Награды
NL ЛАБ Лужн
NATEN-Юг
Результаты
05.04.2026 14:00 300 Newton WSG6| Ковальская Валерия Александровна 2795 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:13 | гр. 1 | Пережогина Екатерина Александровна | 222 | 0 : 2 | −15.7 | 20 мин. | история |
| 14:56 | гр. 1 | Бондарь Софья Марковна | 229 | 0 : 2 | −15 | 23 мин. | история |
| 15:33 | фин | Бабаева Юлия Михайловна | 254 | 2 : 0 | +7.5 | 21 мин. | история |
| 1 - 2 | −23.2 | 64 мин. | 256 | ||||
| Ковальская Валерия Александровна 3042 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Сарибжанова Николь Туфановна | 250 | 2 : 0 | +4.6 | история | ||
| 11:17 | гр. 1 | Миролюбова Елена Сергеевна | 553 | 0 : 2 | 11 мин. | история | |
| 11:30 | гр. 1 | Бондарь Софья Марковна | 233 | 0 : 2 | −17.1 | 26 мин. | история |
| 1/2 | Сарибжанова Николь Туфановна | 250 | 2 : 0 | +4.6 | история | ||
| 12:22 | фин | Бондарь Софья Марковна | 233 | 0 : 2 | −17.1 | 26 мин. | история |
| 2 - 3 | −24.9 | 63 мин. | 279 | ||||
| Ковальская Валерия Александровна 2802 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:46 | гр. 1 | Дриленок Павел Петрович | 280 | 2 : 0 | +10 | 15 мин. | история |
| 10:13 | гр. 1 | Анискин Дмитрий Вадимович | 280 | 2 : 0 | +10 | 14 мин. | история |
| 10:28 | гр. 1 | Бондаренко Борис Александрович | 280 | 2 : 0 | +10 | 11 мин. | история |
| 10:40 | гр. 1 | Добровольский Данила Дмитриевич | 320 | 0 : 2 | −6 | 18 мин. | история |
| 3 - 1 | +24 | 58 мин. | 304 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 263 (05 апр 2026) |
| Место в рейтинге: | 1882 |
| Первый турнир: | 05 апр 2026 |
| Чаще всего в: | Newton (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 300 Newton WSG | 279 | Бабаева Юлия | 254 | 2 : 0 | +7.5 | 21 мин. |
| 05.04.2026 300 Newton WSG | 279 | Бабаева Юлия | 254 | 2 : 0 | +7.5 | 21 мин. |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6911 |
| Сыграно турниров: | 30 |
| Игр (победы-поражения): | 131 (82-49) |
| Первый турнир: | 04 мар 2023 |
| Чаще всего в: | Newton (турниров: 6) |
Награды
Space Химки
МСА Арена
Gravity
Space ВДНХ
BC Krasnogorsk
Newton
WC Житная
Priority NL Лаб
NL ЛАБ Лужн
TerBall
NATEN-Юг
Результаты
31.05.2026 13:30 500 XD Fest XDD 9| Ковальская В 456 / Усов И 413 8 место | 435 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:44 | гр. 1 | Попова С 478 / Маштак О 517 | 498 | 0 : 2 | −3.7 | 22 мин. | |
| 14:06 | гр. 1 | Толкачев Н 472 / Куценко Д 411 | 442 | 0 : 2 | −9.4 | 24 мин. | |
| 15:32 | фин. 2 | Пасичниченко В 461 / Пасичниченко С 322 | 392 | 1 : 2 | −14.4 | 37 мин. | |
| 0 - 3 | −27.5 | 83 мин. | 429 | ||||
| Ковальская В 404 / Усов И 360 2 место | 382 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:14 | гр. 4 | Чумак Д 403 / Позднякова Н 451 | 427 | 2 : 1 | +14.5 | 41 мин. | |
| 14:58 | гр. 4 | Зимина А 379 / Сырчин А 500 | 440 | 1 : 2 | −4.3 | 37 мин. | |
| 15:46 | гр. 4 | Трофимов А 424 / Брунова А 264 | 344 | 2 : 1 | +6.2 | 38 мин. | |
| 16:55 | 1/8 | Шлякова О 393 / Ерёмкин Е 417 | 405 | 2 : 0 | +12.3 | 27 мин. | |
| 17:27 | 1/4 | Семёнов К 443 / Филина Ю 387 | 415 | 2 : 1 | +13.3 | 36 мин. | |
| 18:15 | 1/2 | Воробьев А 458 / Толстоухова Л 376 | 417 | 2 : 0 | +13.5 | 22 мин. | |
| 18:58 | фин | Бахарев И 453 / Кобыляцкая Л 454 | 454 | 1 : 2 | −2.9 | 38 мин. | |
| 5 - 2 | +52.6 | 239 мин. | 456 | ||||
| Ковальская В 403 / Шелепова Д 419 3 место | 411 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:04 | гр. 4 | Негинская Т 291 / Дубовенко Е 341 | 316 | 2 : 0 | +0.5 | 25 мин. | |
| 18:53 | гр. 4 | Антонова А 346 / Никандрова А 348 | 347 | 2 : 0 | +3.6 | 21 мин. | |
| 19:46 | гр. 4 | Новикова Ю 391 / Чернова Е 382 | 387 | 1 : 2 | −12.5 | 40 мин. | |
| 20:55 | 1/8 | Кузнецова В 360 / Колягина Л 424 | 392 | 2 : 0 | +8.1 | 8 мин. | |
| 21:10 | 1/4 | Филимонова И 470 / Цветкова М 361 | 416 | 2 : 1 | +10.4 | 36 мин. | |
| 22:37 | 1/2 | Кунева Л 436 / Рябоконь Н 403 | 420 | 0 : 2 | −9.2 | 30 мин. | |
| 4 - 2 | +0.9 | 160 мин. | 404 | ||||
| Ковальская В 430 / Усов И 387 6 место | 409 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:18 | гр. 3 | Бахарев И 411 / Николаев В 380 | 396 | 2 : 1 | +8.7 | 37 мин. | |
| 14:55 | гр. 3 | Гордон Н 448 / Евдокимова Е 320 | 384 | 1 : 2 | −12.5 | 27 мин. | |
| 15:28 | 1/4 | Бреховских В 380 / Зайцев И 442 | 411 | 1 : 2 | −9.8 | 32 мин. | |
| 16:29 | за 5-е | Шевелёв А 397 / Шевелёв В 352 | 375 | 1 : 2 | −13.4 | 33 мин. | |
| 1 - 3 | −27 | 129 мин. | 403 | ||||
| Ковальская В 412 / Шелепова Д 401 3 место | 407 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:41 | гр. 1 | Цуприяк Я 389 / Ракшня А 342 | 366 | 2 : 1 | +5.8 | ||
| 16:42 | гр. 1 | Цветкова М 356 / Шемякина Л 382 | 369 | 2 : 0 | +6.2 | 13 мин. | |
| 18:05 | 1/4 | Кушнир Ю 326 / Лозакович К 429 | 378 | 2 : 0 | +7.1 | 25 мин. | |
| 18:35 | 1/2 | Теребилина А 326 / Боброва К 464 | 395 | 0 : 2 | −11.2 | 23 мин. | |
| 19:19 | за 3-е | Щербакова Ю 446 / Рвачёва Т 358 | 402 | 2 : 1 | +9.5 | 27 мин. | |
| 4 - 1 | +17.4 | 88 мин. | 430 | ||||
| Ковальская В 403 / Усов И 378 2 место | 391 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:03 | гр. 1 | Вербецкая Н 300 / Котов А 408 | 354 | 2 : 0 | +6.3 | 23 мин. | |
| 19:39 | гр. 1 | Камышев И 336 / Неволин А 303 | 320 | 2 : 0 | +2.9 | 20 мин. | |
| 20:36 | гр. 1 | Арацкий А 390 / Медведев А 366 | 378 | 0 : 2 | −11.3 | 30 мин. | |
| 21:06 | гр. 1 | Шульпин А 402 / Кузнецова В 402 | 402 | 2 : 0 | +11.1 | 19 мин. | |
| 3 - 1 | +9 | 92 мин. | 412 | ||||
| Ковальская В 390 / Владимирова А 261 5 место | 326 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:50 | гр. 1 | Новикова М 317 / Рвачёва Т 374 | 346 | 0 : 2 | −8 | 23 мин. | |
| 19:32 | гр. 1 | Дороничева М 415 / Исакова А 313 | 364 | 2 : 0 | +13.8 | 25 мин. | |
| 20:07 | гр. 1 | Монакова С 228 / Тютрина Е 332 | 280 | 2 : 0 | +5.4 | 22 мин. | |
| 20:48 | 1/4 | Ермолаева А 318 / Вахрамеева Д 378 | 348 | 0 : 2 | −7.8 | 25 мин. | |
| 21:31 | за 5-е | Бер Е 326 / Кулова С 321 | 324 | 2 : 1 | +9.7 | 34 мин. | |
| 3 - 2 | +13.1 | 129 мин. | 403 | ||||
| Ковальская В 378 / Шелепова Д 389 4 место | 384 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:19 | гр. 2 | Цуприяк Я 383 / Ракшня А 346 | 365 | 2 : 0 | +8 | 26 мин. | |
| 17:49 | гр. 2 | Боброва К 422 / Лобанова Т 398 | 410 | 2 : 1 | +12.6 | 38 мин. | |
| 19:17 | 1/4 | Кушнир Ю 342 / Колягина Л 386 | 364 | 2 : 0 | +8 | ||
| 19:56 | 1/2 | Беляева М 447 / Крылова Е 332 | 390 | 0 : 2 | −9.4 | 22 мин. | |
| 20:36 | за 3-е | Боброва К 422 / Лобанова Т 398 | 410 | 0 : 2 | −7.4 | 22 мин. | |
| 3 - 2 | +11.8 | 108 мин. | 390 | ||||
| Ковальская В 377 / Усов И 377 3 место | 377 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:24 | гр. 1 | Носачёв А 365 / Дунькова И 218 | 292 | 2 : 1 | +1.4 | 25 мин. | |
| 20:55 | гр. 1 | Разуков А 337 / Черноморец А 338 | 338 | 0 : 2 | −14 | 23 мин. | |
| 21:21 | гр. 1 | Шульпин А 376 / Яковлев А 327 | 352 | 2 : 0 | +7.4 | 19 мин. | |
| 21:47 | фин | Шевелёв А 352 / Шевелёв В 326 | 339 | 2 : 1 | +6.2 | 26 мин. | |
| 3 - 1 | +1 | 93 мин. | 378 | ||||
| Ковальская В 358 / Миролюбова Е 539 1 место | 449 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:14 | гр. 1 | Кушнир Ю 376 / Рвачёва Т 365 | 371 | 2 : 0 | +2.1 | 32 мин. | |
| 16:08 | гр. 1 | Пашкова Е 329 / Пчелкина Е 432 | 381 | 2 : 0 | +3.2 | 18 мин. | |
| 17:37 | 1/4 | Цуприяк Я 416 / Ракшня А 343 | 380 | 2 : 1 | +3 | 42 мин. | |
| 18:40 | 1/2 | Бурыгина Е 428 / Вахитова Е 355 | 392 | 2 : 0 | +4.2 | 27 мин. | |
| 19:14 | фин | Никифорова Х 468 / Шелепова Д 370 | 419 | 2 : 0 | +7 | 26 мин. | |
| 5 - 0 | +19.5 | 145 мин. | 377 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1938 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 34 (23-11) |
| Первый турнир: | 19 янв 2025 |
| Чаще всего в: | Space ВДНХ (турниров: 4) |
Награды
Space Химки
Space ВДНХ
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5312 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 35 (23-12) |
| Первый турнир: | 10 мар 2024 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 3) |
Награды
BC Krasnogorsk
Newton
NATEN-Юг

