724
Голдобеев Константин
город: Казань
Разряд: КМС
Дата рождения: 31.10.1975 ( 50 лет )
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 724
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1000 |
| Сыграно турниров: | 14 |
| Игр (победы-поражения): | 55 (28-27) |
| Первый турнир: | 11 сен 2022 |
| Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 7) |
Награды
ФБ РТ
Лидер-Уктус
G Shuttle
Результаты
23.05.2026 13:30 1000 ФБ РТ MDA 7| Голдобеев К 739 / Мизробов Н 719 3 место | 729 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Пьянков Р 471 / Конышев Н 545 | 508 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Валеев И 477 / Муртазин Л 546 | 512 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Гелашвили М 763 / Лямов Е 720 | 742 | 0 : 2 | −8.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Бутовецкий А 920 / Филимонов М 609 | 765 | 0 : 2 | −6.4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Мавлетов Б 415 / Ахметшин А 648 | 532 | 2 : 0 | |||
| 3 - 2 | −15.2 | 724 | |||||
| Голдобеев К 749 / Джеджула Р 696 | 723 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гелашвили М 818 / Лямов Е 720 | 769 | 1 : 2 | −5.4 | ||||
| Волков И 550 / Помыкалов В 572 | 561 | 2 : 0 | |||||
| Гареев Т 703 / Валиуллин Т 852 | 778 | 0 : 2 | −4.5 | ||||
| Пьянков Р 455 / Конышев Н 529 | 492 | 2 : 0 | |||||
| 2 - 2 | −9.9 | 739 | |||||
| Голдобеев К 720 / Джеджула Р 668 2 место | 694 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Никитин В 634 / Торопов К 616 | 625 | 2 : 0 | +3.1 | |||
| 00:00 | Мизробов Н 718 / Калиниченко Д 652 | 685 | 2 : 0 | +9.1 | |||
| 00:00 | Сабиров А 631 / Майоров М 908 | 770 | 2 : 1 | +17.5 | |||
| 00:00 | Барышников А 862 / Мельников М 796 | 829 | 1 : 2 | ||||
| 3 - 1 | +29.7 | 749 | |||||
| Голдобеев К 727 / Джеджула Р 675 5 место | 701 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Иванов А 673 / Николаев В 534 | 604 | 2 : 0 | +0.2 | |||
| 00:00 | Павлов М 904 / Евграфов Д 906 | 905 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Гареев Т 662 / Вафин Д 727 | 695 | 0 : 2 | −10.7 | |||
| 00:00 | Славин Т 633 / Калиниченко Д 640 | 637 | 2 : 0 | +3.5 | |||
| 2 - 2 | −7 | 720 | |||||
| Голдобеев К 724 / Джеджула Р 672 7 место | 698 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Шайхуллин Н 600 / Вафин Д 716 | 658 | 1 : 2 | −14 | |||
| 00:00 | Вебер Я 700 / Чувашов Д 505 | 603 | 2 : 0 | +0.4 | |||
| 00:00 | Павлов М 888 / Иванов И 902 | 895 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Мизробов Н 761 / Лямов Е 759 | 760 | 2 : 0 | +16.2 | |||
| 2 - 2 | +2.6 | 727 | |||||
| Голдобеев К 715 / Носов А 638 3 место | 677 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Рылова А 644 / Шишкина Н 729 | 687 | 2 : 0 | +10.9 | |||
| 00:00 | Губайдуллин Д 819 / Фомин П 745 | 782 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Ахметшин А 670 / Евграфов Д 844 | 757 | 0 : 2 | −2 | |||
| 1 - 2 | +8.9 | 724 | |||||
| Голдобеев К 755 / Голдобеева Е 371 6 место | 563 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Вагапов А 700 / Дубровина Е 623 | 662 | 0 : 2 | −0.2 | |||
| 00:00 | Федоров А 687 / Богданова С 596 | 642 | 1 : 2 | −2.2 | |||
| 00:00 | Павлов М 923 / Волкова Т 681 | 802 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Гафуров Т 493 / Валеева К 587 | 540 | 0 : 2 | −12.3 | |||
| 0 - 4 | −14.7 | 741 | |||||
| Голдобеев К 741 / Джеджула Р 698 9 место | 719 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Носов А 631 / Ахметшин А 670 | 651 | 1 : 2 | −16.9 | |||
| 00:00 | Залилов А 745 / Хазиев И 718 | 732 | 1 : 2 | −8.7 | |||
| 0 - 2 | −25.6 | 715 | |||||
| Голдобеев К 755 / Голдобеева Е 371 | 563 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:21 | Шадрин Е 664 / Балина Е 349 | 507 | 1 : 2 | −15.6 | 36 мин. | ||
| 12:02 | Шехерев М 612 / Шехерева О 409 | 511 | 2 : 1 | +4.8 | 43 мин. | ||
| 14:28 | Шумовецкий Д 477 / Зинченко В 658 | 568 | 2 : 0 | +10.4 | 31 мин. | ||
| 15:10 | Лаба М 553 / Березова Е 464 | 509 | 2 : 0 | +4.5 | 28 мин. | ||
| 15:52 | Булатов А 699 / Габбасова Е 551 | 625 | 1 : 2 | −3.8 | 40 мин. | ||
| 3 - 2 | +0.3 | 178 мин. | 755 | ||||
| Голдобеев К 748 / Орлов А 417 4 место | 582 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:33 | Преснов В 576 / Москаленко Ю 544 | 560 | 2 : 0 | +7.8 | 32 мин. | ||
| 18:09 | Шехерев М 616 / Батенев А 703 | 660 | 0 : 2 | −2.3 | 33 мин. | ||
| 18:45 | Кузнецов Д 692 / Лузгин А 541 | 617 | 2 : 0 | +13.5 | 33 мин. | ||
| 19:25 | Скрипченко С 702 / Зелинский-байрон П 611 | 657 | 0 : 2 | −2.6 | 30 мин. | ||
| 20:56 | Моркель М 606 / Севергин М 580 | 593 | 1 : 2 | −8.9 | |||
| 2 - 3 | +7.5 | 128 мин. | 755 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 778 |
| Сыграно турниров: | 12 |
| Игр (победы-поражения): | 46 (25-21) |
| Первый турнир: | 11 сен 2022 |
| Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 6) |
Награды
ФБ РТ
Лидер-Уктус
G Shuttle
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 957 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (3-6) |
| Первый турнир: | 20 окт 2023 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 1) |

