373 / 340
Можаева Анна
город: Иваново
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 340
- single 373
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Максимальный рейтинг: | 373 (24 сен 2023) |
| Место в рейтинге: | 4182 |
| Первый турнир: | 24 сен 2023 |
| Чаще всего в: | ФБ Иваново (турниров: 1) |
Результаты
24.09.2023 14:00 отк ФБ Иваново WS11| Можаева Анна 4007 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:49 | гр. 3 | Сорокина Ангелина | 300 | 1 : 2 | −20 | 29 мин. | история |
| 15:29 | гр. 3 | Рычихина Екатерина Андреевна | 430 | 0 : 2 | −7 | 13 мин. | история |
| 0 - 2 | −27 | 42 мин. | 373 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Максимальный рейтинг: | 333 (24 сен 2023) |
| Место в рейтинге: | 1127 |
| Первый турнир: | 24 сен 2023 |
| Чаще всего в: | ФБ Иваново (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10553 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 28 (7-21) |
| Первый турнир: | 16 мар 2023 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 7) |
Результаты
12.07.2026 09:00 отк ФБ Иваново XDD 11| Можаева А 358 / Белов И 266 7 место | 312 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:05 | гр. 1 | Великанов А 464 / Исаева А 413 | 439 | 0 : 2 | 8 мин. | ||
| 13:34 | гр. 1 | Петухов М 243 / Зуйкова А 243 | 243 | 0 : 2 | −16.9 | 21 мин. | |
| 14:01 | гр. 1 | Сергеев И 465 / Тихомирова А 325 | 395 | 1 : 2 | −1.7 | 40 мин. | |
| 0 - 3 | −18.6 | 69 мин. | 340 | ||||
| Можаева А 360 / Кокунова Е 303 4 место | 332 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Куфина Ю 258 / Тотрова Е 300 | 279 | 2 : 0 | +4.7 | |||
| 00:00 | Матвеева О 395 / Батченко Г 276 | 336 | 2 : 0 | +10.4 | |||
| 00:00 | Цуликова А 266 / Козьякова А 360 | 313 | 0 : 2 | −11.9 | |||
| 00:00 | Погодина М 379 / Куликова Л 377 | 378 | 1 : 2 | −5.4 | |||
| 2 - 2 | −2.2 | 358 | |||||
| Можаева А 368 / Кочин С 347 | 357 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Иванилов И 293 / Осикова Н 492 | 393 | 1 : 2 | −6.5 | |||
| 00:00 | Вахотин С 470 / Жирова Т 427 | 449 | 1 : 2 | −0.8 | |||
| 0 - 2 | −7.3 | 360 | |||||
| Можаева А 382 / Батченко Г 289 | 335 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Костючек М 271 / Чумак Д 299 | 285 | 0 : 2 | −15 | |||
| 00:00 | Федорова А 342 / Власовских Т 259 | 301 | 2 : 0 | +6.6 | |||
| 00:00 | Красавина Е 351 / Голубева И 402 | 377 | 0 : 2 | −5.9 | |||
| 1 - 2 | −14.3 | 368 | |||||
| Можаева А 397 / Матвеев М 350 | 373 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Куликов А 508 / Куликова Л 397 | 453 | 0 : 2 | −2.1 | |||
| 00:00 | Харитонов С 350 / Климчак В 514 | 432 | 0 : 2 | −4.1 | |||
| 00:00 | Агафонов М 419 / Красавина Е 350 | 385 | 0 : 2 | −8.8 | |||
| 0 - 3 | −15 | 382 | |||||
| Можаева А 394 / Колягина Л 341 4 место | 367 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | гр. 1 | Тарасова Л 453 / Навасартова А 450 | 452 | 0 : 2 | −1.6 | ||
| 14:40 | гр. 1 | Шашлова И 459 / Железнова А 468 | 464 | 0 : 2 | −0.4 | ||
| 14:40 | гр. 1 | Егорова Е 344 / Николаева О 481 | 413 | 0 : 2 | −5.5 | ||
| 14:40 | гр. 1 | Голубева И 394 / Курлович Е 358 | 376 | 2 : 0 | +10.9 | ||
| 1 - 3 | +3.4 | 397 | |||||
| Можаева А 400 / Матвеев М 400 4 место | 400 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:27 | Сташков М 421 / Сташкова О 434 | 428 | 0 : 2 | −7.2 | |||
| 13:27 | Ушаков В 377 / Белова Е 328 | 353 | 0 : 2 | −14.8 | |||
| 13:27 | гр. 2 | Круглов А 400 / Голубева И 400 | 400 | 0 : 2 | −10 | ||
| 13:27 | гр. 2 | Кочин С 400 / Курносенко М 400 | 400 | 2 : 0 | +10 | ||
| 13:27 | гр. 2 | Можаев А 400 / Минина Н 400 | 400 | 2 : 0 | +10 | ||
| 2 - 3 | −12 | 388 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5857 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 15 (5-10) |
| Первый турнир: | 16 мар 2023 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 4) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12903 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (2-11) |
| Первый турнир: | 16 мар 2023 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 3) |

