378 / 405
Брегеда Анастасия
город: Снежинск
Дата рождения: 16.08.1996 ( 30 лет )
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 405
- single 378
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 32 (18-14) |
| Максимальный рейтинг: | 412 (09 авг 2023) |
| Место в рейтинге: | 4105 |
| Первый турнир: | 04 фев 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 8) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2023 отк Лидер-Уктус WSB | 368 | Никитина Анна | 650 | 2 : 0 | +38.2 | 23 мин. |
| 09.08.2023 отк Лидер-Уктус WSB | 410 | Десятова Анжелика | 400 | 2 : 0 | +9 | 20 мин. |
| 12.05.2025 отк Лидер-Уктус WSB | 374 | Архипова Ольга | 356 | 2 : 0 | +8.3 | |
| 04.02.2023 отк Лидер-Уктус WSC | 350 | Шилова Наталья | 350 | 2 : 1 | +10 | |
| 02.04.2023 отк Лидер-Уктус WSC | 355 | Дудина Ольга | 350 | 2 : 0 | +9.5 | |
| 10.06.2023 отк Лидер-Уктус WSB | 368 | Зубаирова Ксения | 350 | 2 : 0 | +8.2 | 21 мин. |
| 12.05.2024 отк Лидер-Уктус WSB | 412 | Ярмухаметова Лилия | 333 | 2 : 0 | +2.1 | |
| 09.12.2024 отк Лидер-Уктус WSC | 397 | Егорова Дарья | 333 | 2 : 1 | +3.5 | |
| 11.05.2023 отк Лидер-Уктус WSC | 358 | Лядова Анна | 320 | 2 : 0 | +6.2 | 23 мин. |
| 04.02.2023 отк Лидер-Уктус WSC | 350 | Байметова Неля | 301 | 2 : 0 | +5.2 |
Награды
Лидер-Уктус
Результаты
12.05.2025 07:00 отк Лидер-Уктус WSB8| Брегеда Анастасия 3744 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Архипова Ольга | 356 | 2 : 0 | +8.3 | история | |||
| Елагина Галина Борисовна | 300 | 2 : 0 | +2.6 | история | |||
| Малова Светлана Вячеславовна | 594 | 0 : 2 | история | ||||
| Измайлова Наталья | 489 | 0 : 2 | история | ||||
| Чуманова Екатерина | 413 | 0 : 2 | −6.1 | история | |||
| 2 - 3 | +4.8 | 378 | |||||
| Брегеда Анастасия 3974 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ничагина Евгения | 220 | 2 : 0 | история | ||||
| Егорова Дарья Алексеевна | 333 | 2 : 1 | +3.5 | история | |||
| Жукова Марина | 300 | 2 : 0 | +0.3 | история | |||
| Макарова Светлана | 347 | 1 : 2 | −15 | история | |||
| Шилова Наталья | 372 | 1 : 2 | −12.5 | история | |||
| 3 - 2 | −23.8 | 374 | |||||
| Брегеда Анастасия 4125 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переверзева Анна | 300 | 2 : 0 | история | ||||
| Измайлова Наталья | 464 | 0 : 2 | −4.8 | история | |||
| Ярмухаметова Лилия | 333 | 2 : 0 | +2.1 | история | |||
| Трифанова Олеся | 391 | 1 : 2 | −12.2 | история | |||
| 2 - 2 | −14.9 | 397 | |||||
| Брегеда Анастасия 410 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:43 | Десятова Анжелика | 400 | 2 : 0 | +9 | 20 мин. | история | |
| 12:25 | Поносова Елена Геннадьевна | 500 | 0 : 2 | −1 | 16 мин. | история | |
| 13:18 | Григорьева Светлана Владимировна | 451 | 0 : 2 | −5.9 | 20 мин. | история | |
| 1 - 2 | +2 | 56 мин. | 412 | ||||
| Брегеда Анастасия 3683 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:01 | Зубаирова Ксения | 350 | 2 : 0 | +8.2 | 21 мин. | история | |
| 10:35 | Никитина Анна | 650 | 2 : 0 | +38.2 | 23 мин. | история | |
| 14:06 | Чуманова Екатерина | 428 | 0 : 2 | −3.9 | 23 мин. | история | |
| 14:46 | Габбасова Екатерина | 525 | 0 : 2 | 19 мин. | история | ||
| 2 - 2 | +42.5 | 86 мин. | 410 | ||||
| Брегеда Анастасия 3582 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:05 | Григорьева Светлана Владимировна | 450 | 0 : 2 | −0.8 | 24 мин. | история | |
| 12:34 | Лачугина Влада | 300 | 2 : 0 | +4.2 | 28 мин. | история | |
| 13:22 | Лядова Анна | 320 | 2 : 0 | +6.2 | 23 мин. | история | |
| 2 - 1 | +9.6 | 75 мин. | 368 | ||||
| Брегеда Анастасия 3552 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:12 | Миллер Арина | 300 | 2 : 0 | +4.5 | 18 мин. | история | |
| Дудина Ольга | 350 | 2 : 0 | +9.5 | история | |||
| 11:42 | Машевская Софья Владиславовна | 300 | 2 : 0 | +4.5 | 26 мин. | история | |
| Беляева Евгения | 300 | 0 : 2 | −15.5 | история | |||
| 3 - 1 | +3 | 44 мин. | 358 | ||||
| Брегеда Анастасия 3508 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исламова Римма | 300 | 2 : 0 | +5 | история | |||
| Байметова Неля | 301 | 2 : 0 | +5.2 | история | |||
| Шилова Наталья | 350 | 2 : 1 | +10 | история | |||
| Свитская Марина | 300 | 0 : 2 | −15 | история | |||
| 3 - 1 | +5.2 | 355 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 32 (18-14) |
| Максимальный рейтинг: | 399 (09 авг 2023) |
| Место в рейтинге: | 811 |
| Первый турнир: | 04 фев 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 8) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2023 отк Лидер-Уктус WSB | 368 | Никитина Анна | 650 | 2 : 0 | +38.2 | 23 мин. |
| 09.08.2023 отк Лидер-Уктус WSB | 410 | Десятова Анжелика | 400 | 2 : 0 | +9 | 20 мин. |
| 12.05.2025 отк Лидер-Уктус WSB | 374 | Архипова Ольга | 356 | 2 : 0 | +8.3 | |
| 04.02.2023 отк Лидер-Уктус WSC | 350 | Шилова Наталья | 350 | 2 : 1 | +10 | |
| 02.04.2023 отк Лидер-Уктус WSC | 355 | Дудина Ольга | 350 | 2 : 0 | +9.5 | |
| 10.06.2023 отк Лидер-Уктус WSB | 368 | Зубаирова Ксения | 350 | 2 : 0 | +8.2 | 21 мин. |
| 12.05.2024 отк Лидер-Уктус WSB | 412 | Ярмухаметова Лилия | 333 | 2 : 0 | +2.1 | |
| 09.12.2024 отк Лидер-Уктус WSC | 397 | Егорова Дарья | 333 | 2 : 1 | +3.5 | |
| 11.05.2023 отк Лидер-Уктус WSC | 358 | Лядова Анна | 320 | 2 : 0 | +6.2 | 23 мин. |
| 04.02.2023 отк Лидер-Уктус WSC | 350 | Байметова Неля | 301 | 2 : 0 | +5.2 |
Награды
Лидер-Уктус
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7729 |
| Сыграно турниров: | 23 |
| Игр (победы-поражения): | 93 (51-42) |
| Первый турнир: | 04 фев 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 21) |
Награды
Лидер-Уктус
Результаты
25.08.2025 13:22 отк Лидер-Уктус DC 27| Брегеда А 409 / Защихин А 391 17 место | 400 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Грязных Д 373 / Слиж В 333 | 353 | 0 : 2 | −14.7 | |||
| 00:00 | Дудин А 346 / Рзянина А 321 | 334 | 2 : 0 | +3.3 | |||
| 00:00 | Ефремов К 380 / Тарасов А 337 | 359 | 2 : 0 | +5.8 | |||
| 00:00 | Шалыгин Е 378 / Стряпунин В 254 | 316 | 2 : 1 | +1.6 | |||
| 3 - 1 | −4 | 405 | |||||
| Брегеда А 432 / Швец С 389 14 место | 410 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Шварцберг Л 537 / Измайлова Н 483 | 510 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Бормосов И 346 / Сарнавская М 618 | 482 | 0 : 2 | −2.8 | |||
| 00:00 | Дудин А 338 / Ершов А 422 | 380 | 1 : 2 | −13 | |||
| 00:00 | Истомин А 469 / Рихтер М 400 | 435 | 0 : 2 | −7.6 | |||
| 00:00 | Калинина А 400 / Собенин О 319 | 360 | 2 : 1 | +4.9 | |||
| 00:00 | Ярмухаметова Л 304 / Батыров А 628 | 466 | 1 : 2 | −4.4 | |||
| 1 - 5 | −22.9 | 409 | |||||
| Брегеда А 437 / Захаров С 498 5 место | 468 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Бузиков О 479 / Оралова К 376 | 428 | 2 : 0 | +5.9 | |||
| 00:00 | Власов С 490 / Измайлова Н 491 | 491 | 1 : 2 | −7.8 | |||
| 00:00 | Кулагин М 481 / Иванова О 447 | 464 | 2 : 1 | +9.6 | |||
| 00:00 | Лосев Е 460 / Ткаченко Д 500 | 480 | 2 : 0 | +11.2 | |||
| 3 - 1 | +18.9 | 456 | |||||
| Брегеда А 456 / Байметова Н 257 10 место | 356 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Сафина Н 410 / Мусина Г 343 | 377 | 1 : 2 | −7.9 | |||
| 00:00 | Десятова А 430 / Каламина Н 310 | 370 | 1 : 2 | −8.6 | |||
| 00:00 | Муратова А 305 / Овчинникова А 322 | 314 | 2 : 0 | +5.7 | |||
| 00:00 | Балина Е 420 / Казанова А 368 | 394 | 1 : 2 | −6.2 | |||
| 00:00 | Оралова К 397 / Щекатурова Н 370 | 384 | 0 : 2 | −7.3 | |||
| 1 - 4 | −24.3 | 432 | |||||
| Брегеда А 440 / Новаковский Н 383 15 место | 411 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Власов С 510 / Измайлова Н 500 | 505 | 0 : 2 | −0.6 | |||
| 00:00 | Лоцманов А 426 / Чуманова Е 427 | 427 | 0 : 2 | −8.5 | |||
| 0 - 2 | −9.1 | 431 | |||||
| Брегеда А 431 / Ярмухаметова Л 263 5 место | 347 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Господарик О 308 / Петрова П 369 | 339 | 2 : 1 | +9.2 | |||
| 00:00 | Сафина Н 391 / Мусина Г 345 | 368 | 0 : 2 | −7.9 | |||
| 00:00 | Калинина А 382 / Власова А 405 | 394 | 0 : 2 | −5.4 | |||
| 00:00 | Байметова Н 283 / Потешкина Д 419 | 351 | 2 : 1 | +10.4 | |||
| 2 - 2 | +6.3 | 437 | |||||
| Брегеда А 430 / Стуков И 308 13 место | 369 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Михайленко А 310 / Измайлова Н 470 | 390 | 0 : 2 | −7.9 | |||
| 00:00 | Медведев И 421 / Буровая К 356 | 389 | 1 : 2 | −8.1 | |||
| 0 - 2 | −16 | 414 | |||||
| Брегеда А 414 / Байметова Н 278 3 место | 346 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Лукьяница И 275 / Макарова С 411 | 343 | 2 : 0 | +9.7 | |||
| 00:00 | Юношева Е 280 / Ступник А 316 | 298 | 2 : 1 | +5.2 | |||
| 00:00 | Андреева Я 350 / Корякина С 285 | 318 | 2 : 0 | +7.1 | |||
| 00:00 | Калинина А 421 / Беляева Д 413 | 417 | 0 : 2 | −2.9 | |||
| 00:00 | Егорова Д 352 / Ничагина Е 265 | 309 | 2 : 1 | +6.3 | |||
| 4 - 1 | +25.4 | 440 | |||||
| Брегеда А 434 / Шиповаленко Ю 654 3 место | 544 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за 3-е | Ткаченко В 432 / Круковский В 483 | 458 | 2 : 1 | +1.4 | |||
| 00:00 | Анучин М 445 / Богданов Н 482 | 464 | 2 : 1 | +2 | |||
| 00:00 | Ткаченко В 432 / Круковский В 483 | 458 | 2 : 1 | +1.4 | |||
| 00:00 | Поторочин Г 428 / Ивачёв И 523 | 476 | 2 : 0 | +3.1 | |||
| 00:00 | Пальчевский К 779 / Ярмухаметова Л 276 | 528 | 0 : 2 | −11.6 | |||
| 4 - 1 | −3.7 | 430 | |||||
| Брегеда А 450 / Анучин М 461 13 место | 456 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Потешкин А 529 / Степанова В 497 | 513 | 0 : 2 | −4.3 | |||
| 00:00 | Гришков Р 492 / Байметова Н 315 | 404 | 1 : 2 | −15.3 | |||
| 00:00 | Лисин А 504 / Позднякова Е 276 | 390 | 2 : 0 | +3.4 | |||
| 1 - 2 | −16.2 | 434 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 897 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игр (победы-поражения): | 40 (23-17) |
| Первый турнир: | 05 фев 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 9) |
Награды
Лидер-Уктус
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5118 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игр (победы-поражения): | 38 (20-18) |
| Первый турнир: | 04 фев 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 9) |

.jpeg?1766589553)