Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Space MastersСборы по бадминтону

337 / 373

Лямина Анна

город: Екатеринбург

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 373
  • single 337

Общая статистика

Место в рейтинге: 9062
Сыграно турниров: 11
Игр (победы-поражения): 47 (23-24)
Первый турнир: 04 фев 2023
Чаще всего в: Лидер-Уктус (турниров: 11)
все призовые турниры

Награды

Лидер-Уктус
все результаты

Результаты

05.08.2025 10:27 отк Лидер-Уктус WDD 10
Лямина А 344 / Симонова А 257 3 место 300
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Андреева И 209 / Назаренко И 263 236 2 : 0 +3.6
00:00 Чиркова И 271 / Швецова Д 338 305 2 : 1 +10.5
00:00 Зимина М 231 / Гниломедова О 316 274 2 : 1 +7.4
00:00 Арефьева Е 334 / Новинская К 257 296 2 : 0 +9.6
00:00 Заварзина О 312 / Корепанова А 355 334 1 : 2 −6.6
00:00 Чиркова И 271 / Швецова Д 338 305 2 : 1 +10.5
5 - 1 +35 379
05.08.2025 10:27 отк Лидер-Уктус XDB 16
Лямина А 379 / Майоров В 590 7 место 485
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Гришков Р 585 / Байметова Н 270 428 2 : 0 +4.2
00:00 Галеев Р 541 / Зубарева Т 464 503 0 : 2 −8.3
00:00 Лосев Е 460 / Ткаченко Д 500 480 0 : 2 −10.5
00:00 Кулагин М 481 / Иванова О 447 464 2 : 0 +7.9
2 - 2 −6.7 373
18.06.2025 09:51 отк Лидер-Уктус XD 13
Лямина А 348 / Виноградов П 611 6 место 479
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Симонов С 479 / Соколова А 336 408 2 : 0 +2.8
00:00 Ахметьянов И 351 / Гнедкова В 536 444 2 : 0 +6.5
00:00 Лузанин А 767 / Зимина М 321 544 1 : 2 −3.5
00:00 Додонов А 337 / Байбородова Р 544 441 2 : 0 +6.1
00:00 Серик Н 360 / Исаева Е 493 427 1 : 2 −15.2
3 - 2 −3.3 344
13.02.2025 07:00 отк Лидер-Уктус XDC 23
Лямина А 380 / Фазылов Т 320 21 место 350
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Абушахмин А 283 / Сиразетдинова Я 308 296 2 : 0 +4.5
00:00 Лосев Е 425 / Ярмухаметова Л 250 338 1 : 2 −11.3
00:00 Асадуллин Т 368 / Сафина Н 323 346 1 : 2 −10.4
00:00 Насибуллин Р 372 / Лобанова Н 300 336 1 : 2 −11.4
00:00 Кадышев И 340 / Швецова Д 334 337 1 : 2 −11.3
00:00 Маевский Е 286 / Бегичева Н 364 325 2 : 0 +7.5
2 - 4 −32.4 348
20.08.2024 10:00 отк Лидер-Уктус WDC 17
Лямина А 372 / Михалева К 300 13 место 336
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Байметова Н 320 / Потешкина Д 399 360 2 : 1 +12.4
00:00 Пелевина А 291 / Трифанова О 439 365 0 : 2 −7.1
00:00 Суркова В 313 / Калинина А 372 343 2 : 0 +10.6
00:00 Постика А 393 / Овчинникова А 393 393 0 : 2 −4.3
00:00 Карасёва Т 329 / Муратова А 329 329 2 : 0 +9.3
3 - 2 +20.9 393
20.08.2024 10:00 отк Лидер-Уктус XDB 21
Лямина А 393 / Симонов С 492 20 место 442
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Кулагин М 435 / Иванова О 397 416 0 : 2 −12.6
0 - 1 −12.6 380
05.02.2024 07:00 отк Лидер-Уктус XDB 16
Лямина А 397 / Шиповаленко Ю 676 8 место 536
начало стадия пара соперников    счет
16:37 Чечулин К 543 / Шляпина М 358 451 2 : 0 +1.5 22 мин.
17:17 Карпов П 501 / Степанова В 416 459 1 : 2 −17.8 37 мин.
18:36 Банников Д 571 / Каюмова М 464 518 2 : 1 +8.1 36 мин.
19:30 Десятов И 631 / Десятова А 453 542 1 : 2 −9.4 40 мин.
20:18 Майоров В 647 / Шилова Н 471 559 0 : 2 −7.7 36 мин.
2 - 3 −25.3 171 мин. 372
05.02.2024 07:00 отк Лидер-Уктус WDC 12
Лямина А 391 / Симонова К 283 6 место 337
начало стадия пара соперников    счет
13:28 Кузнецова А 377 / Пинчук К 355 366 2 : 1 +12.9 46 мин.
14:39 Лядова А 372 / Гиренко Л 363 368 0 : 2 −7 24 мин.
17:18 Балина Е 388 / Ярмухаметова Л 301 345 2 : 1 +10.8 38 мин.
17:59 Муканяева Н 285 / Князева А 379 332 0 : 2 −10.5 27 мин.
2 - 2 +6.2 135 мин. 397
09.08.2023 06:00 отк Лидер-Уктус XDB 19
Лямина А 400 / Симонов С 464 12 место 432
начало стадия пара соперников    счет
14:38 Живило Д 557 / Зайцева В 367 462 0 : 2 −7 25 мин.
16:32 Стуков И 363 / Акимова Е 461 412 2 : 1 +8 37 мин.
17:51 Янов А 540 / Браим Е 376 458 0 : 2 −7.4 24 мин.
19:07 Беляев М 508 / Степанова В 497 503 0 : 2 −3 23 мин.
1 - 3 −9.4 109 мин. 391
05.02.2023 10:00 отк Лидер-Уктус WDC 11
Лямина А 406 / Симонова К 280 343
начало стадия пара соперников    счет
Лядова А 276 / Светлакова С 386 331 0 : 2 −11.2
Потешкина Д 291 / Уликанова А 300 296 2 : 0 +5.3
1 - 1 −5.9 400