655
Ахметова Регина
город: Екатеринбург
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 655
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1668 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 18 (7-11) |
| Первый турнир: | 04 фев 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 4) |
Результаты
09.08.2023 06:00 отк Лидер-Уктус XDA 18| Ахметова Р 648 / Хлюпин П 664 10 место | 656 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:18 | Анянов В 735 / Шабанова Д 478 | 607 | 2 : 1 | +5.1 | 31 мин. | ||
| 17:01 | Сутягин И 700 / Мамаева У 438 | 569 | 2 : 0 | +1.3 | 28 мин. | ||
| 17:45 | Чумаков В 763 / Журавлева Л 664 | 714 | 0 : 2 | −4.3 | 20 мин. | ||
| 18:24 | Дегтярёв А 829 / Абрамова А 634 | 732 | 0 : 2 | −2.5 | 21 мин. | ||
| 19:41 | Сутягин И 700 / Мамаева У 438 | 569 | 2 : 1 | +1.3 | 33 мин. | ||
| 20:18 | Виноградов П 726 / Байбородова Р 692 | 709 | 2 : 1 | +15.3 | 32 мин. | ||
| 21:02 | Абишев А 626 / Андрофагина В 700 | 663 | 0 : 2 | −9.3 | 35 мин. | ||
| 4 - 3 | +6.9 | 200 мин. | 655 | ||||
| Ахметова Р 656 / Байбородова Р 700 5 место | 678 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:01 | Живогляд Е 732 / Рязанова Н 666 | 699 | 0 : 2 | −7.9 | 30 мин. | ||
| 13:52 | Рябова М 900 / Милтинь Е 711 | 806 | 0 : 2 | 23 мин. | |||
| 14:54 | Габбасова Е 538 / Степанова В 497 | 518 | 2 : 0 | 27 мин. | |||
| 1 - 2 | −7.9 | 80 мин. | 648 | ||||
| Ахметова Р 679 / Чуманова Е 448 | 563 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кадышева М 497 / Шипкова Д 627 | 562 | 0 : 2 | −10.1 | ||||
| Батенева М 477 / Ким А 687 | 582 | 0 : 2 | −8.1 | ||||
| Кадермас И 697 / Живогляд Е 686 | 692 | 0 : 2 | |||||
| Алексеева М 603 / Валиева Л 626 | 615 | 0 : 2 | −4.9 | ||||
| 0 - 4 | −23.1 | 656 | |||||
| Ахметова Р 730 / Павлов Е 852 | 791 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лузанин А 730 / Акимова Е 420 | 575 | 1 : 2 | −31.6 | ||||
| Мирошниченко П 675 / Кадермас И 642 | 659 | 1 : 2 | −23.3 | ||||
| Харисов Р 700 / Мамаева У 450 | 575 | 2 : 0 | |||||
| Плесовских Д 839 / Солдатова И 624 | 732 | 2 : 0 | +4 | ||||
| 2 - 2 | −50.9 | 679 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 122 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (1-6) |
| Первый турнир: | 05 фев 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 2) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 626 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 11 (6-5) |
| Первый турнир: | 04 фев 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 2) |

.jpeg?1766589553)