554 / 427
Анучин Максим Геннадьевич
город: Снежинск
Разряд: КМС
Дата рождения: 20.04.1960 ( 66 лет )
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 427
- single 554
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 15 (6-9) |
| Максимальный рейтинг: | 554 (06 авг 2025) |
| Место в рейтинге: | 1632 |
| Первый турнир: | 04 фев 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 4) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2025 отк BC Amber MS | 507 | Колосков Владимир | 844 | 2 : 0 | +43.6 | |
| 04.02.2023 отк Лидер-Уктус MSB | 500 | Мамун Мохаммад | 600 | 2 : 0 | +20 | |
| 06.08.2025 отк BC Amber MS | 507 | Бердовский Владимир | 435 | 2 : 0 | +2.8 | |
| 04.02.2023 отк Лидер-Уктус MSB | 500 | Князев Роман | 400 | 2 : 0 | +0 | |
| 12.05.2024 отк Лидер-Уктус MS | 518 | Володин Дмитрий | 400 | 2 : 0 | +0 | |
| 04.02.2023 отк Лидер-Уктус MSB | 500 | Нечваль Александр | 400 | 2 : 1 | +0 |
Награды
BC Amber
Лидер-Уктус
Результаты
06.08.2025 19:25 отк BC Amber MS4| Анучин Максим Геннадьевич 5072 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Урсов Алексей Юрьевич | 693 | 0 : 2 | история | ||||
| Колосков Владимир | 844 | 2 : 0 | +43.6 | история | |||
| Бердовский Владимир | 435 | 2 : 0 | +2.8 | история | |||
| 2 - 1 | +46.4 | 554 | |||||
| Анучин Максим Геннадьевич 5113 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зубрилов Евгений | 592 | 0 : 2 | −1.9 | история | |||
| Сергеев Владимир Анатольевич | 596 | 0 : 2 | −1.5 | история | |||
| 0 - 2 | −3.4 | 507 | |||||
| Анучин Максим Геннадьевич 5185 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зубрилов Евгений | 546 | 0 : 2 | −7.2 | история | |||
| Шехерев Михаил | 628 | 0 : 2 | история | ||||
| Володин Дмитрий | 400 | 2 : 0 | история | ||||
| 1 - 2 | −7.2 | 511 | |||||
| Анучин Максим Геннадьевич 5206 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:03 | Батыров Александр | 600 | 0 : 2 | −2 | 23 мин. | история | |
| 12:50 | Павлов Евгений Евгеньевич | 751 | 0 : 2 | 33 мин. | история | ||
| 10:43 | Батенев Андрей Александрович | 700 | 0 : 2 | 27 мин. | история | ||
| 0 - 3 | −2 | 83 мин. | 518 | ||||
| Анучин Максим Геннадьевич 5003 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Князев Роман | 400 | 2 : 0 | история | ||||
| Мамун Мохаммад Фарук Ал | 600 | 2 : 0 | +20 | история | |||
| Матвеев Леонид | 649 | 1 : 2 | история | ||||
| Нечваль Александр | 400 | 2 : 1 | история | ||||
| 3 - 1 | +20 | 520 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 15 (6-9) |
| Максимальный рейтинг: | 520 (04 фев 2023) |
| Место в рейтинге: | 981 |
| Первый турнир: | 04 фев 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 4) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2025 отк BC Amber MS | 507 | Колосков Владимир | 844 | 2 : 0 | +43.6 | |
| 04.02.2023 отк Лидер-Уктус MSB | 500 | Мамун Мохаммад | 600 | 2 : 0 | +20 | |
| 06.08.2025 отк BC Amber MS | 507 | Бердовский Владимир | 435 | 2 : 0 | +2.8 | |
| 04.02.2023 отк Лидер-Уктус MSB | 500 | Князев Роман | 400 | 2 : 0 | +0 | |
| 12.05.2024 отк Лидер-Уктус MS | 518 | Володин Дмитрий | 400 | 2 : 0 | +0 | |
| 04.02.2023 отк Лидер-Уктус MSB | 500 | Нечваль Александр | 400 | 2 : 1 | +0 |
Награды
BC Amber
Лидер-Уктус
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6951 |
| Сыграно турниров: | 13 |
| Игр (победы-поражения): | 46 (19-27) |
| Первый турнир: | 04 фев 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 11) |
Награды
Лидер-Уктус
Результаты
06.08.2025 19:25 отк BC Amber MDB 9| Анучин М 441 / Шехерев М 574 | 507 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Башаров Д 400 / Киселев Т 400 | 400 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Король М 396 / Слепачук Б 589 | 493 | 2 : 0 | +8.6 | |||
| 00:00 | Смирнов Е 444 / Берзан А 393 | 419 | 2 : 0 | +1.1 | |||
| 00:00 | Мануйлов К 762 / Мануйлов С 487 | 625 | 0 : 2 | ||||
| 3 - 1 | +9.7 | 451 | |||||
| Анучин М 451 / Журавская М 408 | 429 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Башаров Д 385 / Руднева М 400 | 393 | 1 : 2 | −13.6 | |||
| 00:00 | Завертанов В 509 / Захарова В 354 | 432 | 1 : 2 | −9.8 | |||
| 0 - 2 | −23.4 | 427 | |||||
| Анучин М 418 / Новаковский Н 374 2 место | 396 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Шакиров Р 320 / Айсуваков Р 300 | 310 | 2 : 0 | +1.4 | |||
| 00:00 | Савельев Н 462 / Бормосов И 324 | 393 | 2 : 0 | +9.7 | |||
| 00:00 | Жуков А 378 / Шаяхметов К 350 | 364 | 2 : 0 | +6.8 | |||
| 00:00 | Беляев М 476 / Шмаков А 415 | 446 | 2 : 0 | +14.9 | |||
| 00:00 | Савельев Н 462 / Бормосов И 324 | 393 | 1 : 2 | −10.3 | |||
| 4 - 1 | +22.5 | 441 | |||||
| Анучин М 441 / Васильев А 307 4 место | 374 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Савельев Н 462 / Бормосов И 292 | 377 | 1 : 2 | −9.7 | |||
| 00:00 | Вехин И 299 / Поторочин А 394 | 347 | 0 : 2 | −12.7 | |||
| 00:00 | Попенко И 442 / Михайлов С 578 | 510 | 0 : 2 | ||||
| 0 - 3 | −22.4 | 418 | |||||
| Анучин М 454 / Васильев А 320 | 387 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Балуев Т 299 / Новиков Н 358 | 329 | 1 : 2 | −15.9 | |||
| 00:00 | Задорин М 399 / Муртозаев О 401 | 400 | 2 : 1 | +11.3 | |||
| 00:00 | Сафин Р 409 / Харитонов С 391 | 400 | 0 : 2 | −8.7 | |||
| 1 - 2 | −13.3 | 441 | |||||
| Анучин М 434 / Васильев А 300 2 место | 367 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Батршин А 300 / Димухаметов Р 300 | 300 | 2 : 0 | +3.3 | |||
| 00:00 | Заостровных Н 300 / Боровикова М 300 | 300 | 2 : 0 | +3.3 | |||
| 00:00 | Маньков Л 358 / Бормосов И 308 | 333 | 2 : 0 | +6.6 | |||
| 00:00 | Трифанова О 374 / Сметанова К 301 | 338 | 2 : 1 | +7 | |||
| 00:00 | Попенко И 442 / Михайлов С 578 | 510 | 1 : 2 | ||||
| 4 - 1 | +20.2 | 454 | |||||
| Анучин М 445 / Богданов Н 482 10 место | 464 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ткаченко В 432 / Круковский В 483 | 458 | 1 : 2 | −10.6 | |||
| 00:00 | Шиповаленко Ю 654 / Брегеда А 434 | 544 | 1 : 2 | −2 | |||
| 00:00 | Лосев Е 514 / Казаков Д 386 | 450 | 2 : 1 | +8.6 | |||
| 00:00 | Ещенко А 494 / Кашапов Р 494 | 494 | 0 : 2 | −7 | |||
| 1 - 3 | −11 | 434 | |||||
| Анучин М 461 / Брегеда А 450 13 место | 456 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Потешкин А 529 / Степанова В 497 | 513 | 0 : 2 | −4.3 | |||
| 00:00 | Гришков Р 492 / Байметова Н 315 | 404 | 1 : 2 | −15.3 | |||
| 00:00 | Лисин А 504 / Позднякова Е 276 | 390 | 2 : 0 | +3.4 | |||
| 1 - 2 | −16.2 | 445 | |||||
| Анучин М 467 / Шульмейстер А 400 4 место | 434 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Бабинов А 450 / Михайлов С 600 | 525 | 0 : 2 | −0.9 | |||
| 00:00 | Ещенко А 494 / Кашапов Р 482 | 488 | 0 : 2 | −4.6 | |||
| 00:00 | Скрипин Ю 499 / Сергеев В 559 | 529 | 0 : 2 | −0.5 | |||
| 0 - 3 | −6 | 461 | |||||
| Анучин М 460 / Попенко И 445 | 452 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:49 | Лисин А 459 / Слободчиков Б 454 | 457 | 0 : 2 | −9.5 | 22 мин. | ||
| 16:16 | Беляев М 456 / Шмаков А 460 | 458 | 1 : 2 | −9.4 | 39 мин. | ||
| 0 - 2 | −18.9 | 61 мин. | 441 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2071 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 21 (8-13) |
| Первый турнир: | 05 фев 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 5) |
Награды
Лидер-Уктус
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2165 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (6-7) |
| Первый турнир: | 04 фев 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 3) |
.jpeg?1766589553)
