vvp1975310 / 271
Паршев Валентин
ВоланМед 34Волан 34город: Волгоград (Россия)
Дата рождения: 12.03.1975 ( 51 год )
Игровая рука: правая
На сайте с: 01.02.2023 (последнее посещение: 18.05.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 271
- single 310
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 310 (15 ноя 2024) |
| Место в рейтинге: | 5461 |
| Первый турнир: | 15 ноя 2024 |
| Чаще всего в: | БК Волан Дон (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 550 БК Волан Дон MSC | 300 | Никитин Алексей | 400 | 2 : 0 | +20 |
Результаты
15.11.2024 14:00 550 БК Волан Дон MSC23| Паршев Валентин 300 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никитин Алексей | 400 | 2 : 0 | +20 | история | |||
| Мищенко Егор | 400 | 1 : 2 | история | ||||
| Парменов Михаил | 300 | 0 : 2 | −10 | история | |||
| 1 - 2 | +10 | 310 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 310 (15 ноя 2024) |
| Место в рейтинге: | 2683 |
| Первый турнир: | 15 ноя 2024 |
| Чаще всего в: | БК Волан Дон (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 550 БК Волан Дон MSC | 300 | Никитин Алексей | 400 | 2 : 0 | +20 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 14718 |
| Сыграно турниров: | 11 |
| Игр (победы-поражения): | 31 (9-22) |
| Первый турнир: | 22 янв 2022 |
| Чаще всего в: | BC Krasnogorsk (турниров: 3) |
Результаты
11.05.2026 10:00 800 Союз 8| Паршев В 260 / Мудрый О 628 6 место | 444 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:27 | гр. 1 | Аадииварман М 500 / Ван И 500 | 500 | 2 : 0 | +15.6 | ||
| 22:34 | гр. 1 | Колчина Н 510 / Басманов Е 622 | 566 | 0 : 2 | |||
| 22:42 | 1/2 | Зуев В 350 / Миронов Г 560 | 455 | 2 : 1 | +11.1 | ||
| 22:45 | фин | Никашин М 500 / Юдина Н 280 | 390 | 1 : 2 | −15.4 | 8 мин. | |
| 2 - 2 | +11.3 | 8 мин. | 271 | ||||
| Паршев В 281 / Яшуткин А 331 6 место | 306 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | гр. 2 | Ярвелов М 473 / Бакланов М 219 | 346 | 1 : 2 | −6 | 44 мин. | |
| 10:59 | гр. 2 | Трофимов И 349 / Борисов П 369 | 359 | 0 : 2 | −4.7 | 20 мин. | |
| 11:46 | гр. 2 | Шульпин А 260 / Борзенко Д 346 | 303 | 0 : 2 | −10.3 | 27 мин. | |
| 0 - 3 | −21 | 91 мин. | 260 | ||||
| Паршев В 297 / Яшуткин А 348 11 место | 322 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:35 | гр. 2 | Смеянов А 267 / Спехов Ю 333 | 300 | 0 : 2 | −12.2 | 27 мин. | |
| 19:06 | гр. 2 | Котов А 364 / Муха А 401 | 383 | 1 : 2 | −4 | 31 мин. | |
| 0 - 2 | −16.2 | 58 мин. | 281 | ||||
| Паршев В 288 / Уколова Ю 409 | 348 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коблов А 396 / Стукова И 362 | 379 | 2 : 0 | +13.1 | ||||
| Сысоев А 440 / Наумова Н 386 | 413 | 0 : 2 | −3.5 | ||||
| 1 - 1 | +9.6 | 297 | |||||
| Паршев В 278 / Басманов Е 500 | 389 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бабенков А 350 / Бабенков Р 418 | 384 | 2 : 0 | +9.5 | ||||
| Коневский В 521 / Любченко О 477 | 499 | 0 : 2 | |||||
| 1 - 1 | +9.5 | 288 | |||||
| Паршев В 278 / Воробьев П 581 9 место | 429 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | гр. 4 | Ковальчук А 669 / Иванов А 496 | 583 | 0 : 2 | 21 мин. | ||
| 20:22 | гр. 4 | Беззуб А 657 / Тарасов А 473 | 565 | 0 : 2 | 29 мин. | ||
| 0 - 2 | 50 мин. | 278 | |||||
| Паршев В 286 / Воинова Е 321 7 место | 303 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:37 | гр. 2 | Инь Ч 330 / Цзян Ц 330 | 330 | 0 : 2 | −7.3 | ||
| 15:37 | гр. 2 | Ван Ю 330 / Хоу Л 457 | 394 | 0 : 2 | −1 | 21 мин. | |
| 0 - 2 | −8.3 | 21 мин. | 278 | ||||
| Паршев В 292 / Семибратский А 430 9 место | 361 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | гр. 2 | Ли П 430 / Цзян Ю 473 | 452 | 0 : 2 | −0.9 | ||
| 12:59 | гр. 2 | Крылов Н 485 / Головко Д 335 | 410 | 0 : 2 | −5.1 | 20 мин. | |
| 0 - 2 | −6 | 20 мин. | 286 | ||||
| Паршев В 284 / Подрейко Н 250 4 место | 267 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:33 | гр. 1 | Муровин А 500 / Банько И 250 | 375 | 1 : 2 | |||
| 19:19 | гр. 1 | Музыка В 250 / Казгунов А 300 | 275 | 0 : 2 | −9.2 | ||
| 19:20 | гр. 1 | Фоменко Р 450 / Калашникова О 250 | 350 | 1 : 2 | −1.7 | ||
| 19:22 | гр. 1 | Подшибякин А 300 / Евдокимова А 250 | 275 | 2 : 0 | +10.8 | ||
| 19:28 | гр. 1 | Горьковский А 250 / Чураева Н 250 | 250 | 2 : 0 | +8.3 | ||
| 2 - 3 | +8.2 | 292 | |||||
| Паршев В 268 / Накапкин В 237 | 253 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дахоратич Д 325 / Палас Т 325 | 325 | 2 : 0 | +17.2 | ||||
| Смекалин Д 334 / Ерошкина О 350 | 342 | 0 : 2 | −1.1 | ||||
| Зайцев О 336 / Лобковский Н 368 | 352 | 0 : 2 | −0.1 | ||||
| Краснов Р 388 / Харитонов С 326 | 357 | 1 : 2 | |||||
| 1 - 3 | +16 | 284 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3872 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Первый турнир: | 16 ноя 2024 |
| Чаще всего в: | Newton (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6067 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Первый турнир: | 29 янв 2022 |
| Чаще всего в: | BadmClub Сок (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5281 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (3-4) |
| Первый турнир: | 03 мар 2023 |
| Чаще всего в: | БК Волан Дон (турниров: 1) |
.jpeg?1766589553)
