309 / 295
Лачугина Влада
город: Екатеринбург
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 295
- single 309
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 309 (11 мая 2023) |
| Место в рейтинге: | 5505 |
| Первый турнир: | 11 мая 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2023 отк Лидер-Уктус WSC | 300 | Сабурова Юлия | 300 | 2 : 0 | +10 | 19 мин. |
| 11.05.2023 отк Лидер-Уктус WSC | 300 | Зимина Мария | 285 | 2 : 0 | +8.5 | 18 мин. |
Результаты
11.05.2023 отк Лидер-Уктус WSC12| Лачугина Влада 3006 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:29 | Трифанова Олеся | 350 | 0 : 2 | −5 | 22 мин. | история | |
| 11:32 | Сабурова Юлия | 300 | 2 : 0 | +10 | 19 мин. | история | |
| 12:34 | Брегеда Анастасия | 358 | 0 : 2 | −4.2 | 28 мин. | история | |
| 13:53 | Зимина Мария | 285 | 2 : 0 | +8.5 | 18 мин. | история | |
| 2 - 2 | +9.3 | 87 мин. | 309 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 311 (11 мая 2023) |
| Место в рейтинге: | 1261 |
| Первый турнир: | 11 мая 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2023 отк Лидер-Уктус WSC | 300 | Сабурова Юлия | 300 | 2 : 0 | +10 | 19 мин. |
| 11.05.2023 отк Лидер-Уктус WSC | 300 | Зимина Мария | 285 | 2 : 0 | +8.5 | 18 мин. |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 13128 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 27 (15-12) |
| Первый турнир: | 09 янв 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 4) |
Награды
Лидер-Уктус
Результаты
20.03.2025 09:30 отк Victorsport XDC 12| Лачугина В 337 / Лачугин С 427 11 место | 382 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Задорин М 339 / Гниломедова О 282 | 311 | 0 : 2 | −17.1 | |||
| 00:00 | Грязных Д 328 / Тараненко Е 305 | 317 | 0 : 2 | −16.6 | |||
| 00:00 | Дудин А 389 / Карпеева О 334 | 362 | 0 : 2 | −12.1 | |||
| 00:00 | Самойлович Е 314 / Гудз Н 317 | 316 | 2 : 0 | +3.3 | |||
| 1 - 3 | −42.5 | 295 | |||||
| Лачугина В 345 / Розина Е 477 2 место | 411 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:26 | Брегеда А 458 / Желвакова М 366 | 412 | 0 : 2 | −9.9 | 29 мин. | ||
| 15:40 | Потешкина Д 287 / Сафина Н 242 | 265 | 2 : 0 | 18 мин. | |||
| 17:41 | Балина Е 325 / Ярмухаметова Л 329 | 327 | 2 : 0 | +1.6 | 27 мин. | ||
| 18:26 | Байметова Н 180 / Свитская М 306 | 243 | 2 : 0 | 27 мин. | |||
| 3 - 1 | −8.3 | 101 мин. | 337 | ||||
| Лачугина В 356 / Лачугин С 356 10 место | 356 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:56 | Власов С 487 / Ярмухаметова Л 308 | 398 | 0 : 2 | −5.8 | 32 мин. | ||
| 13:58 | Попов Б 432 / Свитская М 314 | 373 | 0 : 2 | −8.3 | 27 мин. | ||
| 15:30 | Казаков Д 300 / Мишенькина А 300 | 300 | 2 : 1 | +4.4 | 36 мин. | ||
| 16:56 | Казаков Д 300 / Мишенькина А 300 | 300 | 2 : 0 | +4.4 | 23 мин. | ||
| 17:57 | Воловенко Р 350 / Карпеева О 300 | 325 | 2 : 0 | +6.9 | 30 мин. | ||
| 18:32 | Шаяхметов К 358 / Рзянина А 308 | 333 | 0 : 2 | −12.3 | 27 мин. | ||
| 3 - 3 | −10.7 | 175 мин. | 345 | ||||
| Лачугина В 310 / Лачугин С 310 1 место | 620 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швец Ю 250 / Тушнолобов Д 280 | 530 | 2 : 0 | +1 | ||||
| Вольхина О 300 / Суетина Е 300 | 600 | 2 : 0 | +8 | ||||
| Слиж В 250 / Ушакова О 300 | 550 | 2 : 0 | +3 | ||||
| Поторочин А 300 / Поторочин Г 350 | 650 | 2 : 0 | +13 | ||||
| Корешкова Е 350 / Заборов А 300 | 650 | 2 : 0 | +13 | ||||
| Вольхина О 300 / Суетина Е 300 | 600 | 2 : 1 | +8 | ||||
| 6 - 0 | +46 | 356 | |||||
| Лачугина В 300 / Лачугин С 300 16 место | 300 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чирков М 400 / Удинцева Н 400 | 400 | 0 : 2 | |||||
| Лисин А 535 / Балина Е 380 | 458 | 0 : 2 | |||||
| Кочкина С 400 / Шилова Н 350 | 375 | 0 : 2 | −2.5 | ||||
| Нохрин А 350 / Гордина Е 300 | 325 | 0 : 2 | −7.5 | ||||
| Попов В 300 / Капишев А 300 | 300 | 2 : 0 | +10 | ||||
| Стуков И 459 / Борисова Т 400 | 430 | 1 : 2 | |||||
| Тушнолобов Д 300 / Минюй Ю 300 | 300 | 2 : 0 | +10 | ||||
| 2 - 5 | +10 | 310 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3417 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (3-1) |
| Первый турнир: | 11 мая 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Награды
Лидер-Уктус
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7550 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (4-6) |
| Первый турнир: | 11 мая 2023 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 1) |
.jpeg?1766589553)
