335 / 385
Лачугин Сергей
город: Екатеринбург
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 385
- single 335
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (3-1) |
| Максимальный рейтинг: | 335 (10 мая 2023) |
| Место в рейтинге: | 4996 |
| Первый турнир: | 10 мая 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2023 отк Лидер-Уктус MSC | 300 | Ляпустин Сергей | 355 | 2 : 1 | +15.5 | 38 мин. |
| 10.05.2023 отк Лидер-Уктус MSC | 300 | Собенин Олег | 320 | 2 : 0 | +12 | 27 мин. |
| 10.05.2023 отк Лидер-Уктус MSC | 300 | Поторочин Глеб | 300 | 2 : 0 | +10 | 29 мин. |
Результаты
10.05.2023 23:00 отк Лидер-Уктус MSC16| Лачугин Сергей 3005 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:17 | Ромодан Николай | 375 | 1 : 2 | −2.5 | 40 мин. | история | |
| 13:26 | Ляпустин Сергей | 355 | 2 : 1 | +15.5 | 38 мин. | история | |
| 10:02 | Поторочин Глеб | 300 | 2 : 0 | +10 | 29 мин. | история | |
| 10:55 | Собенин Олег | 320 | 2 : 0 | +12 | 27 мин. | история | |
| 3 - 1 | +35 | 134 мин. | 335 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (3-1) |
| Максимальный рейтинг: | 395 (10 мая 2023) |
| Место в рейтинге: | 1784 |
| Первый турнир: | 10 мая 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2023 отк Лидер-Уктус MSC | 300 | Ляпустин Сергей | 355 | 2 : 1 | +15.5 | 38 мин. |
| 10.05.2023 отк Лидер-Уктус MSC | 300 | Собенин Олег | 320 | 2 : 0 | +12 | 27 мин. |
| 10.05.2023 отк Лидер-Уктус MSC | 300 | Поторочин Глеб | 300 | 2 : 0 | +10 | 29 мин. |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8592 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 33 (20-13) |
| Первый турнир: | 09 янв 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 5) |
Награды
Лидер-Уктус
Результаты
20.03.2025 09:30 отк Victorsport XDC 12| Лачугин С 427 / Лачугина В 337 11 место | 382 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Задорин М 339 / Гниломедова О 282 | 311 | 0 : 2 | −17.1 | |||
| 00:00 | Грязных Д 328 / Тараненко Е 305 | 317 | 0 : 2 | −16.6 | |||
| 00:00 | Дудин А 389 / Карпеева О 334 | 362 | 0 : 2 | −12.1 | |||
| 00:00 | Самойлович Е 314 / Гудз Н 317 | 316 | 2 : 0 | +3.3 | |||
| 1 - 3 | −42.5 | 385 | |||||
| Лачугин С 398 / Защихин А 340 2 место | 369 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Кочетков А 386 / Макарихин А 300 | 343 | 2 : 0 | +7.4 | |||
| 00:00 | Швец С 433 / Ворожбит И 336 | 385 | 2 : 0 | +11.6 | |||
| 00:00 | Балуев А 445 / Селящев А 438 | 442 | 2 : 0 | +17.2 | |||
| 00:00 | Сидоров А 339 / Палкин Ю 450 | 395 | 0 : 2 | −7.4 | |||
| 3 - 1 | +28.8 | 427 | |||||
| Лачугин С 345 / Антропов Е 385 1 место | 365 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:59 | Шаяхметов К 385 / Григорьев А 400 | 393 | 2 : 1 | +12.8 | 42 мин. | ||
| 14:06 | Саломатин М 297 / Усманов Э 284 | 291 | 2 : 0 | +2.6 | 16 мин. | ||
| 16:10 | Истомин А 400 / Тарасов С 500 | 450 | 2 : 0 | +18.5 | 25 мин. | ||
| 17:29 | Шаяхметов К 385 / Григорьев А 400 | 393 | 1 : 2 | −7.2 | 36 мин. | ||
| 18:09 | Попов Б 425 / Дудин А 360 | 393 | 2 : 0 | +12.8 | 22 мин. | ||
| 18:32 | Жуков А 427 / Савельев Н 373 | 400 | 2 : 1 | +13.5 | 32 мин. | ||
| 5 - 1 | +53 | 173 мин. | 398 | ||||
| Лачугин С 356 / Лачугина В 356 10 место | 356 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:56 | Власов С 487 / Ярмухаметова Л 308 | 398 | 0 : 2 | −5.8 | 32 мин. | ||
| 13:58 | Попов Б 432 / Свитская М 314 | 373 | 0 : 2 | −8.3 | 27 мин. | ||
| 15:30 | Казаков Д 300 / Мишенькина А 300 | 300 | 2 : 1 | +4.4 | 36 мин. | ||
| 16:56 | Казаков Д 300 / Мишенькина А 300 | 300 | 2 : 0 | +4.4 | 23 мин. | ||
| 17:57 | Воловенко Р 350 / Карпеева О 300 | 325 | 2 : 0 | +6.9 | 30 мин. | ||
| 18:32 | Шаяхметов К 358 / Рзянина А 308 | 333 | 0 : 2 | −12.3 | 27 мин. | ||
| 3 - 3 | −10.7 | 175 мин. | 345 | ||||
| Лачугин С 310 / Лачугина В 310 1 место | 620 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швец Ю 250 / Тушнолобов Д 280 | 530 | 2 : 0 | +1 | ||||
| Вольхина О 300 / Суетина Е 300 | 600 | 2 : 0 | +8 | ||||
| Слиж В 250 / Ушакова О 300 | 550 | 2 : 0 | +3 | ||||
| Поторочин А 300 / Поторочин Г 350 | 650 | 2 : 0 | +13 | ||||
| Корешкова Е 350 / Заборов А 300 | 650 | 2 : 0 | +13 | ||||
| Вольхина О 300 / Суетина Е 300 | 600 | 2 : 1 | +8 | ||||
| 6 - 0 | +46 | 356 | |||||
| Лачугин С 300 / Лачугина В 300 16 место | 300 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чирков М 400 / Удинцева Н 400 | 400 | 0 : 2 | |||||
| Лисин А 535 / Балина Е 380 | 458 | 0 : 2 | |||||
| Кочкина С 400 / Шилова Н 350 | 375 | 0 : 2 | −2.5 | ||||
| Нохрин А 350 / Гордина Е 300 | 325 | 0 : 2 | −7.5 | ||||
| Попов В 300 / Капишев А 300 | 300 | 2 : 0 | +10 | ||||
| Стуков И 459 / Борисова Т 400 | 430 | 1 : 2 | |||||
| Тушнолобов Д 300 / Минюй Ю 300 | 300 | 2 : 0 | +10 | ||||
| 2 - 5 | +10 | 310 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3543 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (8-2) |
| Первый турнир: | 11 мая 2023 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 2) |
Награды
Лидер-Уктус
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7548 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (4-6) |
| Первый турнир: | 11 мая 2023 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 1) |

.jpeg?1766589553)