shdw324 / 339
Хрипков Александр
город: Орел (Россия)
Дата рождения: 16.07.1993 ( 33 года )
Игровая рука: правая
На сайте с: 23.01.2023 (последнее посещение: 25.07.2024)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 339
- single 324
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (2-4) |
| Максимальный рейтинг: | 324 (22 янв 2023) |
| Место в рейтинге: | 5183 |
| Первый турнир: | 15 окт 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2022 отк МБПОУ УОР MSE | 310 | Бурлаков Александр | 351 | 2 : 0 | +14.1 | |
| 22.01.2023 600 БК Брянск MSD | 323 | Якин Андрей | 250 | 2 : 0 | +2.7 | 19 мин. |
Результаты
22.01.2023 10:00 600 БК Брянск MSD13| Хрипков Александр 3238 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:26 | гр. 1 | Якин Андрей Николаевич | 250 | 2 : 0 | +2.7 | 19 мин. | история |
| 10:58 | гр. 1 | Никишов Алексей Андреевич | 400 | 0 : 2 | −2.3 | 17 мин. | история |
| 11:38 | гр. 1 | Золотов Андрей Семёнович | 469 | 0 : 2 | 24 мин. | история | |
| 1 - 2 | +0.4 | 60 мин. | 324 | ||||
| Хрипков Александр 3107 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Моисеев Николай | 411 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 3 | Бурлаков Александр Алексеевич | 351 | 2 : 0 | +14.1 | история | ||
| гр. 3 | Моисеев Александр Викторович | 400 | 0 : 2 | −1 | история | ||
| 1 - 2 | +13.1 | 323 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (2-4) |
| Максимальный рейтинг: | 331 (22 янв 2023) |
| Место в рейтинге: | 2462 |
| Первый турнир: | 15 окт 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2022 отк МБПОУ УОР MSE | 310 | Бурлаков Александр | 351 | 2 : 0 | +14.1 | |
| 22.01.2023 600 БК Брянск MSD | 323 | Якин Андрей | 250 | 2 : 0 | +2.7 | 19 мин. |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10560 |
| Сыграно турниров: | 33 |
| Игр (победы-поражения): | 129 (70-59) |
| Первый турнир: | 15 сен 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 25) |
Награды
БК Брянск
МБПОУ УОР
Тула Арена
Результаты
16.05.2026 13:00 500 БК Брянск XDE 7| Хрипков А 338 / Фролова Е 356 3 место | 347 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:41 | гр. 2 | Лисогор И 360 / Азбукина А 236 | 298 | 2 : 0 | +5.1 | 20 мин. | |
| 14:34 | гр. 2 | Загребельный А 389 / Сыровежко Н 281 | 335 | 1 : 2 | −11.2 | 32 мин. | |
| 15:57 | 1/2 | Ретинская Ю 448 / Ретинский А 351 | 400 | 0 : 2 | −4.7 | 25 мин. | |
| 16:28 | за 3-е | Самсонов Е 413 / Маслюкова С 315 | 364 | 2 : 1 | +11.7 | 33 мин. | |
| 2 - 2 | +0.9 | 110 мин. | 339 | ||||
| Хрипков А 364 / Доценко Л 330 7 место | 347 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:28 | гр. 3 | Загребельный А 390 / Горелов И 348 | 369 | 1 : 2 | −7.8 | 36 мин. | |
| 11:04 | гр. 3 | Лисогор И 343 / Музалевский Д 202 | 273 | 0 : 2 | −17.4 | 22 мин. | |
| 0 - 2 | −25.2 | 58 мин. | 338 | ||||
| Хрипков А 332 / Фролова Е 338 1 место | 335 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:03 | гр. 2 | Волосатов И 306 / Маслюкова С 307 | 307 | 2 : 0 | +7.1 | 18 мин. | |
| 13:24 | гр. 2 | Чаклин В 295 / Зуева Е 190 | 243 | 2 : 0 | +0.7 | 18 мин. | |
| 14:51 | 1/2 | Самсонов Г 410 / Моисеенко М 260 | 335 | 2 : 0 | +10 | 11 мин. | |
| 15:07 | фин | Самсонов Е 396 / Михеенкова Д 343 | 370 | 2 : 0 | +13.5 | 25 мин. | |
| 4 - 0 | +31.3 | 72 мин. | 364 | ||||
| Хрипков А 355 / Антошин В 269 7 место | 312 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:31 | гр. 2 | Волосатов И 295 / Винокуров М 383 | 339 | 0 : 2 | −7.3 | 18 мин. | |
| 10:49 | гр. 2 | Чаклин В 288 / Жук В 225 | 257 | 0 : 2 | −15.6 | 14 мин. | |
| 0 - 2 | −22.9 | 32 мин. | 332 | ||||
| Хрипков А 370 / Фролова Е 390 3 место | 380 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:25 | гр. 2 | Шаляпин М 217 / Бенникова С 200 | 209 | 2 : 0 | 22 мин. | ||
| 18:48 | гр. 2 | Токарев Н 468 / Гуськова А 240 | 354 | 1 : 2 | −12.6 | 35 мин. | |
| 19:50 | гр. 2 | Моисеев Н 331 / Руднева А 151 | 241 | 2 : 0 | 19 мин. | ||
| 21:05 | 1/2 | Ретинская Ю 406 / Ретинский А 362 | 384 | 0 : 2 | −9.6 | 14 мин. | |
| 22:34 | за 3-е | Алдошина К 261 / Соловьев О 452 | 357 | 2 : 0 | +7.6 | 26 мин. | |
| 3 - 2 | −14.6 | 116 мин. | 355 | ||||
| Хрипков А 377 / Соловьев О 460 3 место | 418 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:31 | гр. 3 | Прокофьев Е 262 / Козлов В 252 | 257 | 2 : 1 | 37 мин. | ||
| 17:11 | гр. 3 | Артамонов В 270 / Высоков Е 252 | 261 | 2 : 0 | 22 мин. | ||
| 17:55 | гр. 3 | Винокуров М 408 / Коновалов М 319 | 364 | 2 : 1 | +4.5 | 30 мин. | |
| 21:21 | 1/4 | Ретинский А 348 / Родичев И 123 | 236 | 2 : 0 | 22 мин. | ||
| 22:03 | 1/2 | Токарев Н 465 / Йадав Й 332 | 399 | 1 : 2 | −12 | 10 мин. | |
| 22:13 | за 3-е | Моисеев Н 323 / Бейко Д 235 | 279 | 2 : 0 | 21 мин. | ||
| 5 - 1 | −7.5 | 142 мин. | 370 | ||||
| Хрипков А 377 / Фролова Е 377 1 место | 377 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:19 | гр. 1 | Калтыгин А 140 / Садольская К 143 | 142 | 2 : 0 | 19 мин. | ||
| 17:41 | гр. 1 | Фролов Е 299 / Колетвинова С 78 | 189 | 2 : 0 | 14 мин. | ||
| 18:11 | гр. 1 | Тюрников И 428 / Ямина М 340 | 384 | 1 : 2 | −9.3 | 31 мин. | |
| 20:11 | 1/4 | Козлов В 224 / Гришина В 265 | 245 | 2 : 0 | 22 мин. | ||
| 21:09 | 1/2 | Золотов А 417 / Ступаева Е 325 | 371 | 2 : 0 | +9.4 | 19 мин. | |
| 21:48 | фин | Шрути Д 312 / Джатин - 183 | 248 | 2 : 0 | |||
| 5 - 1 | +0.1 | 105 мин. | 377 | ||||
| Хрипков А 417 / Меньков Е 336 4 место | 376 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:35 | гр. 1 | Шестаков А 311 / Семенов Е 100 | 206 | 2 : 0 | 22 мин. | ||
| 15:37 | гр. 1 | Джеамоурти С 395 / Гхази - 376 | 386 | 0 : 2 | −9 | 32 мин. | |
| 16:19 | гр. 1 | Ермаков В 251 / Фролов Е 261 | 256 | 2 : 0 | 16 мин. | ||
| 16:36 | гр. 1 | Тюрников И 444 / Горячих Д 272 | 358 | 2 : 1 | +8.2 | 33 мин. | |
| 19:44 | 1/2 | Золотов А 401 / Йадав Й 281 | 341 | 0 : 2 | −13.5 | 27 мин. | |
| 20:33 | за 3-е | Власов В 174 / Корсунов В 269 | 222 | 1 : 2 | −25.4 | 36 мин. | |
| 3 - 3 | −39.7 | 166 мин. | 377 | ||||
| Хрипков А 412 / Фролова Е 363 5 место | 387 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:49 | гр. 3 | Токарев Н 444 / Гарбузова П 418 | 431 | 2 : 1 | +14.4 | 30 мин. | |
| 17:40 | гр. 3 | Меньков Е 333 / Ретинская Ю 397 | 365 | 2 : 0 | +7.8 | 25 мин. | |
| 18:12 | гр. 3 | Свечников А 545 / Маргита А 277 | 411 | 1 : 2 | −7.6 | 28 мин. | |
| 19:16 | 1/4 | Мисуркин А 415 / Шехова У 364 | 390 | 1 : 2 | −9.7 | 34 мин. | |
| 2 - 2 | +4.9 | 117 мин. | 417 | ||||
| Хрипков А 417 / Соловьев О 439 5 место | 428 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:55 | гр. 2 | Джеамоурти С 403 / Кумар С 397 | 400 | 2 : 0 | +7.2 | 23 мин. | |
| 14:23 | гр. 2 | Руднев Н 569 / Якушев В 523 | 546 | 1 : 2 | 29 мин. | ||
| 15:32 | 1/4 | Ретинский А 368 / Токарев Н 441 | 405 | 1 : 2 | −12.3 | ||
| 1 - 2 | −5.1 | 52 мин. | 412 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6229 |
| Сыграно турниров: | 15 |
| Игр (победы-поражения): | 61 (36-25) |
| Первый турнир: | 15 сен 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 11) |
Награды
МБПОУ УОР
Тула Арена
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5420 |
| Сыграно турниров: | 14 |
| Игр (победы-поражения): | 54 (24-30) |
| Первый турнир: | 08 янв 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 12) |
Награды
БК Брянск
МБПОУ УОР

.jpeg?1766589553)