200 / 85
Перфилова Виктория
город: Рязань
Год рождения: 2010
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 85
- single 200
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Максимальный рейтинг: | 200 (15 янв 2023) |
| Место в рейтинге: | 9497 |
| Первый турнир: | 15 янв 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Результаты
15.01.2023 10:00 отк МБПОУ УОР WSC17| Перфилова Виктория 20011 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:14 | гр. 3 | Гарбузова Полина | 353 | 0 : 2 | 23 мин. | история | |
| 15:07 | гр. 3 | Козлова Елизавета | 444 | 0 : 2 | 17 мин. | история | |
| 0 - 2 | 40 мин. | 200 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Максимальный рейтинг: | 200 (15 янв 2023) |
| Место в рейтинге: | 2569 |
| Первый турнир: | 15 янв 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 20982 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (0-7) |
| Первый турнир: | 15 янв 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Результаты
15.01.2023 10:00 отк МБПОУ УОР XDC 5| Перфилова В 94 / Баринов А 548 5 место | 321 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:25 | гр. 1 | Шарашкин Д 274 / Козлова Е 378 | 326 | 0 : 2 | −9.5 | 40 мин. | |
| 21:05 | гр. 1 | Леванин Д 686 / Сорокина В 773 | 730 | 0 : 2 | 21 мин. | ||
| 21:46 | гр. 1 | Черушев К 548 / Конопкина А 343 | 446 | 0 : 2 | 23 мин. | ||
| 22:14 | гр. 1 | Дворников Д 552 / Ларинская Т 468 | 510 | 0 : 2 | |||
| 0 - 4 | −9.5 | 84 мин. | 85 | ||||
| Перфилова В 100 / Ларинская Т 473 4 место | 287 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | гр. 1 | Сорокина В 769 / Назарова М 287 | 528 | 0 : 2 | 29 мин. | ||
| 18:30 | гр. 1 | Никитина Т 547 / Щекотихина И 396 | 472 | 0 : 2 | 23 мин. | ||
| 20:17 | гр. 1 | Конопкина А 313 / Козлова Е 348 | 331 | 0 : 2 | −5.6 | 21 мин. | |
| 0 - 3 | −5.6 | 73 мин. | 94 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5545 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Первый турнир: | 15 янв 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12603 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (0-4) |
| Первый турнир: | 15 янв 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |

.jpeg?1766589553)