Бегемотик275 / 431
Негорожин Дмитрий Сергеевич
город: Домодедово
Дата рождения: 23.03.1982 ( 44 года )
Игровая рука: правая
На сайте с: 03.12.2022 (последнее посещение: 30.08.2026)
1 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 431
- single 275
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (1-5) |
| Максимальный рейтинг: | 289 (10 ноя 2024) |
| Место в рейтинге: | 7194 |
| Первый турнир: | 10 ноя 2024 |
| Чаще всего в: | Newton (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2025 400 Newton Single F | 289 | Ракшня Алина | 275 | 2 : 0 | +8.6 | 21 мин. |
Результаты
15.06.2025 16:30 400 Newton Single F9| Негорожин Дмитрий Сергеевич 2898 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:56 | гр. 1 | Булыгин Алексей Игоревич | 284 | 0 : 2 | −10.6 | 23 мин. | история |
| 17:19 | гр. 1 | Волхонский Алексей Дмитриевич | 362 | 0 : 2 | −2.7 | 18 мин. | история |
| фин. 2 | Шишкин Сергей Львович | 288 | 1 : 2 | −10.1 | история | ||
| 18:16 | фин. 2 | Ракшня Алина Александровна | 275 | 2 : 0 | +8.6 | 21 мин. | история |
| 1 - 3 | −14.8 | 62 мин. | 275 | ||||
| Негорожин Дмитрий Сергеевич 3009 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:21 | гр. 2 | Смирнов Елисей Андреевич | 361 | 0 : 2 | −3.9 | 19 мин. | история |
| 13:39 | гр. 2 | Харитонов Владимир Григорьевич | 333 | 1 : 2 | −6.7 | 42 мин. | история |
| 0 - 2 | −10.6 | 61 мин. | 289 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6837 |
| Сыграно турниров: | 98 |
| Игр (победы-поражения): | 408 (223-185) |
| Первый турнир: | 07 дек 2022 |
| Чаще всего в: | Newton (турниров: 14) |
Награды
Newton
Space ВДНХ
МСА Арена
Дубровка
MichLand
Борисоглебский
MBC
БК Топспин
БК Обнинск
NL BC
Gravity
NATEN-Юг
WC Митино
BC Krasnogorsk
WC Житная
Space Химки
TerBall
Результаты
25.07.2026 11:00 450 Space ВДНХ XDE 14| Негорожин Д 431 / Левенко В 333 5 место | 382 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:36 | гр. 2 | Карманов А 386 / Кузнецова Э 361 | 374 | 2 : 0 | +9.2 | 25 мин. | |
| 12:19 | гр. 2 | Чантурия Р 372 / Никифорова Х 481 | 427 | 0 : 2 | −5.5 | 31 мин. | |
| 13:40 | 1/4 | Антипович О 476 / Каракозова А 403 | 440 | 0 : 2 | −4.3 | 25 мин. | |
| 1 - 2 | −0.6 | 81 мин. | 431 | ||||
| Негорожин Д 401 / Левенко В 302 1 место | 351 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:13 | гр. 1 | Фахрутдинова Р 341 / Тютюников Л 290 | 316 | 2 : 1 | +6.5 | 36 мин. | |
| 15:32 | гр. 1 | Антонова С 331 / Яковлев А 320 | 326 | 2 : 0 | +7.5 | 22 мин. | |
| 16:59 | 1/2 | Маковский В 329 / Жарова А 351 | 340 | 2 : 0 | +8.9 | 23 мин. | |
| 17:48 | фин | Кузнецов С 324 / Саркиева О 338 | 331 | 2 : 0 | +8 | 25 мин. | |
| 4 - 0 | +30.9 | 106 мин. | 431 | ||||
| Негорожин Д 368 / Антонова С 299 3 место | 334 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32 | гр. 4 | Краснов Р 384 / Калягина Т 313 | 349 | 2 : 0 | +11.5 | 24 мин. | |
| 14:59 | гр. 4 | Карманов А 384 / Денискина Г 237 | 311 | 2 : 0 | +7.7 | 19 мин. | |
| 16:51 | 1/4 | Кузнецов А 320 / Макхеев А 348 | 334 | 2 : 1 | +10 | 36 мин. | |
| 17:37 | 1/2 | Терентьев А 374 / Ольховиков В 323 | 349 | 1 : 2 | −8.5 | 37 мин. | |
| 18:23 | за 3-е | Тихомиров А 359 / Бондарь С 342 | 351 | 2 : 0 | +11.6 | 26 мин. | |
| 4 - 1 | +32.3 | 142 мин. | 401 | ||||
| Негорожин Д 374 / Бреховских В 391 10 место | 382 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:09 | гр. 4 | Иванов Г 485 / Волхонский А 378 | 432 | 0 : 2 | −5.1 | 23 мин. | |
| 10:34 | гр. 4 | Лисовский А 473 / Цюпко Е 361 | 417 | 2 : 0 | +13.5 | 24 мин. | |
| 13:01 | 1/8 | Харитонов В 339 / Медведев А 452 | 396 | 0 : 2 | −8.7 | ||
| 13:03 | за 9-е | Слюсарь К 461 / Спиридонова М 398 | 430 | 0 : 2 | −5.3 | 20 мин. | |
| 1 - 3 | −5.6 | 67 мин. | 368 | ||||
| Негорожин Д 389 / Фахрутдинова Р 356 6 место | 372 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | гр. 3 | Зверева Е 316 / Столбун О 263 | 290 | 2 : 0 | +1.8 | 19 мин. | |
| 19:53 | гр. 3 | Булыгин А 451 / Кралина К 373 | 412 | 0 : 2 | −6 | 22 мин. | |
| 21:01 | 1/4 | Карманов А 387 / Слюсарь К 474 | 431 | 0 : 2 | −4.1 | 20 мин. | |
| 21:21 | за 5-е | Лисовский А 479 / Ермолаева А 332 | 406 | 1 : 2 | −6.6 | 39 мин. | |
| 1 - 3 | −14.9 | 100 мин. | 374 | ||||
| Негорожин Д 369 / Колягина Л 385 5 место | 377 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:12 | гр. 1 | Кузнецова В 338 / Ларкин А 447 | 393 | 2 : 1 | +11.5 | 37 мин. | |
| 16:56 | гр. 1 | Шевелёв А 412 / Никандрова А 381 | 397 | 2 : 0 | +12 | 23 мин. | |
| 17:22 | гр. 1 | Белова Н 384 / Тычков С 459 | 422 | 0 : 2 | −5.6 | 23 мин. | |
| 18:18 | 1/4 | Булыгин А 420 / Кралина К 357 | 389 | 0 : 2 | −8.9 | 27 мин. | |
| 18:50 | за 5-е | Разуков А 367 / Пиголкина О 397 | 382 | 2 : 0 | +10.5 | 26 мин. | |
| 3 - 2 | +19.5 | 136 мин. | 389 | ||||
| Негорожин Д 366 / Беденкова Т 291 9 место | 329 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:31 | гр. 8 | Лобзова А 328 / Полетика К 326 | 327 | 0 : 2 | −10.2 | 29 мин. | |
| 20:19 | 1/8 | Золкина Д 302 / Кравцов И 370 | 336 | 0 : 2 | −9.3 | ||
| 21:03 | 9..16 | Щадных Н 312 / Ромашова Н 301 | 307 | 2 : 0 | +7.7 | 27 мин. | |
| 21:41 | 9..12 | Неволин А 335 / Стурикова А 298 | 317 | 2 : 1 | +8.7 | 30 мин. | |
| 22:21 | за 9-е | Евдокимов А 308 / Джунусов Р 273 | 291 | 2 : 0 | +6.1 | 21 мин. | |
| 3 - 2 | +3 | 107 мин. | 369 | ||||
| Негорожин Д 350 / Проценко И 321 1 место | 335 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:05 | гр. 1 | Бреховских В 351 / Самородов А 253 | 302 | 1 : 2 | −13.3 | 36 мин. | |
| 13:08 | гр. 1 | Осипов И 315 / Кузнецова П 291 | 303 | 2 : 0 | +6.8 | 25 мин. | |
| 13:44 | 1/4 | Зенцова Н 336 / Матвеев Е 323 | 330 | 2 : 1 | +9.4 | 32 мин. | |
| 14:36 | 1/2 | Тютюников Л 261 / Козин П 352 | 307 | 2 : 1 | +7.1 | 46 мин. | |
| 15:30 | фин | Бреховских В 351 / Самородов А 253 | 302 | 2 : 0 | +6.7 | 24 мин. | |
| 4 - 1 | +16.7 | 163 мин. | 366 | ||||
| Негорожин Д 322 / Брысина О 313 2 место | 318 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:33 | гр. 3 | Эттингер Т 272 / Макешин Н 309 | 291 | 2 : 0 | +7.2 | 20 мин. | |
| 15:58 | гр. 3 | Крапивенцев С 303 / Трифонова В 360 | 332 | 2 : 0 | +11.3 | 19 мин. | |
| 16:52 | 1/4 | Охрименко Д 377 / Бери У 269 | 323 | 2 : 0 | +10.5 | 21 мин. | |
| 17:53 | 1/2 | Попов П 366 / Рассказова Г 321 | 344 | 2 : 0 | +12.5 | 18 мин. | |
| 18:32 | фин | Лобанов С 374 / Максимова Х 185 | 280 | 1 : 2 | −13.9 | 29 мин. | |
| 4 - 1 | +27.6 | 107 мин. | 350 | ||||
| Негорожин Д 348 / Беденкова Т 312 11 место | 330 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:27 | гр. 2 | Филина Ю 391 / Сингх Д 399 | 395 | 0 : 2 | −3.5 | 25 мин. | |
| 17:52 | гр. 2 | Чумак Д 340 / Позднякова Н 388 | 364 | 0 : 2 | −6.6 | 15 мин. | |
| 18:09 | фин. 2 | Асташкин А 320 / Зверева Е 292 | 306 | 1 : 2 | −12.4 | 32 мин. | |
| 18:40 | фин. 2 | Кондрашев В 422 / Нахатакян М 369 | 396 | 0 : 2 | −3.4 | 18 мин. | |
| 0 - 4 | −25.9 | 90 мин. | 322 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6050 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 35 (22-13) |
| Первый турнир: | 07 апр 2024 |
| Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 3) |
Награды
Newton
БК Обнинск
Space Химки
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6269 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Первый турнир: | 05 апр 2026 |
| Чаще всего в: | Space ВДНХ (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8695 |
| Сыграно турниров: | 27 |
| Игр (победы-поражения): | 117 (63-54) |
| Первый турнир: | 25 ноя 2023 |
| Чаще всего в: | Newton (турниров: 8) |
Награды
Newton
Дубровка
BC Krasnogorsk
Борисоглебский
БК Обнинск
NL BC
NATEN-Юг

