1037
Чуланов Сергей Александрович
город: Нижний Новгород
Разряд: МС
Дата рождения: 03.12.1982 ( 43 года )
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 1037
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 73 |
| Сыграно турниров: | 11 |
| Игр (победы-поражения): | 42 (26-16) |
| Первый турнир: | 04 ноя 2015 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 7) |
Награды
Бадминтон-НН
КСК ЦСКА
Результаты
02.05.2026 15:00 1000 Бадминтон-НН MDA 8| Чуланов С 1086 / Якубовский И 607 5 место | 846 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Коханов В 1026 / Шиян А 794 | 910 | 0 : 2 | −3.6 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Коканов М 849 / Киселев В 768 | 809 | 0 : 2 | −13.7 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Медков Т 776 / Ушаков А 496 | 636 | 0 : 2 | −31 | ||
| 0 - 3 | −48.3 | 1037 | |||||
| Чуланов С 1073 / Якубовский И 550 4 место | 811 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Антонов В 832 / Барышников А 887 | 860 | 2 : 0 | +14.8 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Беляков И 706 / Коханов В 1044 | 875 | 0 : 2 | −3.6 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Шиян А 796 / Косенко Г 800 | 798 | 2 : 1 | +8.7 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Киселев В 746 / Линник А 937 | 842 | 0 : 2 | −7 | ||
| 2 - 2 | +12.9 | 1086 | |||||
| Чуланов С 1073 / Якубовский И 550 | 811 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иваницкий А 861 / Борисов Е 996 | 929 | 0 : 2 | |||||
| Антипов А 822 / Ашмарин А 1190 | 1006 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 2 | 1073 | ||||||
| Чуланов С 1084 / Талятин А 766 3 место | 925 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Симкин А 687 / Будеков К 676 | 682 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Окунев С 633 / Линник А 853 | 743 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Капралов Д 800 / Коханов В 1019 | 910 | 1 : 2 | −11.6 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Шиян А 754 / Барышников А 870 | 812 | 2 : 0 | |||
| 3 - 1 | −11.6 | 1073 | |||||
| Чуланов С 1133 / Якубовский И 564 3 место | 848 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Никитин В 719 / Торопов К 651 | 685 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Окунев С 640 / Симкин А 665 | 653 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Майоров М 843 / Киселев В 794 | 819 | 0 : 2 | −12.9 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Шиян А 753 / Барышников А 798 | 776 | 0 : 2 | −17.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Евграфов Д 857 / Талятин А 664 | 761 | 0 : 2 | −18.8 | ||
| 2 - 3 | −48.9 | 1084 | |||||
| Чуланов С 1126 / Якубовский И 557 1 место | 841 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Разумов О 730 / Россихин И 615 | 673 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Головко А 985 / Большагина Е 640 | 813 | 2 : 0 | +7.2 | ||
| 00:00 | гр. 2 | Филимонов М 683 / Мельников М 793 | 738 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Окунев С 590 / Линник А 827 | 709 | 2 : 0 | |||
| 4 - 0 | +7.2 | 1133 | |||||
| Чуланов С 1136 / Якубовский И 532 5 место | 834 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Антонов В 800 / Барышников А 820 | 810 | 0 : 2 | −12.4 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Киселев В 826 / Иванов А 950 | 888 | 0 : 2 | −4.6 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Майоров М 825 / Волков Ю 542 | 684 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 2 | Борисов М 695 / Иваницкий А 915 | 805 | 3 : 0 | +7.1 | ||
| 2 - 2 | −9.9 | 1126 | |||||
| Чуланов С 1154 / Якубовский И 574 3 место | 864 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 2 | Барышников А 864 / Сергеев О 533 | 699 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Вейсов А 650 / Люсов Е 650 | 650 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | гр. 2 | Киселев В 761 / Линник А 806 | 784 | 0 : 2 | −18.1 | ||
| 00:00 | фин. 3 | Чернышев А 700 / Кузнецов С 600 | 650 | 2 : 0 | |||
| 3 - 1 | −18.1 | 1136 | |||||
| Чуланов С 1161 / Горохов М 1221 2 место | 1191 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вардосанидзе К 850 / Боровиков П 946 | 898 | 2 : 0 | |||||
| Молодов С 1336 / Жданов И 1035 | 1186 | 0 : 2 | −10.5 | ||||
| Ярославцев С 1123 / Шумилкин С 1129 | 1126 | 2 : 0 | +3.5 | ||||
| Назаров В 1058 / Пухов С 1082 | 1070 | 2 : 1 | |||||
| 3 - 1 | −7 | 1154 | |||||
| Чуланов С 1154 / Ермолаева Е 714 | 934 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пачеко Д 918 / Хлебутина В 884 | 901 | 2 : 0 | +6.7 | ||||
| Ярославцев С 1137 / Данченко А 1046 | 1092 | 0 : 2 | |||||
| 1 - 1 | +6.7 | 1161 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1943 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 36 (21-15) |
| Первый турнир: | 04 ноя 2015 |
| Чаще всего в: | Бадминтон-НН (турниров: 6) |
Награды
Бадминтон-НН
КСК ЦСКА
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (1-1) |
| Первый турнир: | 04 ноя 2017 |
| Чаще всего в: | КСК ЦСКА (турниров: 1) |

.jpeg?1766589553)