Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Space MastersSpace Masters

Jack_Nsk285 / 346

Анисимов Евгений

город: Новосибирск

Игровая рука: правая

На сайте с: 03.11.2022 (последнее посещение: 21.11.2025)

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 346
  • single 285

Общая статистика

Место в рейтинге: 10268
Сыграно турниров: 35
Игр (победы-поражения): 152 (78-74)
Первый турнир: 10 дек 2021
Чаще всего в: БК Волан (турниров: 28)
все призовые турниры

Награды

БК Волан
Эльбрус
все результаты

Результаты

26.09.2025 13:00 отк БК Волан MDC 8
Анисимов Е 328 / Жуков А 389 1 место 358
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Соболев Я 147 / Жиженко Д 303 225 2 : 0
00:00 Пак А 272 / Твердяков Д 298 285 2 : 0 +2.7
00:00 Пономарев В 311 / Федоров Е 367 339 2 : 0 +8.1
00:00 Суплецов А 364 / Середа В 239 302 2 : 0 +4.3
00:00 Пак А 272 / Твердяков Д 298 285 2 : 0 +2.7
5 - 0 +17.8 346
26.09.2025 12:20 отк БК Волан XDD 10
Анисимов Е 340 / Баэди П 255 4 место 297
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Ракитский А 240 / Кочеткова Е 295 268 2 : 0 +7.1
00:00 Данилкин Э 343 / Бослер Я 321 332 0 : 2 −6.5
00:00 Смирнов И 225 / Бессонова А 250 238 2 : 1 +4
00:00 Карпов Р 322 / Останина Е 265 294 0 : 2 −10.4
00:00 Данилкин Э 343 / Бослер Я 321 332 1 : 2 −6.5
2 - 3 −12.3 328
12.05.2025 15:20 отк БК Волан MDD 12
Анисимов Е 334 / Пашкевич А 281 3 место 307
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Троянов Н 314 / Ракитский А 277 296 2 : 0 +8.8
00:00 Анасенко А 245 / Щербаков Н 353 299 1 : 2 −10.8
00:00 Твердяков Д 289 / Карцев В 352 321 2 : 1 +11.3
00:00 Украинец М 304 / Патраков В 338 321 0 : 2 −8.6
00:00 Середа В 252 / Педенко Е 275 264 2 : 0 +5.6
3 - 2 +6.3 340
12.04.2025 11:00 250-380 Эльбрус MDC 10
Анисимов Е 323 / Гришко И 272 3 место 298
начало стадия пара соперников    счет
15:18 гр. 2 Пашков Е 332 / Шульгин Р 358 345 2 : 0 +14.7 27 мин.
17:47 гр. 2 Терешин М 232 / Скиба М 308 270 2 : 0 +7.2
18:59 фин. 1 Зырянов В 401 / Ященко А 282 342 0 : 2 −5.6 26 мин.
19:29 фин. 1 Кустиади Б 372 / Маслов В 314 343 1 : 2 −5.5 33 мин.
2 - 2 +10.8 86 мин. 334
09.02.2025 17:35 отк БК Волан MDC 8
Анисимов Е 321 / Бакшеев Д 320 3 место 320
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Ноздрин В 258 / Ноздрин И 382 320 2 : 0 +10
00:00 Радионов А 333 / Насыров Т 352 343 0 : 2 −7.8
00:00 Скуковский А 297 / Абрамян А 282 290 2 : 0 +7
00:00 Рогило Е 324 / Королев С 172 248 0 : 2 −17.2
00:00 Столяров А 317 / Пронин А 321 319 2 : 1 +9.9
3 - 2 +1.9 323
09.02.2025 17:30 отк БК Волан MDD 10
Анисимов Е 299 / Гришко И 265 282
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Максеев А 303 / Васильев Р 289 296 2 : 0 +11.4
00:00 Троянов Н 244 / Жданов С 310 277 2 : 1 +9.5
00:00 Пронин А 301 / Максютов Р 235 268 2 : 0 +8.6
00:00 Анасенко А 258 / Щербаков Н 366 312 0 : 2 −7
3 - 1 +22.5 321
08.12.2024 10:55 отк БК Волан MDC 12
Анисимов Е 311 / Гришко И 274 293
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Башарин Д 370 / Ефремов К 330 350 0 : 2 −4.3
00:00 Кумар Р 429 / Кумар П 332 381 0 : 2 −1.2
00:00 Чан В 323 / Лоскутов М 315 319 1 : 2 −7.4
0 - 3 −12.9 299
08.12.2024 10:50 отк БК Волан MDD 9
Анисимов Е 348 / Темяшкин Е 380 5 место 364
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Гейбель С 260 / Федосов В 243 252 2 : 0
00:00 Азарков Д 321 / Ракитский А 267 294 1 : 2 −17
00:00 Кузнецов А 230 / Дегтярев М 299 265 1 : 2 −19.9
1 - 2 −36.9 311
22.09.2024 09:00 отк БК Волан MDD 12
Анисимов Е 294 / Гришко И 240 1 место 267
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Абрамян А 199 / Панкрац Ю 313 256 2 : 0 +8.9
00:00 Азарков Д 307 / Ракитский А 287 297 2 : 1 +13
00:00 Педенко Е 299 / Сидоренко С 263 281 2 : 0 +11.4
00:00 Вегнер П 184 / Данилкин Э 319 252 2 : 0 +8.5
00:00 Ткачук М 295 / Ткачук М 282 289 2 : 1 +12.1
5 - 0 +53.9 348
11.05.2024 08:30 отк БК Волан MDC 9
Анисимов Е 327 / Кирьянов Д 297 9 место 312
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Лоскуткин К 223 / Никольский С 305 264 1 : 2 −14.8
00:00 Кузьмин С 357 / Танаев Ю 329 343 0 : 2 −6.9
00:00 Ткачев Д 364 / Паклин О 250 307 0 : 2 −10.5
0 - 3 −32.2 294