ЮляМ395 / 386
Миронова Юлия Сергеевна
город: Москва
Игровая рука: левая
На сайте с: 29.10.2022 (последнее посещение: 20.12.2023)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 386
- single 395
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 23 (6-17) |
| Максимальный рейтинг: | 414 (07 авг 2021) |
| Место в рейтинге: | 3839 |
| Первый турнир: | 03 мар 2019 |
| Чаще всего в: | Gym Space (турниров: 6) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2021 отк Натен | 363 | Степанов Вячеслав | 448 | 2 : 1 | +18.5 | |
| 07.08.2021 отк Натен | 363 | Милешина Татьяна | 441 | 2 : 1 | +17.8 | |
| 07.08.2021 отк Натен | 363 | Смирнов Кирилл | 391 | 2 : 1 | +12.8 | |
| 07.08.2021 отк Натен | 363 | Антропова Анастасия | 352 | 2 : 1 | +8.9 | |
| 07.02.2021 отк World Gym | 352 | Иванова Вера | 312 | 2 : 0 | +5.9 | |
| 07.02.2021 отк World Gym | 352 | Шайдулина Аделия | 300 | 2 : 0 | +4.8 |
Награды
Gym Space
Результаты
23.10.2022 12:30 520 Красногорск MSD12| Миронова Юлия Сергеевна 4149 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:12 | гр. 3 | Балынский Роман Владимирович | 416 | 0 : 2 | −9.9 | 25 мин. | история |
| 13:52 | гр. 3 | Липатов Николай | 421 | 0 : 2 | −9.4 | 26 мин. | история |
| 0 - 2 | −19.2 | 51 мин. | 395 | ||||
| Миронова Юлия Сергеевна 363 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стучнофф Митчелл | 397 | 0 : 2 | −6.7 | история | |||
| Смирнов Кирилл Владиславович | 391 | 2 : 1 | +12.8 | история | |||
| Степанов Вячеслав Анатольевич | 448 | 2 : 1 | +18.5 | история | |||
| Антропова Анастасия Андреевна | 352 | 2 : 1 | +8.9 | история | |||
| Милешина Татьяна Владимировна | 441 | 2 : 1 | +17.8 | история | |||
| 4 - 1 | +51.3 | 414 | |||||
| Миронова Юлия Сергеевна 3523 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шайдулина Аделия | 300 | 2 : 0 | +4.8 | история | |||
| Иванова Вера | 312 | 2 : 0 | +5.9 | история | |||
| Снеткова Юлия Евгеньевна | 550 | 0 : 2 | история | ||||
| 2 - 1 | +10.7 | 363 | |||||
| Миронова Юлия Сергеевна 357 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Краснов Евгений Александрович | 433 | 0 : 2 | −2.4 | история | |||
| Бойко Олег | 434 | 0 : 2 | −2.3 | история | |||
| 0 - 2 | −4.7 | 352 | |||||
| Миронова Юлия Сергеевна 372 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Байкалов Александр Сергеевич | 442 | 0 : 2 | −3 | история | |||
| Литвинов Алексей | 352 | 0 : 2 | −12 | история | |||
| 0 - 2 | −14.9 | 357 | |||||
| Миронова Юлия Сергеевна 374 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чернов Максим Александрович | 475 | 0 : 1 | история | ||||
| Покалов Валентин Андреевич | 453 | 0 : 1 | −2.1 | история | |||
| 0 - 2 | −2.1 | 372 | |||||
| Миронова Юлия Сергеевна 385 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канаев Денис | 374 | 0 : 2 | −11.1 | история | |||
| Пантюхов Данила | 500 | 0 : 2 | история | ||||
| 0 - 2 | −11.1 | 374 | |||||
| Миронова Юлия Сергеевна 392 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Филатов Алексей | 504 | 0 : 2 | история | ||||
| Коженов Александр Викторович | 494 | 0 : 2 | история | ||||
| Романов Артем Васильевич | 421 | 0 : 2 | −7.1 | история | |||
| 0 - 3 | −7.1 | 385 | |||||
| Миронова Юлия Сергеевна 400 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коженов Александр Викторович | 462 | 0 : 2 | −3.8 | история | |||
| Башкин Николай | 460 | 1 : 2 | −4 | история | |||
| 0 - 2 | −7.8 | 392 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (2-1) |
| Максимальный рейтинг: | 369 (07 фев 2021) |
| Место в рейтинге: | 852 |
| Первый турнир: | 07 фев 2021 |
| Чаще всего в: | Gym Space (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2021 отк World Gym | 352 | Иванова Вера | 312 | 2 : 0 | +5.9 | |
| 07.02.2021 отк World Gym | 352 | Шайдулина Аделия | 300 | 2 : 0 | +4.8 |
Награды
Gym Space
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8529 |
| Сыграно турниров: | 87 |
| Игр (победы-поражения): | 288 (131-157) |
| Первый турнир: | 14 фев 2016 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 30) |
Награды
Space ВДНХ
TerBall
Space Химки
БК Москва
Gym Space
NATEN-Юг
Результаты
05.04.2026 13:30 650 RSL Open WDB 17| Миронова Ю 390 / Шувалова А 610 11 место | 500 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:33 | гр. 4 | Мамонтова С 682 / Преображенская Д 547 | 615 | 0 : 2 | 29 мин. | ||
| 14:28 | гр. 4 | Аксентова М 623 / Баранова И 611 | 617 | 0 : 2 | 25 мин. | ||
| 15:26 | гр. 4 | Аюкина Е 683 / Аюкина С 432 | 558 | 0 : 2 | −4.3 | 28 мин. | |
| 0 - 3 | −4.3 | 82 мин. | 386 | ||||
| Миронова Ю 413 / Миролюбова Е 516 9 место | 465 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:28 | гр. 5 | Лобова А 433 / Михеева Е 307 | 370 | 2 : 0 | +0.5 | 25 мин. | |
| 15:56 | гр. 5 | Кралина К 457 / Белаш Е 417 | 437 | 0 : 2 | −12.8 | 30 мин. | |
| 17:00 | 1/8 | Мосина Н 542 / Лобанова Т 373 | 458 | 1 : 2 | −10.7 | 44 мин. | |
| 1 - 2 | −23 | 99 мин. | 390 | ||||
| Миронова Ю 392 / Бахарева В 417 1 место | 404 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:03 | гр. 3 | Богомольная А 239 / Ефремова А 383 | 311 | 2 : 0 | +0.7 | 26 мин. | |
| 17:38 | гр. 3 | Огненко О 283 / Новикова Ю 423 | 353 | 2 : 1 | +4.9 | 36 мин. | |
| 18:31 | гр. 3 | Беляева М 447 / Крылова Е 332 | 390 | 1 : 2 | −11.4 | 46 мин. | |
| 19:19 | 1/4 | Маркова А 356 / Лозакович К 419 | 388 | 2 : 1 | +8.3 | 46 мин. | |
| 20:09 | 1/2 | Боброва К 422 / Лобанова Т 398 | 410 | 2 : 0 | +10.6 | 27 мин. | |
| 20:58 | фин | Беляева М 447 / Крылова Е 332 | 390 | 2 : 0 | +8.6 | 31 мин. | |
| 5 - 1 | +21.7 | 212 мин. | 413 | ||||
| Миронова Ю 395 / Бахарева В 420 9 место | 407 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 | гр. 3 | Бектемисова В 470 / Варданян Я 543 | 507 | 0 : 2 | 30 мин. | ||
| 12:43 | гр. 3 | Джандосова А 422 / Шибаева Ю 532 | 477 | 0 : 2 | −3 | 25 мин. | |
| 0 - 2 | −3 | 55 мин. | 392 | ||||
| Миронова Ю 395 / Бахарева В 415 13 место | 405 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | гр. 5 | Шувалова А 545 / Березникова М 539 | 542 | 0 : 2 | 31 мин. | ||
| 16:15 | гр. 5 | Камышева К 570 / Лозакович К 460 | 515 | 1 : 2 | 38 мин. | ||
| 0 - 2 | 69 мин. | 395 | |||||
| Миронова Ю 385 / Ткач Е 505 5 место | 445 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:09 | гр. 3 | Боброва К 442 / Стерлядкина Е 387 | 415 | 2 : 1 | +6.9 | 46 мин. | |
| 12:01 | гр. 3 | Ракшня А 395 / Сорокина Н 490 | 443 | 2 : 1 | +9.8 | 40 мин. | |
| 12:54 | 1/4 | Гончарова О 478 / Миролюбова Е 483 | 481 | 1 : 2 | −6.5 | 40 мин. | |
| 2 - 1 | +10.2 | 126 мин. | 395 | ||||
| Миронова Ю 389 / Шувалова А 543 5 место | 466 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:34 | гр. 3 | Галевко О 576 / Михайлова М 650 | 613 | 0 : 2 | 23 мин. | ||
| 17:15 | гр. 3 | Зиняева А 571 / Зиняева Е 571 | 571 | 0 : 2 | 19 мин. | ||
| 18:16 | гр. 3 | Емельянова А 548 / Якшова Е 504 | 526 | 0 : 2 | −4 | 27 мин. | |
| 0 - 3 | −4 | 69 мин. | 385 | ||||
| Миронова Ю 403 / Герасева Е 423 | 413 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Негинская Т 268 / Пономарева О 349 | 309 | 2 : 0 | |||||
| Бахарева В 430 / Поляничко К 437 | 434 | 0 : 2 | −7.9 | ||||
| Новикова Ю 461 / Чернова Е 429 | 445 | 0 : 2 | −6.8 | ||||
| 1 - 2 | −14.7 | 389 | |||||
| Миронова Ю 403 / Буткова К 367 | 385 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черных Л 531 / Николаев Э 495 | 513 | 0 : 2 | |||||
| Мосина Н 595 / Рябоконь Н 413 | 504 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 2 | 403 | ||||||
| Миронова Ю 401 / Бровко Е 697 5 место | 549 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:18 | гр. 2 | Мосина Н 614 / Морозов С 690 | 652 | 0 : 2 | 22 мин. | ||
| 18:47 | гр. 2 | Механик А 300 / Горбатова Я 650 | 475 | 2 : 0 | +2.6 | 30 мин. | |
| 20:18 | 1/4 | Зыбарев Е 681 / Икбал М 653 | 667 | 0 : 2 | 24 мин. | ||
| 1 - 2 | +2.6 | 76 мин. | 403 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2154 |
| Сыграно турниров: | 31 |
| Игр (победы-поражения): | 97 (41-56) |
| Первый турнир: | 03 апр 2016 |
| Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 20) |
Награды
Space ВДНХ
Space Химки
Gym Space
NATEN-Юг
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4328 |
| Сыграно турниров: | 18 |
| Игр (победы-поражения): | 60 (27-33) |
| Первый турнир: | 03 мар 2019 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 15) |
Награды
NATEN-Юг
.jpeg?1766589553)
