shegay279 / 475
Шегай Алексей Александрович
город: Москва
Игровая рука: правая
На сайте с: 24.09.2022 (последнее посещение: 21.08.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 475
- single 279
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (4-1) |
| Максимальный рейтинг: | 279 (25 сен 2022) |
| Место в рейтинге: | 7098 |
| Первый турнир: | 25 сен 2022 |
| Чаще всего в: | Gym Space (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2022 220 Красногорск SN | 250 | Камышев Иван | 250 | 2 : 1 | +10 | 36 мин. |
| 25.09.2022 220 Красногорск SN | 250 | Камышев Иван | 250 | 2 : 1 | +10 | 31 мин. |
| 25.09.2022 220 Красногорск SN | 250 | Хрюкин Андрей | 250 | 2 : 0 | +10 | 17 мин. |
| 25.09.2022 220 Красногорск SN | 250 | Осипов Эрнест | 240 | 2 : 0 | +9 | 21 мин. |
Награды
Gym Space
Результаты
25.09.2022 12:30 220 Красногорск SN8| Шегай Алексей Александрович 2503 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | гр. 2 | Камышев Иван Леонидович | 250 | 2 : 1 | +10 | 36 мин. | история |
| 13:15 | гр. 2 | Осипов Эрнест | 240 | 2 : 0 | +9 | 21 мин. | история |
| 13:49 | гр. 2 | Хрюкин Андрей Юрьевич | 250 | 2 : 0 | +10 | 17 мин. | история |
| 14:30 | 1/2 | Бедретдинов Эмиль Ринатович | 250 | 1 : 2 | −10 | 33 мин. | история |
| 15:03 | за 3-е | Камышев Иван Леонидович | 250 | 2 : 1 | +10 | 31 мин. | история |
| 4 - 1 | +29 | 138 мин. | 279 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5349 |
| Сыграно турниров: | 15 |
| Игр (победы-поражения): | 66 (42-24) |
| Первый турнир: | 29 янв 2023 |
| Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 7) |
Награды
Newton
Space Химки
MasterLand
NATEN-Юг
Результаты
24.11.2024 10:00 420 Newton XDE 12| Шегай А 457 / Назина А 386 3 место | 422 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:02 | гр. 1 | Цап Р 320 / Джолдыбаев О 482 | 401 | 2 : 0 | +7.9 | 23 мин. | |
| 11:43 | гр. 1 | Харин Н 394 / Троицкая Н 348 | 371 | 2 : 0 | +4.9 | 21 мин. | |
| 12:42 | 1/4 | Шевченко А 376 / Беляева М 364 | 370 | 2 : 0 | +4.8 | 26 мин. | |
| 13:59 | 1/2 | Брук А 421 / Миролюбова Е 412 | 417 | 1 : 2 | −10.5 | 37 мин. | |
| 14:43 | за 3-е | Бондарь С 367 / Тормышов А 484 | 426 | 2 : 0 | +10.3 | 27 мин. | |
| 4 - 1 | +17.4 | 134 мин. | 475 | ||||
| Шегай А 415 / Семёнов Д 326 1 место | 370 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:05 | гр. 1 | Котов А 356 / Номеровский И 296 | 326 | 2 : 0 | +5.6 | 25 мин. | |
| 22:38 | гр. 1 | Ильичев П 340 / Гусельников А 315 | 328 | 2 : 1 | +5.7 | 28 мин. | |
| 23:07 | гр. 1 | Дашиев Т 398 / Горшков В 427 | 413 | 2 : 1 | +14.3 | 36 мин. | |
| 23:43 | 1/2 | Корокин П 367 / Тютюников Л 227 | 297 | 2 : 0 | +2.7 | 29 мин. | |
| 00:12 | фин | Дашиев Т 398 / Горшков В 427 | 413 | 2 : 1 | +14.3 | 38 мин. | |
| 5 - 0 | +42.6 | 156 мин. | 457 | ||||
| Шегай А 397 / Дашиев Т 367 2 место | 382 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Головатенко Э 376 / Судомойкин В 283 | 330 | 2 : 0 | +4.7 | ||||
| Ильичев П 351 / Тигранян Л 277 | 314 | 2 : 0 | +3.2 | ||||
| Маркович С 340 / Чолаков Е 356 | 348 | 2 : 0 | +6.6 | ||||
| Варданян В 374 / Кстенин Д 327 | 351 | 2 : 0 | +6.9 | ||||
| Кочанов Д 373 / Кочанов С 350 | 362 | 2 : 0 | +7.9 | ||||
| Джолдыбаев О 437 / Яремчук Р 295 | 366 | 0 : 2 | −11.6 | ||||
| 5 - 1 | +17.7 | 415 | |||||
| Шегай А 387 / Ладыгин И 360 | 373 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кравченко В 500 / Толкачев Н 412 | 456 | 1 : 2 | −1.7 | ||||
| Горшков В 398 / Брук А 439 | 419 | 2 : 0 | +14.6 | ||||
| Коньков В 418 / Васин Р 479 | 449 | 1 : 2 | −2.5 | ||||
| 1 - 2 | +10.4 | 397 | |||||
| Шегай А 393 / Богомольная А 308 4 место | 350 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:06 | гр. 4 | Проценко И 355 / Негорожин Д 341 | 348 | 2 : 0 | +9.8 | 24 мин. | |
| 11:12 | 1/4 | Максименко Д 321 / Нагорный Р 315 | 318 | 2 : 0 | +6.8 | 23 мин. | |
| 11:38 | 1/2 | Арацкий А 413 / Пликус А 335 | 374 | 0 : 2 | −7.6 | 31 мин. | |
| 13:00 | за 3-е | Коженов А 360 / Галустова Д 237 | 299 | 1 : 2 | −15.1 | 37 мин. | |
| 2 - 2 | −6.1 | 115 мин. | 387 | ||||
| Шегай А 407 / Богомольная А 322 4 место | 365 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:35 | гр. 1 | Богданов М 190 / Пашкова Е 394 | 292 | 2 : 0 | +2.7 | 25 мин. | |
| 13:01 | гр. 1 | Дороничева М 380 / Захаров А 421 | 401 | 1 : 2 | −6.5 | 32 мин. | |
| 14:06 | 1/4 | Шворин Н 337 / Лукьянов С 375 | 356 | 2 : 0 | +9.1 | 29 мин. | |
| 14:35 | 1/2 | Гапонов А 404 / Сапунов К 326 | 365 | 0 : 2 | −10 | 42 мин. | |
| 16:01 | за 3-е | Лисовский А 416 / Беляева М 321 | 369 | 0 : 2 | −9.6 | 23 мин. | |
| 2 - 3 | −14.3 | 151 мин. | 393 | ||||
| Шегай А 407 / Романов А 502 5 место | 455 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:34 | гр. 1 | Ильин Г 602 / Щедрин М 608 | 605 | 0 : 2 | |||
| 09:35 | гр. 1 | Макаров Е 588 / Стеценко К 639 | 614 | 0 : 2 | |||
| 09:36 | гр. 1 | Марич А 685 / Фомичева Е 427 | 556 | 0 : 2 | |||
| 09:36 | гр. 1 | Бабарыка В 530 / Орлов М 631 | 581 | 0 : 2 | |||
| 0 - 4 | 407 | ||||||
| Шегай А 404 / Мишина Е 286 4 место | 345 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:21 | гр. 1 | Коротаева Я 363 / Лобковский Н 509 | 436 | 1 : 2 | −0.9 | 29 мин. | |
| 18:50 | гр. 1 | Лаба Н 297 / Лисовский А 449 | 373 | 2 : 0 | +12.8 | 41 мин. | |
| 19:43 | 1/2 | Щербакова Ю 346 / Пресняков Н 454 | 400 | 0 : 2 | −4.5 | 22 мин. | |
| 20:50 | за 3-е | Брук А 402 / Никифорова Х 395 | 399 | 0 : 2 | −4.7 | ||
| 1 - 3 | +2.7 | 92 мин. | 407 | ||||
| Шегай А 379 / Богомольная А 282 1 место | 331 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:57 | гр. 1 | Чумак Д 363 / Гришина А 191 | 277 | 2 : 0 | +4.6 | ||
| 12:20 | гр. 1 | Горшков В 302 / Кудрявцева М 250 | 276 | 2 : 0 | +4.5 | 20 мин. | |
| 13:47 | 1/2 | Глушков Ф 299 / Крылова Е 283 | 291 | 2 : 0 | +6 | ||
| 14:42 | фин | Бомбин Д 352 / Вахитова Е 307 | 330 | 2 : 1 | +9.9 | ||
| 4 - 0 | +25 | 20 мин. | 404 | ||||
| Шегай А 371 / Брук А 318 | 344 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Краснов Р 435 / Сальников А 473 | 454 | 0 : 2 | |||||
| Гладышенко А 426 / Гладышенко М 353 | 390 | 2 : 0 | +14.5 | ||||
| Галин И 375 / Бедретдинов Р 400 | 388 | 1 : 2 | −5.6 | ||||
| 1 - 2 | +8.9 | 379 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7207 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 17 (11-6) |
| Первый турнир: | 01 апр 2023 |
| Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 4) |
Награды
Space Химки
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 9961 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 22 (16-6) |
| Первый турнир: | 29 янв 2023 |
| Чаще всего в: | MasterLand (турниров: 2) |
Награды
Newton
MasterLand
NATEN-Юг

.jpeg?1766589553)