344
Ляпидевская Анастасия
город: Москва
Дата рождения: 01.01.2006 ( 20 лет )
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 344
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10321 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (6-7) |
| Первый турнир: | 01 ноя 2015 |
| Чаще всего в: | БК Динамо (турниров: 2) |
Результаты
02.04.2017 отк Дворец Спорта Динамо 33| Ляпидевская А 343 / Потапова Д 550 | 447 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гусева С 380 / Сладкова Е 380 | 380 | 2 : 0 | +3.3 | ||||
| Гвоздева Н 536 / Жуковская Д 344 | 440 | 2 : 0 | +9.3 | ||||
| Авакова С 273 / Щербина В 386 | 330 | 2 : 0 | |||||
| Буркадзе Е 406 / Щербина Е 457 | 432 | 1 : 2 | −11.6 | ||||
| 3 - 1 | +1 | 344 | |||||
| Ляпидевская А 172 / Сутягина С 211 | 192 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кириллова Н 350 / Веремейчик С 135 | 243 | 2 : 0 | +15 | ||||
| Баринова И 350 / Утемова Л 350 | 350 | 2 : 0 | +25.8 | ||||
| Юрьева А 265 / Евтеева Э 246 | 256 | 1 : 2 | −3.6 | ||||
| 2 - 1 | +37.2 | 209 | |||||
| Ляпидевская А 211 / Сергеева Н 250 | 231 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дегтярёва В 222 / Мачикина Н 197 | 210 | 0 : 3 | −12.2 | ||||
| Сергеева А 201 / Буркадзе Е 231 | 216 | 1 : 3 | −11.5 | ||||
| Жуковская Д 150 / Володькина С 190 | 170 | 0 : 3 | −16.1 | ||||
| 0 - 3 | −39.8 | 172 | |||||
| Ляпидевская А 225 / Сутягина С 225 | 225 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Николаева О 229 / Опыхтина Е 250 | 240 | 0 : 2 | −8.5 | ||||
| Жуковская Д 159 / Володькина С 199 | 179 | 2 : 0 | +5.4 | ||||
| Егорушкина Д 214 / Костикова И 226 | 220 | 0 : 2 | −10.5 | ||||
| 1 - 2 | −13.6 | 211 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3433 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (6-7) |
| Первый турнир: | 01 ноя 2015 |
| Чаще всего в: | БК Динамо (турниров: 2) |

.jpeg?1766589553)