361
Щербина Виктория
город: Москва
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 361
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 9537 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 19 (3-16) |
| Первый турнир: | 01 ноя 2015 |
| Чаще всего в: | WC Митино (турниров: 2) |
Результаты
09.12.2023 16:30 495 WC Митино DE 18| Щербина В 370 / Семенов Д 376 13 место | 373 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:47 | гр. 4 | Марков А 377 / Катречко Л 500 | 439 | 0 : 2 | −3.5 | 25 мин. | |
| 17:47 | гр. 4 | Куренёв К 474 / Пчелкина Е 362 | 418 | 0 : 2 | −5.5 | 23 мин. | |
| 0 - 2 | −9 | 48 мин. | 361 | ||||
| Щербина В 391 / Термоль К 380 | 385 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бектемисова В 364 / Трегубов А 441 | 403 | 0 : 2 | −8.3 | ||||
| Кушнир Ю 295 / Ким М 260 | 278 | 2 : 0 | |||||
| Голунова О 386 / Логвиненко Г 324 | 355 | 1 : 2 | −13 | ||||
| 1 - 2 | −21.3 | 370 | |||||
| Щербина В 407 / Семенов Д 400 | 403 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ушкова Н 473 / Ушкова Т 288 | 381 | 0 : 2 | −12.3 | ||||
| Королев В 421 / Андреева И 515 | 468 | 0 : 2 | −3.5 | ||||
| 0 - 2 | −15.8 | 391 | |||||
| Щербина В 410 / Сергеева А 442 | 426 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Третьякова Е 517 / Трубина К 500 | 509 | 0 : 2 | −1.8 | ||||
| Преображенская Д 497 / Воронова С 531 | 514 | 0 : 2 | −1.2 | ||||
| 0 - 2 | −3 | 407 | |||||
| Щербина В 386 / Авакова С 273 | 329 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нарышкина О 371 / Юрьева О 344 | 358 | 0 : 2 | −7.1 | ||||
| Чернова Е 439 / Кушнир Ю 336 | 388 | 2 : 1 | +15.8 | ||||
| Кузнецова В 380 / Пасеева Л 380 | 380 | 2 : 0 | +15.1 | ||||
| Ляпидевская А 343 / Потапова Д 550 | 447 | 0 : 2 | |||||
| 2 - 2 | +23.8 | 410 | |||||
| Щербина В 402 / Саенко Т 479 | 440 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кочергин Д 508 / Ли Ж 508 | 508 | 0 : 2 | −3.2 | ||||
| Чурилин Ю 372 / Жогова А 450 | 411 | 0 : 2 | −12.9 | ||||
| 0 - 2 | −16.1 | 386 | |||||
| Щербина В 201 / Анохин М 224 | 213 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смелый И 347 / Аксенов М 290 | 319 | 0 : 2 | |||||
| Сигов А 277 / Симонов А 346 | 312 | 0 : 2 | −0.2 | ||||
| 0 - 2 | −0.2 | 201 | |||||
| Щербина В 225 / Сергеева А 225 | 225 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Егорушкина Д 214 / Костикова И 226 | 220 | 0 : 2 | −10.5 | ||||
| Егорова Е 194 / Гарина Т 190 | 192 | 0 : 2 | −13.3 | ||||
| 0 - 2 | −23.8 | 201 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4091 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (2-6) |
| Первый турнир: | 01 ноя 2015 |
| Чаще всего в: | БК Динамо (турниров: 2) |

