Lenarrr296 / 288
Шигапов Ленар Маратович
город: Одинцово
Дата рождения: 28.11.1988 ( 37 лет )
Игровая рука: правая
На сайте с: 24.08.2022 (последнее посещение: 05.07.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 288
- single 296
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (3-2) |
| Максимальный рейтинг: | 296 (07 фев 2026) |
| Место в рейтинге: | 6639 |
| Первый турнир: | 07 фев 2026 |
| Чаще всего в: | LIME FITNESS (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 350+ LIME FITNESS SF | 280 | Баранов Константин | 300 | 2 : 1 | +12 | 35 мин. |
| 07.02.2026 350+ LIME FITNESS SF | 280 | Астафьева Ольга | 280 | 2 : 0 | +10 | 21 мин. |
| 07.02.2026 350+ LIME FITNESS SF | 280 | Мкртчян Михаил | 280 | 2 : 1 | +10 | 30 мин. |
| 07.02.2026 350+ LIME FITNESS SF | 280 | Баранов Константин | 300 | 2 : 1 | +12 | 35 мин. |
| 07.02.2026 350+ LIME FITNESS SF | 280 | Астафьева Ольга | 280 | 2 : 0 | +10 | 21 мин. |
| 07.02.2026 350+ LIME FITNESS SF | 280 | Мкртчян Михаил | 280 | 2 : 1 | +10 | 30 мин. |
Награды
LIME FITNESS
Результаты
07.02.2026 15:30 350+ LIME FITNESS SF6| Шигапов Ленар Маратович 2802 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:12 | гр. 1 | Сивокозов Андрей Викторович | 290 | 1 : 2 | −9 | 46 мин. | история |
| 17:12 | гр. 1 | Александров Александр Сергеевич | 310 | 0 : 2 | −7 | 28 мин. | история |
| 17:51 | гр. 1 | Баранов Константин Дмитриевич | 300 | 2 : 1 | +12 | 35 мин. | история |
| 18:34 | гр. 1 | Астафьева Ольга Сергеевна | 280 | 2 : 0 | +10 | 21 мин. | история |
| 19:04 | гр. 1 | Мкртчян Михаил Варосович | 280 | 2 : 1 | +10 | 30 мин. | история |
| 3 - 2 | +16 | 160 мин. | 296 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 13542 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 23 (12-11) |
| Первый турнир: | 11 сен 2022 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 2) |
Награды
Space ВДНХ
LIME FITNESS
Результаты
10.05.2026 13:30 250 Space ВДНХ DG 14| Шигапов Л 246 / Астафьева О 214 2 место | 230 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:31 | гр. 3 | Антонов А 250 / Бокренева Д 250 | 250 | 2 : 0 | +12 | 23 мин. | |
| 14:13 | гр. 3 | Суботин Ю 250 / Шлякова А 245 | 248 | 2 : 0 | +11.7 | 30 мин. | |
| 14:46 | гр. 3 | Векшин П 194 / Векшина А 194 | 194 | 2 : 0 | +6.4 | 23 мин. | |
| 15:39 | 1/4 | Афонин А 193 / Афонина М 239 | 216 | 2 : 0 | +8.6 | 22 мин. | |
| 16:56 | 1/2 | Побединская Л 222 / Костюк В 266 | 244 | 2 : 1 | +11.4 | 39 мин. | |
| 18:00 | фин | Тушов П 250 / Соловьёв А 250 | 250 | 0 : 2 | −8 | 22 мин. | |
| 5 - 1 | +42.1 | 159 мин. | 288 | ||||
| Шигапов Л 230 / Артемьева А 298 2 место | 264 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:16 | гр. 1 | Салмина Ю 232 / Кравченко А 241 | 237 | 1 : 2 | −12.7 | 40 мин. | |
| 16:34 | гр. 1 | Енгалычев М 273 / Татаренко А 186 | 230 | 2 : 1 | +6.5 | 32 мин. | |
| 17:07 | гр. 1 | Киреева О 277 / Астафьева О 260 | 269 | 2 : 1 | +10.5 | 40 мин. | |
| 17:57 | гр. 1 | Щербакова И 297 / Макаров С 265 | 281 | 2 : 1 | +11.7 | 39 мин. | |
| 3 - 1 | +16 | 151 мин. | 246 | ||||
| Шигапов Л 250 / Василенко С 278 13 место | 264 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:26 | гр. 6 | Калягина Т 250 / Шемель В 250 | 250 | 2 : 1 | +8.6 | 43 мин. | |
| 11:30 | гр. 6 | Карманов А 288 / Радкевич А 231 | 260 | 0 : 2 | −10.4 | 27 мин. | |
| 12:32 | 1/8 | Николаев В 299 / Ионцева М 262 | 281 | 0 : 2 | −8.4 | ||
| 12:47 | 9..16 | Янина Д 278 / Янин П 259 | 269 | 1 : 2 | −9.6 | 44 мин. | |
| 1 - 3 | −19.8 | 114 мин. | 230 | ||||
| Шигапов Л 222 / Василенко С 250 3 место | 236 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:17 | гр. 1 | Александров А 320 / Киреева О 255 | 288 | 0 : 2 | −4.8 | 23 мин. | |
| 16:47 | гр. 1 | Макаров С 236 / Сидорова Т 300 | 268 | 0 : 2 | −6.8 | 22 мин. | |
| 17:14 | гр. 1 | Салмина Ю 264 / Кравченко А 272 | 268 | 2 : 1 | +13.2 | 41 мин. | |
| 18:45 | гр. 1 | Приходько А 246 / Фахуртдинова Е 274 | 260 | 2 : 0 | +12.4 | 32 мин. | |
| 19:33 | гр. 1 | Енгалычев М 308 / Татаренко А 239 | 274 | 2 : 0 | +13.8 | ||
| 3 - 2 | +27.8 | 118 мин. | 250 | ||||
| Шигапов Л 242 / Тихомиров А 306 11 место | 274 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:36 | гр. 3 | Лаба Н 251 / Маркович С 243 | 247 | 0 : 2 | −12.7 | 35 мин. | |
| 11:11 | гр. 3 | Арутюнян А 312 / Щербакова Ю 299 | 306 | 0 : 2 | −6.9 | 32 мин. | |
| 0 - 2 | −19.6 | 67 мин. | 222 | ||||
| Шигапов Л 250 / Коровин С 300 7 место | 275 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:03 | гр. 1 | Метальников А 322 / Цюпко Е 262 | 292 | 0 : 2 | −8.3 | 19 мин. | |
| 13:24 | гр. 1 | Харитонов В 422 / Визан Ф 402 | 412 | 0 : 2 | 17 мин. | ||
| 0 - 2 | −8.3 | 36 мин. | 242 | ||||
.jpeg?1766589553)
