346
Лопацкий Кирилл
город: Санкт-Петербург
Год рождения: 1990
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 346
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10245 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 16 (11-5) |
| Первый турнир: | 13 авг 2022 |
| Чаще всего в: | Craft Дин (турниров: 3) |
Награды
Craft Дин
Nord BC
Результаты
15.07.2024 15:05 отк Craft Дин DE 5| Лопацкий К 299 / Аскеров А 314 1 место | 306 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:55 | гр. 1 | Шестаков С 354 / Лохов П 292 | 323 | 2 : 1 | +11.7 | ||
| 14:56 | гр. 1 | Лебёдкин И 332 / Земская О 250 | 291 | 2 : 0 | +8.5 | ||
| 14:56 | гр. 1 | Белый А 381 / Завийская Т 380 | 381 | 2 : 1 | +17.5 | ||
| 14:57 | гр. 1 | Созинов М 311 / Созинова Ю 294 | 303 | 2 : 0 | +9.7 | ||
| 4 - 0 | +47.4 | 346 | |||||
| Лопацкий К 304 / Аскеров А 379 2 место | 341 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:36 | гр. 1 | Ду С 348 / Ху Х 300 | 324 | 1 : 2 | −11.7 | ||
| 23:37 | гр. 1 | Шишкин А 339 / Улинцев А 411 | 375 | 2 : 1 | +13.4 | ||
| 23:37 | гр. 1 | Шарапов С 250 / Бин С 250 | 250 | 2 : 0 | +0.9 | ||
| 23:41 | 1/2 | Малофеев А 277 / Степанюк А 277 | 277 | 2 : 0 | +3.6 | ||
| 23:42 | фин | Ду С 348 / Ху Х 300 | 324 | 1 : 2 | −11.7 | ||
| 3 - 2 | −5.5 | 299 | |||||
| Лопацкий К 280 / Аскеров А 343 3 место | 312 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:05 | гр. 4 | Пилюк Д 374 / Жуков И 279 | 327 | 2 : 0 | +11.4 | ||
| 23:07 | 1/2 | Тимофеев В 324 / Курашев М 540 | 432 | 0 : 2 | |||
| 23:08 | за 3-е | Пасиченко Р 303 / Савченко М 369 | 336 | 2 : 1 | +12.4 | ||
| 2 - 1 | +23.8 | 304 | |||||
| Лопацкий К 250 / Аскеров А 320 6 место | 285 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:29 | 1/8 | Траскин А 338 / Малина Д 302 | 320 | 2 : 0 | +13.5 | ||
| 08:31 | 1/4 | Козловский В 366 / Гилёв Е 401 | 384 | 1 : 2 | −0.2 | ||
| 08:32 | 5..8 | Закуленков Б 398 / Тимофеев В 353 | 376 | 2 : 1 | +19.1 | ||
| 08:33 | за 5-е | Молчанов Е 369 / Россеин М 358 | 364 | 0 : 2 | −2.1 | ||
| 2 - 2 | +30.3 | 280 | |||||

