204
Коробок Татьяна Владимировна
город: Санкт-Петербург
Год рождения: 1999
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 204
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 18866 |
| Сыграно турниров: | 30 |
| Игр (победы-поражения): | 107 (43-64) |
| Первый турнир: | 17 июня 2022 |
| Чаще всего в: | Craft Дин (турниров: 17) |
Награды
Craft Алек
Craft Дин
Результаты
11.09.2025 17:00 отк Craft Дин WDE 4| Коробок Т 225 / Козлова А 245 4 место | 235 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:44 | гр. 1 | Дудорова В 266 / Соловьева В 278 | 272 | 0 : 2 | −6.3 | ||
| 16:44 | гр. 1 | Шпаченко А 247 / Касьянова Ю 338 | 293 | 0 : 2 | −4.3 | ||
| 16:44 | гр. 1 | Гуменюк М 214 / Фокина А 241 | 228 | 0 : 2 | −10.8 | ||
| 0 - 3 | −21.4 | 204 | |||||
| Коробок Т 234 / Баримов А 337 5 место | 285 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:53 | гр. 2 | Любимов П 267 / Лопатина Н 294 | 281 | 0 : 2 | −10.5 | ||
| 18:53 | гр. 2 | Коломинов А 254 / Самохина О 251 | 253 | 1 : 2 | −13.2 | ||
| 18:54 | гр. 2 | Васильев Р 243 / Гуменюк М 234 | 239 | 2 : 1 | +5.3 | ||
| 18:55 | фин. 3 | Богданов А 284 / Бушумова И 289 | 287 | 2 : 0 | +10.2 | ||
| 2 - 2 | −8.2 | 225 | |||||
| Коробок Т 209 / Баримов А 312 3 место | 261 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:37 | гр. 1 | Козлова А 233 / Самсонов С 359 | 296 | 2 : 0 | +13.5 | ||
| 12:37 | гр. 1 | Рыженков В 250 / Меньшикова А 250 | 250 | 2 : 1 | +8.9 | ||
| 12:37 | 1/2 | Кан А 248 / Лагутин Ю 250 | 249 | 0 : 2 | −11.2 | ||
| 12:38 | за 3-е | Козлова А 233 / Самсонов С 359 | 296 | 2 : 0 | +13.5 | ||
| 3 - 1 | +24.7 | 234 | |||||
| Коробок Т 195 / Баримов А 299 3 место | 247 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:29 | гр. 1 | Коломинов А 282 / Самохина О 280 | 281 | 2 : 1 | +13.4 | ||
| 12:29 | гр. 1 | Матушкин Н 250 / Орлова Е 250 | 250 | 2 : 0 | +10.3 | ||
| 12:29 | гр. 1 | Ивтушок П 300 / Жакова Е 256 | 278 | 0 : 2 | −6.9 | ||
| 12:29 | гр. 1 | Чефанова Е 302 / Альжев Н 328 | 315 | 0 : 2 | −3.2 | ||
| 2 - 2 | +13.6 | 209 | |||||
| Коробок Т 219 / Баримов А 322 6 место | 270 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:06 | гр. 1 | Дворецкая Н 317 / Шеламов С 296 | 307 | 1 : 2 | −6.4 | ||
| 18:06 | гр. 1 | Тесакова В 322 / Кузнецов Д 236 | 279 | 1 : 2 | −9.1 | ||
| 18:09 | фин | Богданов А 296 / Бушумова И 286 | 291 | 1 : 2 | −7.9 | ||
| 0 - 3 | −23.4 | 195 | |||||
| Коробок Т 196 / Баримов А 311 3 место | 253 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:49 | 1/4 | Гуменюк М 255 / Гебель Д 300 | 278 | 2 : 0 | +12.5 | ||
| 16:50 | 1/2 | Хасанова Г 312 / Захаров М 310 | 311 | 0 : 2 | −4.2 | ||
| 16:50 | за 3-е | Захаров А 300 / Захарова Ю 300 | 300 | 2 : 0 | +14.7 | ||
| 2 - 1 | +23 | 219 | |||||
| Коробок Т 210 / Малина Д 352 8 место | 281 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:44 | гр. 2 | Возняк С 305 / Рахманов Ф 400 | 353 | 0 : 2 | −2.9 | ||
| 23:46 | гр. 2 | Коновалова Д 264 / Гуменюк М 300 | 282 | 2 : 0 | +10.1 | ||
| 23:51 | 1/2 | Радин Д 309 / Радина А 282 | 296 | 0 : 2 | −8.5 | ||
| 23:52 | за 3-е | Воробьев И 257 / Воробьева А 239 | 248 | 0 : 2 | −13.3 | ||
| 1 - 3 | −14.6 | 196 | |||||
| Коробок Т 194 / Баримов А 281 9 место | 237 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | гр. 1 | Титанов А 317 / Пашин К 350 | 334 | 0 : 2 | −0.3 | ||
| 21:00 | гр. 1 | Яковлев В 316 / Бикжанова Э 296 | 306 | 2 : 1 | +16.9 | ||
| 21:05 | фин. 3 | Князев А 314 / Галиева Э 373 | 344 | 1 : 2 | |||
| 1 - 2 | +16.6 | 210 | |||||
| Коробок Т 195 / Баримов А 283 9 место | 239 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:23 | гр. 3 | Пицын А 424 / Мухин А 526 | 475 | 0 : 2 | |||
| 21:23 | гр. 3 | Мадху К 424 / Кастерова Е 498 | 461 | 0 : 2 | |||
| 21:26 | фин. 3 | Ильин К 449 / Савченко М 374 | 412 | 0 : 2 | |||
| 21:26 | фин. 3 | Лесничий А 373 / Ордашевская О 274 | 324 | 0 : 2 | −1.5 | ||
| 0 - 4 | −1.5 | 194 | |||||
| Коробок Т 198 / Баримов А 286 8 место | 242 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:13 | гр. 1 | Ковылов С 358 / Шпилькина Ю 297 | 328 | 1 : 2 | −1.5 | ||
| 15:13 | гр. 1 | Шульга А 253 / Шульга Е 248 | 251 | 2 : 0 | +10.8 | ||
| 15:17 | 1/2 | Колесниченко Д 294 / Колесниченко Ю 300 | 297 | 1 : 2 | −4.5 | ||
| 15:17 | за 3-е | Костливцев В 287 / Горева Н 238 | 263 | 0 : 2 | −8 | ||
| 1 - 3 | −3.2 | 195 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2405 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (3-1) |
| Первый турнир: | 17 июня 2022 |
| Чаще всего в: | Craft Дин (турниров: 1) |
Награды
Craft Дин

