askerovalex287 / 371
Аскеров Александр Александрович
город: Санкт-Петербург
Игровая рука: правая
На сайте с: 05.06.2022 (последнее посещение: 04.07.2022)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 371
- single 287
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Максимальный рейтинг: | 287 (28 июля 2022) |
| Место в рейтинге: | 6849 |
| Первый турнир: | 28 июля 2022 |
| Чаще всего в: | Притяжение (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2022 отк Притяжение | 300 | Ашина Юлия | 300 | 2 : 0 | +10 |
Результаты
28.07.2022 18:45 отк Притяжение12| Аскеров Александр Александрович 30010 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | гр. 2 | Радин Даниил Александрович | 310 | 1 : 2 | −9 | 28 мин. | история |
| 19:43 | гр. 2 | Матюшенков Никита Леонидович | 350 | 0 : 2 | −5 | 14 мин. | история |
| 1/2 | Ашина Юлия | 300 | 2 : 0 | +10 | история | ||
| 20:54 | фин | Базанов Максим | 305 | 1 : 2 | −9.5 | 30 мин. | история |
| 1 - 3 | −13.5 | 72 мин. | 287 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 9115 |
| Сыграно турниров: | 23 |
| Игр (победы-поражения): | 96 (58-38) |
| Первый турнир: | 11 июня 2022 |
| Чаще всего в: | Craft Дин (турниров: 9) |
Награды
Притяжение
Craft Дин
Craft Алек
Nord BC
Результаты
27.04.2025 12:00 250-380 БК UDB DF 10| Аскеров А 385 / Ашина Ю 345 5 место | 365 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:08 | гр. 1 | Ван Х 300 / Чан М 300 | 300 | 2 : 0 | +3.5 | 18 мин. | |
| 13:00 | гр. 1 | Карпец И 286 / Косматых М 399 | 343 | 0 : 2 | −12.3 | 18 мин. | |
| 13:51 | гр. 1 | Белый А 398 / Завийская Т 380 | 389 | 0 : 2 | −7.6 | 21 мин. | |
| 14:31 | гр. 1 | Косарев Д 315 / Утенков Е 270 | 293 | 2 : 0 | +2.7 | 17 мин. | |
| 2 - 2 | −13.7 | 74 мин. | 371 | ||||
| Аскеров А 382 / Ашина Ю 341 3 место | 362 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | гр. 3 | Казаков В 301 / Аржанова Д 282 | 292 | 2 : 1 | +2.9 | 29 мин. | |
| 18:19 | гр. 3 | Белевцев И 450 / Дорофеева Е 267 | 359 | 2 : 0 | +9.6 | 10 мин. | |
| 18:54 | фин. 1 | Аверьянова И 421 / Аристархов К 421 | 421 | 0 : 2 | −4.1 | 16 мин. | |
| 19:09 | фин. 1 | Россеин М 520 / Чудакова А 300 | 410 | 0 : 2 | −5.2 | 23 мин. | |
| 2 - 2 | +3.2 | 78 мин. | 385 | ||||
| Аскеров А 361 / Никонов И 268 5 место | 314 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:39 | гр. 2 | Цепилов И 403 / Кобелев П 466 | 435 | 0 : 2 | |||
| 13:41 | гр. 2 | Замятнин С 450 / Натальин А 450 | 450 | 2 : 0 | +23.6 | ||
| 13:43 | гр. 2 | Беликов Д 241 / Диеспиров Г 400 | 321 | 2 : 0 | +10.7 | ||
| 13:46 | гр. 2 | Паранин А 400 / Брежнев Д 350 | 375 | 0 : 2 | −3.9 | ||
| 13:47 | гр. 2 | Лохов П 285 / Бойцов А 347 | 316 | 1 : 2 | −9.8 | ||
| 2 - 3 | +20.6 | 382 | |||||
| Аскеров А 314 / Лопацкий К 299 1 место | 306 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:55 | гр. 1 | Шестаков С 354 / Лохов П 292 | 323 | 2 : 1 | +11.7 | ||
| 14:56 | гр. 1 | Лебёдкин И 332 / Земская О 250 | 291 | 2 : 0 | +8.5 | ||
| 14:56 | гр. 1 | Белый А 381 / Завийская Т 380 | 381 | 2 : 1 | +17.5 | ||
| 14:57 | гр. 1 | Созинов М 311 / Созинова Ю 294 | 303 | 2 : 0 | +9.7 | ||
| 4 - 0 | +47.4 | 361 | |||||
| Аскеров А 350 / Шакутин К 304 8 место | 327 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:16 | гр. 1 | Попова А 398 / Каленчук А 323 | 361 | 0 : 2 | −6.7 | ||
| 21:16 | гр. 1 | Чжу Ц 363 / Чжан Ц 338 | 351 | 0 : 2 | −7.6 | ||
| 21:16 | гр. 1 | Пузакова И 309 / Федоров С 347 | 328 | 0 : 2 | −9.9 | ||
| 21:18 | фин. 4 | Ковылов С 343 / Шпилькина Ю 270 | 307 | 0 : 2 | −12 | ||
| 0 - 4 | −36.2 | 314 | |||||
| Аскеров А 375 / Ашина Ю 393 7 место | 384 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:56 | гр. 1 | Панченко Н 392 / Костров А 297 | 345 | 2 : 0 | +6.1 | ||
| 15:56 | гр. 1 | Пушкарева Э 273 / Матусяк Я 350 | 312 | 1 : 2 | −17.2 | ||
| 16:00 | 1/2 | Хасанова Г 300 / Захаров М 297 | 299 | 1 : 2 | −18.5 | ||
| 16:00 | за 3-е | Альжев Н 365 / Михайлова Г 296 | 331 | 2 : 1 | +4.7 | ||
| 2 - 2 | −24.9 | 350 | |||||
| Аскеров А 365 / Ашина Ю 383 2 место | 374 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:38 | гр. 4 | Коробок Т 245 / Краснов А 515 | 380 | 2 : 0 | +10.6 | ||
| 11:38 | гр. 4 | Костливцев В 214 / Горева Н 212 | 213 | 2 : 0 | |||
| 11:39 | 1/2 | Лесничий А 350 / Лесничий Ю 341 | 346 | 2 : 1 | +7.2 | ||
| 11:40 | фин | Кискин В 425 / Малина Д 356 | 391 | 0 : 2 | −8.4 | ||
| 3 - 1 | +9.4 | 375 | |||||
| Аскеров А 361 / Ашина Ю 379 3 место | 370 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:42 | гр. 2 | Кискин В 414 / Малина Д 345 | 380 | 1 : 2 | −9 | ||
| 10:44 | гр. 2 | Радин Д 310 / Радина А 311 | 311 | 2 : 1 | +4 | ||
| 10:44 | гр. 2 | Захаров М 300 / Костров А 300 | 300 | 2 : 0 | +3 | ||
| 10:46 | фин | Волохонский М 355 / Абдибо Н 317 | 336 | 2 : 0 | +6.6 | ||
| 3 - 1 | +4.6 | 365 | |||||
| Аскеров А 373 / Ашина Ю 391 3 место | 382 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:40 | гр. 1 | Базанов М 361 / Кузнецова А 252 | 307 | 2 : 0 | +2.5 | ||
| 15:41 | гр. 1 | Пицын А 420 / Горева Е 208 | 314 | 2 : 0 | +3.2 | ||
| 15:42 | 1/2 | Федоровский П 368 / Ордашевская О 233 | 301 | 1 : 2 | −18.1 | ||
| 15:43 | за 3-е | Дюбков А 281 / Митина Е 281 | 281 | 2 : 0 | |||
| 3 - 1 | −12.4 | 361 | |||||
| Аскеров А 379 / Лопацкий К 304 2 место | 341 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:36 | гр. 1 | Ду С 348 / Ху Х 300 | 324 | 1 : 2 | −11.7 | ||
| 23:37 | гр. 1 | Шишкин А 339 / Улинцев А 411 | 375 | 2 : 1 | +13.4 | ||
| 23:37 | гр. 1 | Шарапов С 250 / Бин С 250 | 250 | 2 : 0 | +0.9 | ||
| 23:41 | 1/2 | Малофеев А 277 / Степанюк А 277 | 277 | 2 : 0 | +3.6 | ||
| 23:42 | фин | Ду С 348 / Ху Х 300 | 324 | 1 : 2 | −11.7 | ||
| 3 - 2 | −5.5 | 373 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7973 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (2-3) |
| Первый турнир: | 22 дек 2024 |
| Чаще всего в: | БК UDB (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11567 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 34 (21-13) |
| Первый турнир: | 02 июля 2022 |
| Чаще всего в: | Nord BC (турниров: 5) |
Награды
Притяжение
Nord BC
.jpeg?1766589553)
