429
Зубаков Дмитрий
город: Калуга
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 429
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6912 |
| Сыграно турниров: | 11 |
| Игр (победы-поражения): | 43 (16-27) |
| Первый турнир: | 14 мая 2022 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 6) |
Награды
Борисоглебский
Victorsport
Результаты
05.01.2026 19:30 500 Бадминтон-НН MDC 18| Зубаков Д 413 / Кузнецов А 574 5 место | 493 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 6 | Ялтаев М 557 / Ялтаев П 270 | 414 | 2 : 1 | +2.1 | ||
| 00:00 | гр. 6 | Костылев А 456 / Маркин А 560 | 508 | 2 : 1 | +11.5 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Федоров А 359 / Токсубаев П 323 | 341 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Булатов С 589 / Дерябин А 516 | 553 | 2 : 0 | +16 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Родионов К 640 / Герасимов А 392 | 516 | 0 : 2 | −7.7 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Сорокин С 570 / Борчев А 499 | 535 | 1 : 2 | −5.8 | ||
| 4 - 2 | +16.1 | 429 | |||||
| Зубаков Д 413 / Куликова Е 600 11 место | 506 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:11 | гр. 4 | Карпов П 699 / Живогляд Е 656 | 678 | 0 : 2 | 28 мин. | ||
| 15:01 | гр. 4 | Орлов М 727 / Сташкова А 474 | 601 | 1 : 2 | −0.5 | 22 мин. | |
| 0 - 2 | −0.5 | 50 мин. | 413 | ||||
| Зубаков Д 345 / Виноградов Е 420 3 место | 382 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:05 | гр. 2 | Белозёров И 642 / Кузнецов К 665 | 654 | 0 : 2 | 34 мин. | ||
| 10:08 | гр. 2 | Мочалов Ю 557 / Егоров Е 619 | 588 | 2 : 0 | +30.6 | 25 мин. | |
| 11:41 | 1/2 | Павлов Е 767 / Брагин Н 522 | 645 | 1 : 2 | 33 мин. | ||
| 12:32 | за 3-е | Белозёров И 642 / Кузнецов К 665 | 654 | 2 : 0 | +37.1 | 27 мин. | |
| 2 - 2 | +67.7 | 119 мин. | 413 | ||||
| Зубаков Д 380 / Назарова А 430 16 место | 405 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 3 | Матвеев Л 677 / Якшова Е 598 | 638 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 3 | Банников Д 532 / Мельникова Е 503 | 518 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 3 | Чернигин А 392 / Бурмагина М 400 | 396 | 1 : 2 | −10.9 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Емельянов А 390 / Ерошкина О 443 | 417 | 0 : 2 | −8.9 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Чернигин А 392 / Бурмагина М 400 | 396 | 0 : 2 | −10.9 | ||
| 00:00 | фин. 2 | Липатников Н 400 / Виноградова Я 536 | 468 | 0 : 2 | −3.7 | ||
| 0 - 6 | −34.4 | 345 | |||||
| Зубаков Д 384 / Зубаков М 632 5 место | 508 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Жариков О 380 / Сорокин С 500 | 440 | 2 : 0 | +3.2 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Кириллов Н 667 / Банников Д 565 | 616 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | гр. 1 | Фишер М 350 / Балашов Р 400 | 375 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Юрьев И 546 / Луканин И 530 | 538 | 1 : 2 | −7 | ||
| 2 - 2 | −3.8 | 380 | |||||
| Зубаков Д 388 / Виноградов Е 404 3 место | 396 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:13 | Дележев А 293 / Мордвинов П 376 | 335 | 2 : 0 | +3.9 | 19 мин. | ||
| 18:33 | Карсаков А 291 / Барабанов А 291 | 291 | 2 : 0 | 15 мин. | |||
| 18:49 | Питашин А 390 / Тихонов И 413 | 402 | 0 : 2 | −9.4 | 20 мин. | ||
| 19:10 | Дележев А 293 / Мордвинов П 376 | 335 | 2 : 0 | +3.9 | 19 мин. | ||
| 3 - 1 | −1.6 | 73 мин. | 387 | ||||
| Зубаков Д 387 / Малышева О 462 | 424 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:17 | Питашин А 412 / Цаплина А 408 | 410 | 2 : 1 | +8.6 | 32 мин. | ||
| 11:38 | Кононов С 580 / Железнова А 549 | 565 | 0 : 2 | 22 мин. | |||
| 12:22 | Виноградов Е 402 / Кострова Н 427 | 415 | 0 : 2 | −10.9 | 22 мин. | ||
| 12:48 | Зубаков М 605 / Омельченко Ю 424 | 515 | 0 : 2 | −1 | 19 мин. | ||
| 1 - 3 | −3.3 | 95 мин. | 384 | ||||
| Зубаков Д 370 / Сироткин Е 375 | 372 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шульклепер И 518 / Поликанов А 560 | 539 | 0 : 2 | |||||
| Добротин В 545 / Воронцов Ю 537 | 541 | 0 : 2 | |||||
| Фуников Ю 465 / Поволоцкий А 487 | 476 | 0 : 2 | |||||
| Андринович А 397 / Хакимов А 661 | 529 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 4 | 370 | ||||||
| Зубаков Д 400 / Кузнецова Д 500 | 450 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Масютин А 338 / Трошина Л 268 | 303 | 0 : 2 | −24.7 | ||||
| Мордвинов П 500 / Савчук А 500 | 500 | 0 : 2 | −5 | ||||
| Шульклепер И 501 / Железнова А 485 | 493 | 0 : 2 | −5.7 | ||||
| Сироткин Е 400 / Кузнецова Е 400 | 400 | 2 : 0 | +5 | ||||
| 1 - 3 | −30.4 | 370 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6328 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 20 (13-7) |
| Первый турнир: | 28 мар 2023 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 2) |
Награды
Борисоглебский
Victorsport
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 13248 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 15 (2-13) |
| Первый турнир: | 28 мар 2023 |
| Чаще всего в: | Victorsport (турниров: 2) |

.jpeg?1766589553)