600 / 503
Катюбин Сергей
город: Калининград
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 503
- single 600
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4480 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 34 (24-10) |
| Первый турнир: | 19 мар 2022 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 7) |
Награды
BC MAXIMUM
BC Amber
Результаты
15.11.2025 12:00 отк BC Maximum MD 4| Катюбин С 528 / Балуков Г 414 2 место | 471 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:47 | гр. 1 | Колесник А 383 / Сухин П 359 | 371 | 2 : 0 | 24 мин. | ||
| 12:31 | гр. 1 | Бабаев В 456 / Соколов А 23 | 240 | 0 : 2 | −33.2 | 26 мин. | |
| 13:30 | гр. 1 | Бессараб Ф 446 / Лупач В 458 | 452 | 2 : 0 | +8.1 | 50 мин. | |
| 2 - 1 | −25.1 | 100 мин. | 503 | ||||
| Катюбин С 504 / Самойлов Д 500 2 место | 502 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Кукса М 429 / Черушев К 543 | 486 | 2 : 1 | +8.4 | |||
| 00:00 | Зимнухов Е 345 / Буй Н 269 | 307 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Кучмар А 418 / Россеин М 517 | 468 | 2 : 0 | +6.6 | |||
| 00:00 | Рамхудоев Г 390 / Левкович В 483 | 437 | 2 : 0 | +3.4 | |||
| 00:00 | Парчинский С 481 / Луговой А 639 | 560 | 2 : 0 | +15.8 | |||
| 00:00 | Кукса М 429 / Черушев К 543 | 486 | 1 : 2 | −11.6 | |||
| 5 - 1 | +22.6 | 527 | |||||
| Катюбин С 527 / Волгина Д 489 | 508 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Соколов Е 261 / Коваленко В 359 | 310 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Самойлов Д 523 / Лещенко К 369 | 446 | 2 : 0 | +3.8 | |||
| 00:00 | Солдаткин А 648 / Жарчинская А 516 | 582 | 0 : 2 | −2.6 | |||
| 2 - 1 | +1.2 | 528 | |||||
| Катюбин С 510 / Перепеченая Л 556 3 место | 1066 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:07 | гр. 3 | Левкович В 395 / Вербицкая В 391 | 786 | 2 : 0 | 18 мин. | ||
| 15:47 | гр. 3 | Парчинский С 487 / Ретивых А 490 | 977 | 2 : 0 | +1.1 | 23 мин. | |
| 17:18 | гр. 3 | Завертанов В 477 / Яхимович Ю 519 | 996 | 2 : 1 | +3 | 30 мин. | |
| 19:18 | 1/4 | Слепачук Б 540 / Кошелева Е 422 | 962 | 2 : 0 | 26 мин. | ||
| 19:45 | 1/2 | Шорин Я 627 / Зимонина В 429 | 1056 | 1 : 2 | −11 | 33 мин. | |
| 20:26 | за 3-е | Парчинский С 487 / Ретивых А 490 | 977 | 2 : 0 | +1.1 | 14 мин. | |
| 5 - 1 | −5.8 | 144 мин. | 504 | ||||
| Катюбин С 505 / Перепеченая Л 550 2 место | 1055 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:13 | гр. 1 | Володина Л 462 / Кусай М 445 | 907 | 2 : 0 | 20 мин. | ||
| 13:02 | гр. 1 | Балуков Г 492 / Шубина Ю 568 | 1060 | 2 : 0 | +10.5 | 38 мин. | |
| 14:09 | 1/2 | Лазарев А 560 / Матук Е 466 | 1026 | 2 : 0 | +7.1 | 29 мин. | |
| 15:10 | фин | Шорин Я 565 / Крыштафович А 467 | 1032 | 1 : 2 | −12.2 | 32 мин. | |
| 3 - 1 | +5.4 | 119 мин. | 510 | ||||
| Катюбин С 454 / Яунюс К 428 1 место | 441 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:05 | гр. 1 | Верещагин В 476 / Якименко В 509 | 493 | 1 : 2 | −4.9 | ||
| 12:24 | гр. 1 | Кучмар А 450 / Кованов М 411 | 431 | 2 : 0 | +8.9 | 22 мин. | |
| 12:48 | гр. 1 | Доля А 450 / Дорофеев А 300 | 375 | 2 : 0 | +3.4 | 16 мин. | |
| 13:29 | гр. 1 | Слепачук Б 476 / Уманский М 350 | 413 | 2 : 0 | +7.2 | 22 мин. | |
| 14:23 | 1/2 | Мельников Е 548 / Парчинский С 533 | 541 | 2 : 1 | +19.9 | 34 мин. | |
| 15:08 | фин | Хаустов К 550 / Ющенко К 450 | 500 | 2 : 0 | +15.9 | 25 мин. | |
| 5 - 1 | +50.4 | 119 мин. | 505 | ||||
| Катюбин С 470 / Яунюс К 454 11 место | 924 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:59 | гр. 2 | Дубинин М 700 / Шорин Я 600 | 1300 | 0 : 2 | |||
| 14:59 | гр. 2 | Ананьев С 450 / Жарков Р 418 | 868 | 0 : 2 | −15.6 | ||
| 15:07 | гр. 2 | Шорин П 709 / Хишанло И 810 | 1519 | 0 : 2 | |||
| 0 - 3 | −15.6 | 454 | |||||
| Катюбин С 450 / Яунюс К 450 5 место | 450 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | гр. 4 | Верещагин В 450 / Мухлынин Д 550 | 500 | 2 : 0 | +15 | ||
| 13:02 | гр. 4 | Архипов А 650 / Копарев Р 645 | 648 | 0 : 2 | |||
| 13:03 | гр. 4 | Толмачев К 400 / Бардик А 400 | 400 | 2 : 0 | +5 | ||
| 2 - 1 | +20 | 470 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1845 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 15 (12-3) |
| Первый турнир: | 28 авг 2022 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 2) |
Награды
BC MAXIMUM
BC Amber
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2342 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (7-2) |
| Первый турнир: | 04 июня 2023 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 2) |
Награды
BC Amber

