600 / 420
Матук Елена Борисовна
город: Калининград
Год рождения: 1966
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 420
- single 600
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7188 |
| Сыграно турниров: | 21 |
| Игр (победы-поражения): | 82 (42-40) |
| Первый турнир: | 07 мая 2022 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 19) |
Награды
BC MAXIMUM
BC Amber
Результаты
05.10.2025 12:00 отк BC Maximum XDB 10| Матук Е 444 / Лазарев А 545 5 место | 495 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:12 | гр. 1 | Головач А 462 / Мельникова Д 403 | 433 | 0 : 2 | −16.3 | 30 мин. | |
| 12:26 | гр. 1 | Бабаев В 467 / Ретивых А 412 | 440 | 2 : 0 | +4.5 | 24 мин. | |
| 13:37 | 1/4 | Хаустов К 536 / Яхимович Ю 411 | 474 | 0 : 2 | −12.2 | 19 мин. | |
| 1 - 2 | −24 | 73 мин. | 420 | ||||
| Матук Е 431 / Копарев Р 615 1 место | 523 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:21 | гр. 1 | Высоцкий С 282 / Высоцкая Е 414 | 348 | 2 : 0 | 9 мин. | ||
| 18:30 | гр. 1 | Хаустов К 555 / Яхимович Ю 425 | 490 | 2 : 0 | +6.7 | ||
| 18:32 | гр. 1 | Исаев Ю 289 / Исаева К 630 | 460 | 2 : 0 | +3.6 | ||
| 18:35 | гр. 1 | Волков А 488 / Жогальская Д 421 | 455 | 2 : 0 | +3.1 | ||
| 4 - 0 | +13.4 | 9 мин. | 444 | ||||
| Матук Е 443 / Баркова Е 363 3 место | 403 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Макаревич Э 363 / Слепачук Е 395 | 379 | 2 : 1 | +7.6 | |||
| 00:00 | Захарова В 366 / Ловкис С 365 | 366 | 0 : 2 | −13.8 | |||
| 00:00 | Волгина Д 491 / Носова Е 399 | 445 | 0 : 2 | −5.8 | |||
| 1 - 2 | −12 | 431 | |||||
| Матук Е 458 / Россеин М 486 | 472 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Парчинский С 452 / Журавская М 385 | 419 | 0 : 2 | −15.3 | |||
| 0 - 1 | −15.3 | 443 | |||||
| Матук Е 491 / Баркова Е 400 8 место | 446 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Гуменчук А 391 / Мустафина М 300 | 346 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Макаревич Э 341 / Терещенко С 271 | 306 | 2 : 1 | ||||
| 00:00 | Коробицына П 477 / Журавская М 406 | 442 | 1 : 2 | −10.4 | |||
| 00:00 | Яхимович Ю 445 / Шубина Ю 472 | 459 | 0 : 2 | −8.8 | |||
| 00:00 | Волгина Д 452 / Носова Е 362 | 407 | 0 : 2 | −13.9 | |||
| 2 - 3 | −33.1 | 458 | |||||
| Матук Е 483 / Чжоу Т 414 9 место | 449 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | гр. 3 | Гусев Л 358 / Таран Елена 377 | 368 | 2 : 0 | +1.9 | 20 мин. | |
| 12:11 | гр. 3 | Парчинский С 495 / Пчелкина Е 392 | 444 | 0 : 2 | −10.5 | 23 мин. | |
| 13:06 | гр. 3 | Хаустов К 553 / Ретивых А 393 | 473 | 2 : 1 | +12.4 | 37 мин. | |
| 14:02 | 1/4 | Сергеев В 419 / Сергеева М 321 | 370 | 2 : 0 | +2.1 | 16 мин. | |
| 15:08 | фин | Кованов М 371 / Журавская М 379 | 375 | 2 : 0 | +2.6 | 37 мин. | |
| 4 - 1 | +8.5 | 133 мин. | 491 | ||||
| Матук Е 469 / Кублицкий В 734 1 место | 602 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:19 | гр. 2 | Яковенко Г 332 / Буянова В 367 | 350 | 2 : 0 | |||
| 14:19 | гр. 2 | Богдан А 300 / Лещенко К 365 | 333 | 2 : 0 | 16 мин. | ||
| 14:37 | гр. 2 | Шорин П 634 / Гергелева О 471 | 553 | 2 : 0 | +5.1 | 28 мин. | |
| 15:05 | 1/2 | Волков А 504 / Слепачук Е 355 | 430 | 2 : 0 | 22 мин. | ||
| 15:37 | фин | Сюняев Р 803 / Ретивых А 374 | 589 | 2 : 1 | +8.6 | 35 мин. | |
| 5 - 0 | +13.7 | 101 мин. | 483 | ||||
| Матук Е 485 / Ловкис С 414 | 449 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Рыжевалова Е 438 / Осанова Е 471 | 455 | 0 : 2 | −9.4 | |||
| 00:00 | Гергелева О 483 / Крыштафович А 494 | 489 | 0 : 2 | −6.1 | |||
| 0 - 2 | −15.5 | 469 | |||||
| Матук Е 478 / Кублицкий В 727 | 603 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ищенко С 638 / Чечель С 551 | 595 | 1 : 2 | −10.8 | |||
| 00:00 | Мануйлов К 778 / Двалишвили Е 579 | 679 | 2 : 1 | +17.5 | |||
| 00:00 | Дегтярёв А 872 / Абрамова А 678 | 775 | 0 : 2 | ||||
| 1 - 2 | +6.7 | 485 | |||||
| Матук Е 492 / Ловкис С 420 4 место | 456 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Холдина Г 378 / Клопова И 483 | 431 | 2 : 1 | +7.5 | |||
| 00:00 | Яхимович Ю 542 / Шубина Ю 527 | 535 | 0 : 2 | −2.1 | |||
| 00:00 | Ушакова Е 512 / Жарчинская А 456 | 484 | 0 : 2 | −7.2 | |||
| 00:00 | Володина Л 451 / Высоцкая Е 412 | 432 | 0 : 2 | −12.4 | |||
| 1 - 3 | −14.2 | 478 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1911 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 18 (5-13) |
| Первый турнир: | 19 фев 2024 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 5) |
Награды
BC Amber
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3592 |
| Сыграно турниров: | 13 |
| Игр (победы-поражения): | 51 (32-19) |
| Первый турнир: | 12 ноя 2022 |
| Чаще всего в: | BC Amber (турниров: 11) |
Награды
BC MAXIMUM
BC Amber

