Rinat1960261
Максютов Ринат Закиевич
город: Новосибирск
На сайте с: 06.03.2022 (последнее посещение: 03.11.2023)
1 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 261
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 15443 |
| Сыграно турниров: | 23 |
| Игр (победы-поражения): | 110 (63-47) |
| Первый турнир: | 19 фев 2022 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 17) |
Награды
СК Север
БК Волан
Арена НАТК
Арена НЦВСМ
Результаты
15.03.2026 11:00 207-302 СК Север MDD 9| Максютов Р 272 / Пронин А 350 2 место | 311 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:04 | гр. 2 | Григорченков Ю 187 / Марченко В 97 | 142 | 2 : 0 | 23 мин. | ||
| 16:32 | гр. 2 | Афанасенко О 309 / Серобабин А 160 | 235 | 2 : 1 | +2.4 | 37 мин. | |
| 18:38 | 1/2 | Данилов С 271 / Салапонов М 123 | 197 | 2 : 1 | 40 мин. | ||
| 19:28 | фин | Троянов Н 218 / Жданов С 328 | 273 | 0 : 2 | −13.8 | 30 мин. | |
| 3 - 1 | −11.4 | 130 мин. | 261 | ||||
| Максютов Р 257 / Пронин А 270 2 место | 264 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:23 | гр. 3 | Мерлян С 220 / Васильченко Д 267 | 244 | 2 : 0 | +8 | 23 мин. | |
| 13:01 | гр. 3 | Ященко А 339 / Крылов Ю 237 | 288 | 1 : 2 | −7.6 | 45 мин. | |
| 13:54 | 1/4 | Абрамян А 278 / Афанасенко О 326 | 302 | 2 : 1 | +13.8 | 34 мин. | |
| 14:44 | 1/2 | Лаврищев А 291 / Середа В 268 | 280 | 2 : 1 | +11.5 | 44 мин. | |
| 15:34 | фин | Хохлунов Е 298 / Богачев А 218 | 258 | 0 : 2 | −10.6 | 26 мин. | |
| 3 - 2 | +15.1 | 172 мин. | 272 | ||||
| Максютов Р 245 / Пронин А 318 1 место | 281 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Демченко П 165 / Скобелев А 170 | 168 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Авилов З 149 / Карнович Р 286 | 218 | 2 : 0 | +3.6 | |||
| 00:00 | Лоскуткин К 213 / Никольский С 263 | 238 | 2 : 0 | +5.7 | |||
| 00:00 | Бессонов А 205 / Звягинцев В 212 | 209 | 2 : 1 | +2.7 | |||
| 00:00 | Мартышев А 130 / Шпинев Д 200 | 165 | 2 : 0 | ||||
| 5 - 0 | +12 | 257 | |||||
| Максютов Р 263 / Юрлова Н 260 10 место | 262 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | гр. 1 | Жданов С 263 / Санина О 289 | 276 | 0 : 2 | −8.6 | 8 мин. | |
| 12:53 | гр. 1 | Пронин А 351 / Останина Е 313 | 332 | 1 : 2 | −3 | 34 мин. | |
| 15:02 | 1/2 | Азарков Д 257 / Чиган А 191 | 224 | 2 : 1 | +6.2 | 27 мин. | |
| 15:34 | фин | Трофимова М 235 / Шульгин Р 236 | 236 | 1 : 2 | −12.7 | 32 мин. | |
| 1 - 3 | −18.1 | 101 мин. | 245 | ||||
| Максютов Р 242 / Пронин А 330 1 место | 286 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | гр. 2 | Азарков Д 277 / Ракитский А 239 | 258 | 2 : 0 | +7.2 | 30 мин. | |
| 16:32 | гр. 2 | Украинец М 277 / Патраков В 318 | 298 | 0 : 2 | −8.9 | 29 мин. | |
| 17:06 | 1/2 | Пак А 270 / Твердяков Д 328 | 299 | 2 : 0 | +11.3 | 24 мин. | |
| 17:58 | фин | Украинец М 277 / Патраков В 318 | 298 | 2 : 0 | +11.1 | 27 мин. | |
| 3 - 1 | +20.7 | 110 мин. | 263 | ||||
| Максютов Р 261 / Пронин А 349 4 место | 305 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Хохлунов Е 353 / Богачев А 251 | 302 | 0 : 2 | −10.3 | |||
| 00:00 | Муравьев О 214 / Фролов И 184 | 199 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Пак А 246 / Твердяков Д 285 | 266 | 2 : 0 | +6 | |||
| 00:00 | Абрамян А 305 / Данилов С 181 | 243 | 2 : 0 | +3.8 | |||
| 00:00 | Стадник Т 283 / Скуридин Г 345 | 314 | 0 : 2 | −9.1 | |||
| 00:00 | Суворов А 427 / Жигалин Ю 194 | 311 | 0 : 2 | −9.4 | |||
| 3 - 3 | −19 | 242 | |||||
| Максютов Р 255 / Пронин А 345 2 место | 300 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:55 | гр. 1 | Емельянов М 162 / Бутаков В 128 | 145 | 2 : 0 | 15 мин. | ||
| 13:10 | гр. 1 | Азарков Д 286 / Ракитский А 232 | 259 | 2 : 1 | +5.9 | 34 мин. | |
| 14:19 | 1/2 | Украинец М 360 / Ноздрин В 241 | 301 | 2 : 1 | +10 | 33 мин. | |
| 14:58 | фин | Троянов Н 304 / Жданов С 313 | 309 | 1 : 2 | −9.2 | 32 мин. | |
| 3 - 1 | +6.7 | 114 мин. | 261 | ||||
| Максютов Р 235 / Пронин А 301 7 место | 268 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Троянов Н 244 / Жданов С 310 | 277 | 0 : 2 | −9.1 | |||
| 00:00 | Максеев А 303 / Васильев Р 289 | 296 | 2 : 0 | +12.8 | |||
| 00:00 | Анисимов Е 299 / Гришко И 265 | 282 | 0 : 2 | −8.6 | |||
| 00:00 | Азарков Д 305 / Ракитский А 263 | 284 | 2 : 1 | +11.6 | |||
| 00:00 | Шкадун В 266 / Беловицкий С 324 | 295 | 2 : 1 | +12.7 | |||
| 3 - 2 | +19.4 | 255 | |||||
| Максютов Р 214 / Жигалин Ю 177 7 место | 196 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Шкадун В 258 / Беловицкий С 313 | 286 | 1 : 2 | −1.1 | |||
| 00:00 | Зырянов В 319 / Ященко А 231 | 275 | 1 : 2 | −2.1 | |||
| 00:00 | Лисенкин Е 215 / Дубовский И 108 | 162 | 2 : 0 | +6.5 | |||
| 00:00 | Васильченко Д 207 / Мельничук Р 207 | 207 | 2 : 0 | +11.1 | |||
| 00:00 | Лисенкин Е 215 / Дубовский И 108 | 162 | 2 : 0 | +6.5 | |||
| 3 - 2 | +20.9 | 235 | |||||
| Максютов Р 212 / Пронин А 332 3 место | 272 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Чашков М 143 / Погожев М 100 | 122 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Воронецкий Д 108 / Щербаков Н 297 | 203 | 2 : 0 | +3 | |||
| 00:00 | Королев С 177 / Беловицкий С 262 | 220 | 2 : 0 | +4.7 | |||
| 00:00 | Сидоренко И 204 / Украинец М 331 | 268 | 1 : 2 | −10.4 | |||
| 00:00 | Данилов С 176 / Русинов А 272 | 224 | 2 : 0 | +5.2 | |||
| 4 - 1 | +2.5 | 214 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5533 |
| Сыграно турниров: | 12 |
| Игр (победы-поражения): | 56 (36-20) |
| Первый турнир: | 17 сен 2022 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 8) |
Награды
СК Север
БК Волан
Арена НАТК
Арена НЦВСМ
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11328 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игр (победы-поражения): | 48 (23-25) |
| Первый турнир: | 07 мая 2022 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 8) |
Награды
БК Волан
.jpeg?1766589553)
