280
Ишутина Марина
город: Новосибирск
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 280
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 14052 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 39 (17-22) |
| Первый турнир: | 19 фев 2022 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 8) |
Награды
БК Волан
Результаты
18.02.2023 05:00 400 БК Волан XDC 11| Ишутина М 300 / Поскальной Д 378 4 место | 339 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:05 | Бабенко М 274 / Ступник А 317 | 296 | 2 : 1 | +5.7 | |||
| 20:05 | Моздуков В 362 / Казанцева А 287 | 325 | 1 : 2 | −11.5 | |||
| 20:05 | Пронин А 322 / Чематкина М 330 | 326 | 1 : 2 | −11.3 | |||
| 20:05 | гр. 2 | Криворучко А 320 / Овчинникова А 318 | 319 | 1 : 2 | −12 | ||
| 20:05 | гр. 2 | Кирьянов Д 336 / Городилова О 221 | 279 | 2 : 0 | +4 | ||
| 20:05 | гр. 2 | Князев С 297 / Байметова Н 282 | 290 | 2 : 0 | +5.1 | ||
| 3 - 3 | −20 | 280 | |||||
| Ишутина М 297 / Суворов А 347 2 место | 322 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Князев С 327 / Воронкова Е 284 | 306 | 2 : 1 | +8.4 | ||||
| Поскальной Д 346 / Ковыршина Ю 256 | 301 | 0 : 2 | −12.1 | ||||
| Пронин А 293 / Чематкина М 299 | 296 | 2 : 0 | +7.4 | ||||
| Моздуков В 362 / Казанцева А 297 | 330 | 2 : 0 | +10.7 | ||||
| Суплецов Е 318 / Сараева Е 315 | 317 | 1 : 2 | −10.6 | ||||
| 3 - 2 | +3.8 | 300 | |||||
| Ишутина М 284 / Губко А 373 3 место | 328 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кеник Л 352 / Чематкина М 281 | 317 | 2 : 0 | +8.8 | ||||
| Вебер Е 369 / Левкова Т 381 | 375 | 1 : 2 | −5.3 | ||||
| Олейник Е 401 / Заюкова Е 399 | 400 | 0 : 2 | −2.8 | ||||
| Волкова Е 407 / Вичтомова О 290 | 349 | 2 : 0 | +12.1 | ||||
| 2 - 2 | +12.8 | 297 | |||||
| Ишутина М 292 / Поскальной Д 375 | 334 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Князев С 284 / Воронкова Е 296 | 290 | 2 : 0 | +5.6 | ||||
| Моздуков В 327 / Рудакова С 306 | 317 | 2 : 0 | +8.3 | ||||
| Пронин А 281 / Кеник Л 340 | 311 | 1 : 2 | −12.3 | ||||
| Курилов Д 412 / Горбунова Н 252 | 332 | 1 : 2 | −10.2 | ||||
| 2 - 2 | −8.6 | 284 | |||||
| Ишутина М 301 / Губко А 361 | 331 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зеляева А 342 / Семенова А 283 | 313 | 0 : 2 | −11.8 | ||||
| Заюкова Е 444 / Ковыршина Ю 268 | 356 | 0 : 2 | −7.5 | ||||
| Шумейко Т 300 / Кеник Л 369 | 335 | 2 : 1 | +10.3 | ||||
| 1 - 2 | −9 | 292 | |||||
| Ишутина М 332 / Суворов А 395 7 место | 363 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гришкин Д 403 / Олейник Е 382 | 393 | 1 : 2 | −7.1 | ||||
| Роденко Н 380 / Мамзова Н 397 | 389 | 0 : 2 | −7.4 | ||||
| Камеронов Е 367 / Семенова А 237 | 302 | 0 : 2 | −16.1 | ||||
| 0 - 3 | −30.6 | 301 | |||||
| Ишутина М 336 / Суворов А 398 4 место | 734 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | гр. 3 | Столяров А 348 / Бурлаченко А 280 | 628 | 2 : 1 | |||
| 11:42 | гр. 3 | Коваленко Е 321 / Зеленская О 371 | 692 | 2 : 1 | +5.8 | 35 мин. | |
| 12:42 | гр. 3 | Половко А 414 / Вебер Е 292 | 706 | 2 : 0 | +7.2 | 25 мин. | |
| 13:46 | 1/2 | Хрущев М 481 / Юношева Е 294 | 775 | 0 : 2 | −5.9 | 23 мин. | |
| 15:04 | за 3-е | Курилов Д 362 / Гайратова Д 366 | 728 | 1 : 2 | −10.6 | 42 мин. | |
| 3 - 2 | −3.5 | 125 мин. | 332 | ||||
| Ишутина М 339 / Суворов А 395 | 367 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузнецов В 444 / Олейник Е 392 | 418 | 0 : 2 | −4.9 | ||||
| Шафнер И 397 / Мамзова Н 391 | 394 | 1 : 2 | −7.3 | ||||
| Хохлунова Ю 349 / Хохлунов Е 349 | 349 | 2 : 0 | +8.2 | ||||
| Ткачук А 386 / Ткачук М 386 | 386 | 0 : 2 | −8.1 | ||||
| Хохлунова Ю 349 / Хохлунов Е 349 | 349 | 2 : 0 | +8.2 | ||||
| 2 - 3 | −3.9 | 336 | |||||
| Ишутина М 360 / Губко А 380 | 370 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волкова Е 325 / Мороз Т 278 | 302 | 2 : 1 | +3.1 | ||||
| Пивоварова Л 369 / Гехт К 400 | 385 | 0 : 2 | −8.5 | ||||
| Химич М 428 / Гайданская О 416 | 422 | 0 : 2 | −4.8 | ||||
| Мамзова Н 387 / Худышкина И 344 | 366 | 1 : 2 | −10.4 | ||||
| 1 - 3 | −20.6 | 339 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5351 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 11 (4-7) |
| Первый турнир: | 19 фев 2022 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 3) |
Награды
БК Волан
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 12043 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 28 (13-15) |
| Первый турнир: | 19 фев 2022 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 5) |
Награды
БК Волан
.jpeg?1766589553)
