Nakapkin264
Накапкин Владимир
город: Москва
Игровая рука: правая
На сайте с: 27.02.2022 (последнее посещение: 10.06.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 264
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 15220 |
| Сыграно турниров: | 38 |
| Игр (победы-поражения): | 144 (56-88) |
| Первый турнир: | 07 дек 2019 |
| Чаще всего в: | NATEN-Серп (турниров: 15) |
Награды
БК Вектор
NATEN-Юг
NATEN-Серп
Результаты
12.06.2026 10:15 390 БК Вектор DF 8| Накапкин В 287 / Чекулаева У 245 5 место | 266 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:46 | гр. 2 | Арсентьев В 192 / Проскурин М 100 | 146 | 1 : 2 | −22 | 31 мин. | |
| 11:19 | гр. 2 | Бикчурина И 218 / Егоров Д 268 | 243 | 1 : 2 | −12.3 | 34 мин. | |
| 11:54 | 1/2 | Кочетков А 307 / Чадаева Ю 260 | 284 | 2 : 1 | +11.8 | 28 мин. | |
| 12:24 | фин | Ялышева Л 224 / Ялышева А 224 | 224 | 2 : 0 | +5.8 | 19 мин. | |
| 22:44 | гр. 2 | Самсонов А 313 / Жучкова Я 303 | 308 | 0 : 2 | −5.8 | ||
| 2 - 3 | −22.5 | 112 мин. | 264 | ||||
| Накапкин В 262 / Юсюмбели А 296 2 место | 279 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:57 | гр. 1 | Бикчурина И 250 / Егоров Д 300 | 275 | 2 : 0 | +9.6 | 20 мин. | |
| 19:17 | гр. 1 | Отчерцов В 330 / Отчерцов А 350 | 340 | 0 : 2 | −3.9 | 17 мин. | |
| 20:13 | 1/4 | Гапонова О 292 / Константинова Ю 249 | 271 | 2 : 0 | +9.1 | 22 мин. | |
| 20:35 | 1/2 | Головенкин Д 330 / Елизарьева Т 303 | 317 | 2 : 0 | +13.7 | 26 мин. | |
| 21:01 | фин | Отчерцов В 330 / Отчерцов А 350 | 340 | 0 : 2 | −3.9 | 20 мин. | |
| 3 - 2 | +24.6 | 105 мин. | 287 | ||||
| Накапкин В 254 / Осипов Е 290 9 место | 272 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:43 | гр. 1 | Краснов Р 330 / Евсеева Н 258 | 294 | 1 : 2 | −7.8 | 40 мин. | |
| 12:07 | гр. 1 | Краснов Р 396 / Вахитова Е 354 | 375 | 2 : 1 | +20.3 | ||
| 12:13 | 1/8 | Искусных К 317 / Шевченко А 340 | 329 | 0 : 2 | −4.3 | 24 мин. | |
| 1 - 2 | +8.2 | 64 мин. | 262 | ||||
| Накапкин В 265 / Васильев И 497 | 381 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Романов А 424 / Прекраснов С 328 | 376 | 0 : 2 | −10.5 | ||||
| Краснов Р 459 / Сальников А 497 | 478 | 0 : 2 | −0.3 | ||||
| 0 - 2 | −10.8 | 254 | |||||
| Накапкин В 276 / Васильев И 510 | 393 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Морозов И 374 / Носарев А 446 | 410 | 0 : 2 | −8.3 | ||||
| Козлов В 463 / Тихомиров А 470 | 467 | 0 : 2 | −2.7 | ||||
| 0 - 2 | −11 | 265 | |||||
| Накапкин В 255 / Тюрина А 482 3 место | 369 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:19 | гр. 2 | Бойко О 458 / Петрова И 333 | 396 | 2 : 0 | +12.7 | 30 мин. | |
| 14:49 | гр. 2 | Головин Н 417 / Романова М 375 | 396 | 0 : 2 | −7.3 | 28 мин. | |
| 16:07 | 1/4 | Апанаев М 427 / Третьякова Е 405 | 416 | 2 : 0 | +14.7 | 42 мин. | |
| 17:03 | 1/2 | Пиминов Н 444 / Бахарева В 342 | 393 | 0 : 2 | −7.6 | 32 мин. | |
| 17:36 | за 3-е | Лобковский Н 340 / Кобыляцкая Л 350 | 345 | 2 : 0 | +7.6 | 32 мин. | |
| 3 - 2 | +20.1 | 164 мин. | 276 | ||||
| Накапкин В 253 / Краснов Р 410 | 332 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максин А 376 / Сальников А 381 | 379 | 0 : 2 | −5.4 | ||||
| Акинфеев К 438 / Гладкова М 272 | 355 | 0 : 2 | −7.7 | ||||
| Федотов И 386 / Никифорова Х 391 | 389 | 0 : 2 | −4.4 | ||||
| Сергеева Л 407 / Нестеров А 387 | 397 | 2 : 1 | +16.5 | ||||
| Негинский К 277 / Негинская Т 254 | 266 | 2 : 0 | +3.4 | ||||
| 2 - 3 | +2.4 | 255 | |||||
| Накапкин В 237 / Паршев В 268 | 253 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дахоратич Д 325 / Палас Т 325 | 325 | 2 : 0 | +17.2 | ||||
| Смекалин Д 334 / Ерошкина О 350 | 342 | 0 : 2 | −1.1 | ||||
| Зайцев О 336 / Лобковский Н 368 | 352 | 0 : 2 | −0.1 | ||||
| Краснов Р 388 / Харитонов С 326 | 357 | 1 : 2 | |||||
| 1 - 3 | +16 | 253 | |||||
| Накапкин В 259 / Ракшня А 369 | 314 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ткач Е 320 / Серкин А 288 | 304 | 0 : 2 | −11 | ||||
| Сулин К 320 / Петелина В 286 | 303 | 0 : 2 | −11.1 | ||||
| 0 - 2 | −22.1 | 237 | |||||
| Накапкин В 272 / Васильев И 468 | 370 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апанаев М 417 / Федотов И 403 | 410 | 0 : 2 | −6 | ||||
| Татинцев Г 314 / Хам Е 442 | 378 | 0 : 2 | −9.2 | ||||
| Варакушин С 353 / Добротин Д 369 | 361 | 2 : 1 | +9.1 | ||||
| Пенушкин С 419 / Ширшов А 378 | 399 | 1 : 2 | −7.1 | ||||
| 1 - 3 | −13.2 | 259 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6258 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 19 (4-15) |
| Первый турнир: | 04 ноя 2020 |
| Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 6) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6291 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Первый турнир: | 29 янв 2022 |
| Чаще всего в: | BadmClub Сок (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7529 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (2-4) |
| Первый турнир: | 28 фев 2021 |
| Чаще всего в: | Gym Space (турниров: 1) |
Награды
NATEN-Юг

