270 / 254
Корнеева Анна
город: Орел
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 254
- single 270
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (4-5) |
| Максимальный рейтинг: | 270 (02 окт 2025) |
| Место в рейтинге: | 7423 |
| Первый турнир: | 14 янв 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 3) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 отк МБПОУ УОР WSE | 259 | Жукова Надежда | 300 | 2 : 0 | +14.1 | |
| 02.10.2025 отк МБПОУ УОР WSE | 259 | Прохорова Мария | 250 | 2 : 0 | +9.1 | |
| 04.03.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 250 | Никишина Алеся | 250 | 2 : 0 | +10 | |
| 04.03.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 250 | Романенко София | 200 | 2 : 0 | +5 | |
| 02.10.2025 отк МБПОУ УОР WSE | 259 | Жукова Надежда | 300 | 2 : 0 | +14.1 | |
| 02.10.2025 отк МБПОУ УОР WSE | 259 | Прохорова Мария | 250 | 2 : 0 | +9.1 |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
02.10.2025 09:00 отк МБПОУ УОР WSE6| Корнеева Анна 2593 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Алдошина Ксения | 358 | 0 : 2 | −0.1 | история | ||
| гр. 1 | Прохорова Мария | 250 | 2 : 0 | +9.1 | история | ||
| 1/2 | Кванина Екатерина | 236 | 0 : 2 | −12.3 | история | ||
| за 3-е | Жукова Надежда Алексеевна | 300 | 2 : 0 | +14.1 | история | ||
| 2 - 2 | +11 | 270 | |||||
| Корнеева Анна 2509 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Степанова Александра | 432 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 3 | Романенко София | 200 | 2 : 0 | +5 | история | ||
| гр. 3 | Никишина Алеся | 250 | 2 : 0 | +10 | история | ||
| 1/8 | Кирюхина Анастасия | 287 | 0 : 2 | −6.3 | история | ||
| 2 - 2 | +8.7 | 259 | |||||
| Корнеева Анна 25017 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | 1/16 | Степанова Александра | 484 | 0 : 2 | 31 мин. | история | |
| 0 - 1 | 31 мин. | 250 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (4-5) |
| Максимальный рейтинг: | 269 (02 окт 2025) |
| Место в рейтинге: | 1825 |
| Первый турнир: | 14 янв 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 3) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 отк МБПОУ УОР WSE | 259 | Жукова Надежда | 300 | 2 : 0 | +14.1 | |
| 02.10.2025 отк МБПОУ УОР WSE | 259 | Прохорова Мария | 250 | 2 : 0 | +9.1 | |
| 04.03.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 250 | Никишина Алеся | 250 | 2 : 0 | +10 | |
| 04.03.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 250 | Романенко София | 200 | 2 : 0 | +5 | |
| 02.10.2025 отк МБПОУ УОР WSE | 259 | Жукова Надежда | 300 | 2 : 0 | +14.1 | |
| 02.10.2025 отк МБПОУ УОР WSE | 259 | Прохорова Мария | 250 | 2 : 0 | +9.1 |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 15876 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 31 (13-18) |
| Первый турнир: | 22 янв 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 9) |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
02.10.2025 09:00 отк МБПОУ УОР WDF 4| Корнеева А 225 / Кванина Е 187 3 место | 206 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:13 | гр. 1 | Русанова Д 291 / Русанова А 287 | 289 | 0 : 2 | −1.7 | ||
| 00:13 | гр. 1 | Романова П 229 / Казакова Т 307 | 268 | 1 : 2 | −3.8 | ||
| 00:15 | гр. 1 | Догадина Е 173 / Прохорова М 200 | 187 | 2 : 0 | +8 | ||
| 1 - 2 | +2.5 | 228 | |||||
| Корнеева А 243 / Ретинская Ю 412 1 место | 328 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:42 | гр. 1 | Жукова Н 267 / Фрай Е 220 | 244 | 2 : 0 | +1.6 | ||
| 23:43 | гр. 1 | Алдошина К 207 / Пряхина А 286 | 247 | 2 : 0 | +1.9 | ||
| 23:44 | гр. 1 | Бурина И 276 / Кондратьева А 283 | 280 | 2 : 0 | +5.2 | ||
| 23:44 | гр. 1 | Голубева Е 245 / Егорова Я 264 | 255 | 2 : 0 | +2.6 | ||
| 4 - 0 | +11.3 | 254 | |||||
| Корнеева А 228 / Родичев И 140 4 место | 184 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:35 | гр. 1 | Дулепов Д 274 / Глебова В 251 | 263 | 0 : 2 | −2.2 | ||
| 00:37 | гр. 1 | Максимовский И 200 / Догадина Е 163 | 182 | 2 : 0 | +9.8 | ||
| 00:38 | гр. 1 | Конарев В 228 / Кизилова М 202 | 215 | 2 : 1 | +13.1 | ||
| 00:39 | 1/2 | Доценко Л 279 / Кванина Е 190 | 235 | 1 : 2 | −5 | ||
| 00:39 | за 3-е | Брахмбхатт Д 260 / Русанова А 297 | 279 | 0 : 2 | −0.6 | ||
| 2 - 3 | +15.1 | 243 | |||||
| Корнеева А 220 / Болгов А 239 9 место | 229 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:39 | гр. 3 | Тарасов Н 255 / Маслюкова С 294 | 275 | 0 : 2 | −5.5 | 25 мин. | |
| 17:33 | гр. 3 | Соколов Д 309 / Гришина В 173 | 241 | 2 : 1 | +11.2 | 37 мин. | |
| 1 - 1 | +5.7 | 62 мин. | 225 | ||||
| Корнеева А 232 / Соломатина С 243 9 место | 237 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:55 | гр. 2 | Маслюкова С 308 / Сыровежко Н 239 | 274 | 1 : 2 | −6.3 | 35 мин. | |
| 18:33 | гр. 2 | Романенко С 200 / Захарова В 200 | 200 | 2 : 0 | +6.3 | 19 мин. | |
| 19:49 | гр. 2 | Акиньшина М 296 / Гришина В 134 | 215 | 0 : 2 | −12.2 | 29 мин. | |
| 1 - 2 | −12.2 | 83 мин. | 220 | ||||
| Корнеева А 223 / Пантелеев Ф 181 9 место | 202 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:05 | гр. 2 | Цыбин С 221 / Цыбина О 266 | 244 | 0 : 2 | −5.8 | 19 мин. | |
| 14:22 | гр. 2 | Шведов Д 249 / Филкова Н 253 | 251 | 0 : 2 | −5.1 | ||
| 14:34 | гр. 2 | Плясов М 359 / Кирюхина А 242 | 301 | 2 : 0 | +19.9 | ||
| 1 - 2 | +9 | 19 мин. | 232 | ||||
| Корнеева А 204 / Ларина У 157 3 место | 181 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:36 | гр. 2 | Стеценко А 100 / Дидик В 197 | 149 | 2 : 0 | +6.8 | 23 мин. | |
| 10:58 | гр. 2 | Глазкова А 200 / Окорочкова Д 200 | 200 | 2 : 0 | +11.9 | 20 мин. | |
| 11:20 | 1/2 | Соломатина С 244 / Ларина В 179 | 212 | 0 : 2 | −7 | 34 мин. | |
| 12:26 | за 3-е | Стеценко А 100 / Дидик В 197 | 149 | 2 : 0 | +6.8 | 25 мин. | |
| 3 - 1 | +18.5 | 102 мин. | 223 | ||||
| Корнеева А 222 / Соломатина С 201 | 211 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бурлаков А 263 / Кружков И 242 | 253 | 0 : 2 | −5.9 | ||||
| Шеварыкин Д 270 / Шукалин С 250 | 260 | 0 : 2 | −5.1 | ||||
| Блохина А 250 / Овчарова Н 250 | 250 | 0 : 2 | −6.1 | ||||
| 0 - 3 | −17.1 | 204 | |||||
| Корнеева А 250 / Быковская Д 200 | 225 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винокурова О 294 / Маслюкова С 291 | 293 | 0 : 2 | −3.3 | ||||
| Воропаева Е 200 / Жукова Д 250 | 225 | 1 : 2 | −10 | ||||
| Савина С 210 / Сыскова Ю 275 | 243 | 0 : 2 | −8.3 | ||||
| Доброскок Е 246 / Филкова Н 267 | 257 | 0 : 2 | −6.9 | ||||
| 0 - 4 | −28.5 | 222 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3864 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 18 (9-9) |
| Первый турнир: | 22 янв 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 5) |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8943 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (4-6) |
| Первый турнир: | 14 янв 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 3) |

.jpeg?1766589553)