262 / 248
Соломатина Софья
город: Орел
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 248
- single 262
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 22 (10-12) |
| Максимальный рейтинг: | 262 (08 апр 2023) |
| Место в рейтинге: | 7596 |
| Первый турнир: | 17 июля 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 6) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2022 отк МБПОУ УОР WSF | 224 | Жукова Дарья | 250 | 2 : 0 | +12.6 | |
| 04.03.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 243 | Ларина Ульяна | 234 | 2 : 0 | +9.1 | |
| 17.07.2022 отк МБПОУ УОР WSF | 225 | Ретинская Милана | 225 | 2 : 0 | +10 | |
| 04.03.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 243 | Шехова Ульяна | 210 | 2 : 1 | +6.8 | |
| 14.01.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 229 | Глазунова Юлия | 200 | 2 : 0 | +7.1 | |
| 14.01.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 229 | Андросова Алеся | 200 | 2 : 0 | +7.1 | |
| 13.08.2022 отк МБПОУ УОР WSF | 224 | Гришина Валерия | 200 | 2 : 1 | +7.6 | |
| 04.03.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 243 | Кобус Арина | 200 | 2 : 0 | +5.8 | |
| 08.04.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 261 | Кирюхина Есения | 199 | 2 : 1 | +3.7 | 37 мин. |
| 04.03.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 243 | Гришина Валерия | 186 | 2 : 0 | +4.4 |
Результаты
08.04.2023 10:00 отк МБПОУ УОР WSE12| Соломатина Софья 2615 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:42 | гр. 1 | Сыскова Юлия | 332 | 0 : 2 | −2.9 | 23 мин. | история |
| 11:32 | гр. 1 | Кирюхина Есения | 199 | 2 : 1 | +3.7 | 37 мин. | история |
| 12:24 | 1/4 | Степанова Александра | 410 | 0 : 2 | 24 мин. | история | |
| 1 - 2 | +0.8 | 84 мин. | 262 | ||||
| Соломатина Софья 2434 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 7 | Ларина Ульяна | 234 | 2 : 0 | +9.1 | история | ||
| гр. 7 | Кобус Арина | 200 | 2 : 0 | +5.8 | история | ||
| 1/8 | Гришина Валерия | 186 | 2 : 0 | +4.4 | история | ||
| 1/4 | Шехова Ульяна | 210 | 2 : 1 | +6.8 | история | ||
| 1/2 | Рыманова Тамара | 315 | 0 : 2 | −2.7 | история | ||
| за 3-е | Акиньшина Милана | 297 | 0 : 2 | −4.6 | история | ||
| 4 - 2 | +18.7 | 261 | |||||
| Соломатина Софья 2299 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | Андросова Алеся | 200 | 2 : 0 | +7.1 | история | ||
| 1/16 | Глазунова Юлия | 200 | 2 : 0 | +7.1 | история | ||
| 1/8 | Гусева Анна Геннадьевна | 321 | 0 : 2 | −0.8 | история | ||
| 2 - 1 | +13.4 | 243 | |||||
| Соломатина Софья 2449 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Гарбузова Полина | 363 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 3 | Сыскова Юлия | 342 | 0 : 2 | −0.2 | история | ||
| гр. 3 | Савина Софья | 200 | 1 : 2 | −14.4 | история | ||
| 0 - 3 | −14.5 | 229 | |||||
| Соломатина Софья 2245 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 4 | Шаляпина София Александровна | 320 | 1 : 2 | −0.4 | история | ||
| гр. 4 | Жукова Дарья | 250 | 2 : 0 | +12.6 | история | ||
| 1/8 | Гришина Валерия | 200 | 2 : 1 | +7.6 | история | ||
| 1/4 | Воропаева Елизавета | 321 | 0 : 2 | −0.4 | история | ||
| 2 - 2 | +19.4 | 244 | |||||
| Соломатина Софья 2255 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Сивер Мария | 274 | 0 : 2 | −5.1 | история | ||
| гр. 1 | Рыманова Тамара | 270 | 0 : 2 | −5.6 | история | ||
| гр. 1 | Ретинская Милана | 225 | 2 : 0 | +10 | история | ||
| 1 - 2 | −0.7 | 224 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 22 (10-12) |
| Максимальный рейтинг: | 262 (08 апр 2023) |
| Место в рейтинге: | 1894 |
| Первый турнир: | 17 июля 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 6) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2022 отк МБПОУ УОР WSF | 224 | Жукова Дарья | 250 | 2 : 0 | +12.6 | |
| 04.03.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 243 | Ларина Ульяна | 234 | 2 : 0 | +9.1 | |
| 17.07.2022 отк МБПОУ УОР WSF | 225 | Ретинская Милана | 225 | 2 : 0 | +10 | |
| 04.03.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 243 | Шехова Ульяна | 210 | 2 : 1 | +6.8 | |
| 14.01.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 229 | Глазунова Юлия | 200 | 2 : 0 | +7.1 | |
| 14.01.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 229 | Андросова Алеся | 200 | 2 : 0 | +7.1 | |
| 13.08.2022 отк МБПОУ УОР WSF | 224 | Гришина Валерия | 200 | 2 : 1 | +7.6 | |
| 04.03.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 243 | Кобус Арина | 200 | 2 : 0 | +5.8 | |
| 08.04.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 261 | Кирюхина Есения | 199 | 2 : 1 | +3.7 | 37 мин. |
| 04.03.2023 отк МБПОУ УОР WSE | 243 | Гришина Валерия | 186 | 2 : 0 | +4.4 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 16564 |
| Сыграно турниров: | 17 |
| Игр (победы-поражения): | 63 (25-38) |
| Первый турнир: | 22 янв 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 16) |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
20.04.2024 10:00 400 Newton DF 13| Соломатина С 273 / Меньков Е 366 9 место | 319 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:09 | гр. 4 | Марков А 335 / Толкачев Н 420 | 378 | 1 : 2 | −4.2 | 31 мин. | |
| 10:42 | гр. 4 | Тыркалов А 413 / Щербакова Ю 339 | 376 | 0 : 2 | −4.3 | 23 мин. | |
| 11:17 | гр. 4 | Титов А 278 / Задорожный Е 239 | 259 | 0 : 2 | −16.1 | 24 мин. | |
| 0 - 3 | −24.6 | 78 мин. | 248 | ||||
| Соломатина С 286 / Меньков Е 355 5 место | 321 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:22 | гр. 1 | Токарев Н 430 / Гарбузова П 408 | 419 | 0 : 2 | −0.2 | ||
| 19:22 | гр. 1 | Золотов А 358 / Ступаева Е 344 | 351 | 1 : 2 | −7 | ||
| 19:38 | гр. 1 | Бурлаков А 361 / Рыманова Т 346 | 354 | 1 : 2 | −6.7 | ||
| 0 - 3 | −13.9 | 273 | |||||
| Соломатина С 296 / Рыманова Т 356 3 место | 326 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | гр. 2 | Дикша - 263 / Джоржи Н 182 | 223 | 2 : 0 | 20 мин. | ||
| 15:41 | гр. 2 | Фролова Е 322 / Гарбузова П 411 | 367 | 0 : 2 | −6 | 19 мин. | |
| 17:00 | 1/2 | Галкина А 397 / Ретинская Ю 372 | 385 | 0 : 2 | −4.2 | 23 мин. | |
| 18:12 | за 3-е | Гуськова А 241 / Гришина В 220 | 231 | 2 : 0 | +0.5 | 24 мин. | |
| 2 - 2 | −9.7 | 86 мин. | 286 | ||||
| Соломатина С 245 / Шехова У 276 1 место | 261 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | гр. 1 | Доброскок Е 229 / Филкова Н 305 | 267 | 2 : 0 | +10.6 | ||
| 17:50 | гр. 1 | Лагутина Л 366 / Шевель Т 211 | 289 | 2 : 0 | +12.7 | ||
| 17:50 | гр. 1 | Кванина Е 189 / Фролова Е 297 | 243 | 2 : 0 | +8.2 | ||
| 17:54 | 1/2 | Цыбина О 243 / Щукина С 194 | 219 | 2 : 0 | +5.7 | ||
| 17:54 | фин | Дидур И 284 / Шилова Т 312 | 298 | 2 : 0 | +13.7 | ||
| 5 - 0 | +50.9 | 296 | |||||
| Соломатина С 238 / Кирюхина Е 203 5 место | 220 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:34 | гр. 2 | Зверева М 280 / Кирюхина А 181 | 231 | 2 : 0 | +11.1 | ||
| 17:34 | гр. 2 | Ретинская Ю 381 / Гуськова А 282 | 332 | 0 : 2 | 9 мин. | ||
| 18:19 | гр. 2 | Сивер М 276 / Фролова Е 296 | 286 | 0 : 2 | −3.4 | 25 мин. | |
| 1 - 2 | +7.7 | 34 мин. | 245 | ||||
| Соломатина С 230 / Шестаков А 323 2 место | 277 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:24 | гр. 1 | Астахов П 221 / Цыбина Т 221 | 221 | 2 : 0 | +4.4 | ||
| 11:24 | гр. 1 | Шеварыкин Д 222 / Долгушина А 217 | 220 | 2 : 0 | +4.2 | ||
| 11:25 | 1/2 | Меньков Е 243 / Савина С 268 | 256 | 2 : 1 | +7.8 | ||
| 11:25 | фин | Токарев Н 325 / Ретинская М 243 | 284 | 1 : 2 | −9.3 | ||
| 3 - 1 | +7.1 | 238 | |||||
| Соломатина С 243 / Корнеева А 232 9 место | 237 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:55 | гр. 2 | Маслюкова С 308 / Сыровежко Н 239 | 274 | 1 : 2 | −6.3 | 35 мин. | |
| 18:33 | гр. 2 | Романенко С 200 / Захарова В 200 | 200 | 2 : 0 | +6.3 | 19 мин. | |
| 19:49 | гр. 2 | Акиньшина М 296 / Гришина В 134 | 215 | 0 : 2 | −12.2 | 29 мин. | |
| 1 - 2 | −12.2 | 83 мин. | 230 | ||||
| Соломатина С 244 / Ларина В 179 2 место | 211 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:25 | гр. 1 | Маргита А 200 / Шехова У 248 | 224 | 0 : 2 | −8.7 | ||
| 10:31 | гр. 1 | Гришина В 151 / Кирюхина А 260 | 206 | 2 : 0 | +9.5 | 27 мин. | |
| 11:20 | 1/2 | Корнеева А 204 / Ларина У 157 | 181 | 2 : 0 | +7 | 34 мин. | |
| 12:15 | фин | Маргита А 200 / Шехова У 248 | 224 | 0 : 2 | −8.7 | 16 мин. | |
| 2 - 2 | −0.9 | 77 мин. | 243 | ||||
| Соломатина С 212 / Назарова М 268 4 место | 240 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:44 | гр. 2 | Авачева Д 250 / Дворникова С 250 | 250 | 2 : 0 | +11 | ||
| 20:53 | гр. 2 | Котельникова Е 250 / Шаляпина С 322 | 286 | 2 : 1 | +14.6 | ||
| 20:57 | гр. 2 | Степанова А 411 / Гришина В 195 | 303 | 2 : 1 | +16.3 | ||
| 21:48 | 1/2 | Мачула Д 330 / Дородных Н 200 | 265 | 0 : 2 | −7.5 | ||
| 21:52 | за 3-е | Сивер М 273 / Сыскова Ю 341 | 307 | 0 : 2 | −3.3 | ||
| 3 - 2 | +31.1 | 244 | |||||
| Соломатина С 216 / Медведева О 179 5 место | 197 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:08 | гр. 1 | Дидур И 309 / Доброскок Е 265 | 287 | 1 : 2 | −1 | 38 мин. | |
| 10:51 | гр. 1 | Сивер М 244 / Сыскова Ю 308 | 276 | 0 : 2 | −2.1 | 28 мин. | |
| 11:23 | гр. 1 | Ретинская М 249 / Ретинская Ю 418 | 334 | 1 : 2 | 39 мин. | ||
| 12:15 | гр. 1 | Гуськова А 224 / Долгушина А 167 | 196 | 1 : 2 | −10.2 | 43 мин. | |
| 13:02 | гр. 1 | Филкова Н 281 / Щукина С 288 | 285 | 2 : 1 | +18.7 | 35 мин. | |
| 1 - 4 | +5.4 | 183 мин. | 221 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4348 |
| Сыграно турниров: | 11 |
| Игр (победы-поражения): | 42 (21-21) |
| Первый турнир: | 22 янв 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 11) |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11488 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 15 (4-11) |
| Первый турнир: | 15 окт 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 4) |
Награды
МБПОУ УОР

.jpeg?1766589553)