Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Space MastersСборы по бадминтону

ygzh@yandex.ru212

Жигалин Юрий Геннадьевич

город: Новосибирск

На сайте с: 17.02.2022 (последнее посещение: 18.02.2022)

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 212

Общая статистика

Место в рейтинге: 18547
Сыграно турниров: 18
Игр (победы-поражения): 81 (38-43)
Первый турнир: 19 фев 2022
Чаще всего в: БК Волан (турниров: 17)
все призовые турниры

Награды

БК Волан
все результаты

Результаты

26.10.2025 12:00 111-206 СК Север MDD 8
Жигалин Ю 213 / Салапонов М 124 4 место 169
начало стадия пара соперников    счет
16:24 гр. 1 Дроздович И 217 / Гнусарьков И 205 211 0 : 2 −5.8 23 мин.
16:54 гр. 1 Арзамасов С 147 / Серобабин А 186 167 2 : 0 +9.7 27 мин.
17:27 гр. 1 Булучевский В 134 / Жучков Д 163 149 2 : 0 +7.9 25 мин.
18:37 1/2 Иванов М 220 / Еремеев А 169 195 1 : 2 −7.4 40 мин.
19:36 за 3-е Дроздович И 217 / Гнусарьков И 205 211 1 : 2 −5.8 30 мин.
2 - 3 −1.4 145 мин. 212
26.09.2025 12:50 отк БК Волан MDD 8
Жигалин Ю 209 / Салапонов М 120 5 место 165
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Иванов М 191 / Еремеев А 140 166 1 : 2 −9.9
00:00 Лисенкин Е 196 / Дубовский И 95 146 1 : 2 −12
00:00 Суббач В 112 / Ефимов Ю 206 159 2 : 0 +9.4
00:00 Киреев Е 121 / Мутовин А 121 121 2 : 0 +5.6
00:00 Артеменко Л 250 / Сатаев С 98 174 2 : 1 +10.9
3 - 2 +4 213
12.05.2025 15:25 отк БК Волан MDC 10
Жигалин Ю 194 / Суворов А 427 3 место 311
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Абрамян А 305 / Данилов С 181 243 2 : 0 +3.2
00:00 Рылько С 351 / Щербаков Н 342 347 2 : 0 +13.5
00:00 Хохлунов Е 353 / Богачев А 251 302 0 : 2 −10.9
00:00 Пронин А 349 / Максютов Р 261 305 2 : 0 +9.4
3 - 1 +15.2 209
09.02.2025 17:20 отк БК Волан XDD 9
Жигалин Ю 198 / Жигалина Е 246 4 место 222
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Чашков М 169 / Береснева Ю 228 199 2 : 0 +7.6
00:00 Новиков С 289 / Лазарева Е 233 261 0 : 2 −6.1
00:00 Троянов Н 237 / Черных Ю 217 227 2 : 0 +10.5
00:00 Беловицкий С 321 / Беловицкая Н 123 222 1 : 2 −10
00:00 Новиков С 289 / Лазарева Е 233 261 1 : 2 −6.1
2 - 3 −4.1 194
08.12.2024 10:50 отк БК Волан MDD 10
Жигалин Ю 177 / Максютов Р 214 7 место 196
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Шкадун В 258 / Беловицкий С 313 286 1 : 2 −1.1
00:00 Зырянов В 319 / Ященко А 231 275 1 : 2 −2.1
00:00 Лисенкин Е 215 / Дубовский И 108 162 2 : 0 +6.5
00:00 Васильченко Д 207 / Мельничук Р 207 207 2 : 0 +11.1
00:00 Лисенкин Е 215 / Дубовский И 108 162 2 : 0 +6.5
3 - 2 +20.9 198
08.12.2024 10:40 отк БК Волан XDD 9
Жигалин Ю 167 / Жигалина Е 236 7 место 201
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Зырянов В 298 / Зырянова Е 240 269 1 : 2 −3.2
00:00 Кузнецова А 259 / Троянов Н 196 228 1 : 2 −7.3
00:00 Елобогоев А 271 / Ставская О 191 231 2 : 0 +13
00:00 Федосов В 260 / Червячкова А 100 180 2 : 0 +7.9
2 - 2 +10.4 177
22.09.2024 09:00 отк БК Волан MDD 13
Жигалин Ю 149 / Шкадун В 241 5 место 195
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Лисенкин Е 195 / Дубовский И 84 140 2 : 0 +4.4
00:00 Хохлунов Е 278 / Богачев А 203 241 0 : 2 −5.5
00:00 Сидоренко И 204 / Украинец М 331 268 0 : 2 −2.7
00:00 Королев С 177 / Беловицкий С 262 220 2 : 1 +12.4
00:00 Соболев Я 100 / Пашкевич А 265 183 2 : 1 +8.8
3 - 2 +17.4 167
22.09.2024 05:00 отк БК Волан XDD 9
Жигалин Ю 175 / Жигалина Е 262 5 место 218
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Суббач В 86 / Алексеенко И 227 157 0 : 2 −16.2
00:00 Бессонов А 198 / Попкова В 226 212 1 : 2 −10.6
00:00 Воронецкий Д 100 / Данилова А 154 127 2 : 0 +0.9
1 - 2 −25.9 149
12.05.2024 05:00 отк БК Волан MDD 9
Жигалин Ю 176 / Максютов Р 244 5 место 210
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Петерсон Л 100 / Соболев Я 100 100 2 : 0
00:00 Елобогоев А 282 / Сахаутдинов М 216 249 0 : 2 −6.1
00:00 Троянов Н 187 / Жданов С 265 226 1 : 2 −8.4
00:00 Кузнецов В 231 / Кузнецов А 276 254 2 : 0 +14.3
2 - 2 −0.2 175
11.05.2024 05:00 отк БК Волан XDD 12
Жигалин Ю 189 / Жигалина Е 275 4 место 232
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Карцев В 254 / Ставская О 256 255 1 : 2 −7.7
00:00 Селиванов Е 278 / Монахова А 183 231 2 : 0 +9.9
00:00 Казанцев В 124 / Бурко О 276 200 2 : 1 +6.8
00:00 Панкрац Ю 279 / Береснева Ю 130 205 1 : 2 −12.8
00:00 Максютов Р 213 / Попелюх В 254 234 0 : 2 −9.9
2 - 3 −13.7 176