Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Space MastersSpace Masters

244 / 355

Насыров Тимур

город: Новосибирск

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 355
  • single 244

Общая статистика

Место в рейтинге: 9778
Сыграно турниров: 18
Игр (победы-поражения): 78 (44-34)
Первый турнир: 17 сен 2021
Чаще всего в: БК Волан (турниров: 16)
все призовые турниры

Награды

Арена НАТК
БК Волан
все результаты

Результаты

26.10.2025 12:00 396-495 СК Север MDC 5
Насыров Т 371 / Радионов А 352 4 место 361
начало стадия пара соперников    счет
16:10 гр. 1 Зырянов В 426 / Ященко А 339 383 1 : 2 −7.9 41 мин.
16:54 гр. 1 Береснев С 468 / Абрамян А 262 365 0 : 2 −9.6 31 мин.
17:56 гр. 1 Рогило Е 344 / Королев С 282 313 2 : 1 +5.2 42 мин.
18:42 гр. 1 Герасимов Д 458 / Медков С 393 426 1 : 2 −3.6 38 мин.
1 - 3 −15.9 152 мин. 355
26.09.2025 13:00 отк БК Волан MDC 8
Насыров Т 356 / Радионов А 337 7 место 346
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Рогило Е 367 / Сотников С 420 394 2 : 1 +14.8
00:00 Стадник Т 312 / Скуридин Г 509 411 0 : 2 −3.5
00:00 Брискин Д 350 / Эртман Ю 336 343 2 : 0 +9.7
00:00 Хан Б 400 / Чан В 371 386 0 : 2 −6
2 - 2 +15 371
26.09.2025 12:20 отк БК Волан XDC 9
Насыров Т 366 / Середа С 274 4 место 320
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Хан Б 373 / Молчанова Е 222 298 1 : 2 −12.2
00:00 Пак А 304 / Маслюкова А 345 325 2 : 0 +10.5
00:00 Рогило Е 394 / Пархоменко О 242 318 2 : 0 +9.8
00:00 Абрамян А 399 / Скуратова Т 326 363 1 : 2 −5.8
00:00 Хан Б 373 / Молчанова Е 222 298 0 : 2 −12.2
2 - 3 −9.9 356
09.08.2025 14:30 302-400 Арена НАТК MDC 5
Насыров Т 356 / Рогило Е 406 2 место 381
начало стадия пара соперников    счет
18:48 гр. 1 Пак А 285 / Твердяков Д 343 314 2 : 0 +3.3 22 мин.
19:12 гр. 1 Скуридин Г 375 / Исаенко Д 383 379 1 : 2 −10.2 34 мин.
19:49 гр. 1 Абрамян А 319 / Танаев Ю 374 347 2 : 1 +6.5 42 мин.
20:50 гр. 1 Полещук Д 465 / Чернов С 315 390 2 : 0 +10.9 25 мин.
3 - 1 +10.5 123 мин. 366
09.02.2025 17:35 отк БК Волан MDC 8
Насыров Т 352 / Радионов А 333 2 место 342
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Анисимов Е 321 / Бакшеев Д 320 321 2 : 0 +7.8
00:00 Ноздрин В 258 / Ноздрин И 382 320 2 : 1 +7.8
00:00 Столяров А 317 / Пронин А 321 319 2 : 0 +7.7
00:00 Рогило Е 324 / Королев С 172 248 1 : 2 −19.4
3 - 1 +3.9 356
11.05.2024 08:30 отк БК Волан MDC 9
Насыров Т 366 / Радионов А 347 9 место 357
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Чан В 275 / Шарма В 432 354 1 : 2 −10.3
00:00 Гоголь М 408 / Кумар Р 435 422 1 : 2 −3.5
00:00 Стадник Т 293 / Скуридин Г 422 358 0 : 2 −10
00:00 Ноздрин В 317 / Ноздрин И 382 350 2 : 1 +9.2
1 - 3 −14.6 352
11.05.2024 05:00 отк БК Волан XDD 12
Насыров Т 346 / Насырова Е 225 285
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Пронин А 292 / Срыбных М 225 259 2 : 1 +7.3
00:00 Исаенко Д 359 / Купчик Е 296 328 2 : 0 +14.2
00:00 Генжеев Н 236 / Мутовина М 293 265 1 : 2 −12.1
00:00 Тимофеев М 291 / Вехина Л 290 291 2 : 0 +10.5
3 - 1 +19.9 366
24.02.2024 04:50 отк БК Волан MDD 10
Насыров Т 370 / Максютов Р 236 6 место 303
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Хан Б 248 / Дибров С 260 254 2 : 1 +5.1
00:00 Анисимов Е 315 / Стадник Т 302 309 0 : 2 −9.4
00:00 Моргорский С 265 / Карпов Р 334 300 1 : 2 −10.4
00:00 Танаев Ю 335 / Филиппов Д 299 317 0 : 2 −8.6
1 - 3 −23.3 346
18.02.2024 08:00 отк БК Волан MDC 9
Насыров Т 333 / Радионов А 327 4 место 330
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Скакуненко М 362 / Суплецов Е 322 342 2 : 1 +11.2
00:00 Стадник Т 286 / Скуридин Г 384 335 0 : 2 −9.5
00:00 Рогило Е 387 / Никольский С 323 355 2 : 0 +12.5
00:00 Ткачук М 328 / Подмарев Г 349 339 2 : 0 +10.9
00:00 Скакуненко М 362 / Суплецов Е 322 342 2 : 0 +11.2
4 - 1 +36.3 370
18.02.2024 04:50 отк БК Волан XDD 10
Насыров Т 311 / Насырова Е 224 3 место 267
начало стадия пара соперников    счет
00:00 Стрижков В 273 / Вичтомова О 255 264 2 : 1 +9.7
00:00 Моргорский С 271 / Моргорская Н 299 285 2 : 1 +11.8
00:00 Карцев В 276 / Бочанова И 346 311 0 : 2 −5.6
00:00 Генжеев Н 200 / Мутовина М 263 232 2 : 0 +6.4
3 - 1 +22.3 333