423 / 568
Хавричев Кирилл Александрович
город: Калуга
Разряд: 1р
Дата рождения: 23.10.2009 ( 16 лет )
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 568
- single 423
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (0-5) |
| Максимальный рейтинг: | 430 (17 апр 2022) |
| Место в рейтинге: | 3305 |
| Первый турнир: | 17 апр 2022 |
| Чаще всего в: | Gym Space (турниров: 1) |
Результаты
30.05.2026 08:00 отк Чемпионат города Саров, 2026 MSA7| Хавричев Кирилл Александрович 4305 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Варфоломеев Сергей Владимирович | 807 | 1 : 2 | история | |||
| гр. 2 | Парамонов Артём Дмитриевич | 735 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 2 | Чивкунов Павел | 460 | 0 : 2 | −7 | история | ||
| 0 - 3 | −7 | 423 | |||||
| Хавричев Кирилл Александрович 4505 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:34 | гр. 1 | Смирнов Кирилл Владиславович | 406 | 0 : 2 | −14.4 | 20 мин. | история |
| 14:15 | гр. 1 | Ахламов Алексей Олегович | 498 | 1 : 2 | −5.2 | 26 мин. | история |
| 0 - 2 | −19.6 | 46 мин. | 430 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (0-5) |
| Максимальный рейтинг: | 352 (17 апр 2022) |
| Место в рейтинге: | 2145 |
| Первый турнир: | 17 апр 2022 |
| Чаще всего в: | Gym Space (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3063 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 32 (18-14) |
| Первый турнир: | 11 сен 2021 |
| Чаще всего в: | ФБ КО (турниров: 2) |
Награды
Бадминтон-НН
ФБ КО
БК Обнинск
Результаты
30.05.2026 12:00 отк Чемпионат города Саров, 2026 MDA 5| Хавричев К 603 / Янов Е 869 3 место | 736 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Мошкарин Э 498 / Барышников А 918 | 708 | 0 : 2 | −12.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Коновалов М 614 / Торопов К 602 | 608 | 0 : 2 | −22.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Парамонов А 797 / Чивкунов П 460 | 629 | 2 : 0 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Варфоломеев С 687 / Нянькин С 585 | 636 | 2 : 0 | |||
| 2 - 2 | −35.6 | 568 | |||||
| Хавричев К 569 / Русецкая В 625 2 место | 597 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:55 | гр. 1 | Скоркин М 660 / Чипалова Е 483 | 572 | 2 : 0 | +7.5 | ||
| 14:57 | гр. 1 | Нянькин С 659 / Дементьева Д 499 | 579 | 2 : 0 | +8.2 | ||
| 14:59 | гр. 1 | Янов Е 894 / Денисова Ю 475 | 685 | 2 : 0 | +18.8 | ||
| 15:00 | гр. 1 | Лазуткин И 798 / Ульман С 643 | 721 | 0 : 2 | |||
| 3 - 1 | +34.5 | 603 | |||||
| Хавричев К 574 / Янов Е 899 3 место | 737 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:07 | гр. 1 | Нянькин С 659 / Акимов М 404 | 532 | 2 : 1 | |||
| 17:07 | гр. 1 | Лазуткин И 793 / Маркин А 876 | 835 | 1 : 2 | −0.2 | ||
| 17:08 | гр. 1 | Арефьев А 789 / Ахмеджанов В 778 | 784 | 0 : 2 | −5.4 | ||
| 17:08 | гр. 1 | Васюков С 675 / Фёдоров М 587 | 631 | 2 : 1 | |||
| 2 - 2 | −5.6 | 569 | |||||
| Хавричев К 576 / Минаев С 750 3 место | 663 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Лазуткин И 824 / Юрьев И 539 | 682 | 2 : 0 | +11.8 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Фоменко В 588 / Фоменко В 667 | 628 | 2 : 0 | +6.4 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Маркин А 879 / Монастырёв А 944 | 912 | 1 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 1 | Таволжанов М 376 / Талятин А 748 | 562 | 0 : 2 | −20.1 | ||
| 2 - 2 | −1.9 | 574 | |||||
| Хавричев К 530 / Саркиев М 363 5 место | 446 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:02 | гр. 3 | Федоров С 578 / Фёдоров М 467 | 523 | 2 : 0 | +17.7 | ||
| 18:02 | гр. 3 | Костарев А 706 / Шевелев П 563 | 635 | 2 : 0 | +28.9 | ||
| 18:03 | гр. 3 | Сверчков С 821 / Скоркин М 593 | 707 | 0 : 2 | |||
| 18:03 | 1/4 | Рыженков Г 750 / Трофимов В 515 | 633 | 1 : 2 | |||
| 2 - 2 | +46.6 | 576 | |||||
| Хавричев К 530 / Трофимов В 515 | 523 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:55 | Фоменко В 637 / Фоменко В 584 | 611 | 0 : 2 | −1.2 | 33 мин. | ||
| 17:56 | Яунюс К 300 / Венедиктов М 567 | 434 | 2 : 0 | +1.1 | 29 мин. | ||
| 18:32 | Компаниец А 611 / Юшкин В 737 | 674 | 0 : 2 | 26 мин. | |||
| 1 - 2 | −0.1 | 88 мин. | 530 | ||||
| Хавричев К 521 / Егоров Е 464 4 место | 493 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:16 | гр. 3 | Васильев И 499 / Головин Н 418 | 459 | 2 : 1 | +6.5 | 39 мин. | |
| 16:55 | гр. 3 | Покалов В 507 / Чернова А 573 | 540 | 2 : 0 | +14.7 | 24 мин. | |
| 18:07 | 1/4 | Макаров Е 550 / Бурмистров А 340 | 445 | 2 : 1 | +5.2 | 48 мин. | |
| 19:54 | 1/2 | Гордон Н 466 / Смирнов К 468 | 467 | 0 : 2 | −12.6 | 22 мин. | |
| 20:16 | за 3-е | Шевченко А 510 / Попова М 571 | 541 | 0 : 2 | −5.3 | 28 мин. | |
| 3 - 2 | +8.5 | 161 мин. | 530 | ||||
| Хавричев К 500 / Потапушкин Д 456 | 478 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шульклепер И 588 / Иванов М 523 | 556 | 2 : 0 | +17.8 | ||||
| Застёбин Н 414 / Губанов С 430 | 422 | 2 : 1 | +4.4 | ||||
| Кустов С 500 / Егоров Е 400 | 450 | 1 : 2 | −12.8 | ||||
| Плещеев М 500 / Аксентов В 494 | 497 | 2 : 0 | +11.9 | ||||
| 3 - 1 | +21.3 | 521 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2539 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 23 (12-11) |
| Первый турнир: | 11 сен 2021 |
| Чаще всего в: | Racketcamp (турниров: 1) |
Награды
Бадминтон-НН
ФБ КО
БК Обнинск
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10638 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (3-1) |
| Первый турнир: | 06 дек 2025 |
| Чаще всего в: | ФБ КО (турниров: 1) |
Награды
ФБ КО
.jpeg?1766589553)
