glukkoko@mail.ru371 / 382
Глухов Константин
город: Москва
На сайте с: 21.05.2021 (последнее посещение: 24.02.2025)
1 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 382
- single 371
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (4-1) |
| Максимальный рейтинг: | 371 (19 мар 2022) |
| Место в рейтинге: | 4209 |
| Первый турнир: | 19 мар 2022 |
| Чаще всего в: | Gym Space (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2022 400 Gym Space MSE+WSD | 340 | Лобковский Николай | 379 | 2 : 0 | +13.9 | 25 мин. |
| 19.03.2022 400 Gym Space MSE+WSD | 340 | Костылев Андрей | 340 | 2 : 0 | +10 | |
| 19.03.2022 400 Gym Space MSE+WSD | 340 | Буткова Кристина | 333 | 2 : 1 | +9.3 | |
| 19.03.2022 400 Gym Space MSE+WSD | 340 | Чумак Алексей | 324 | 2 : 0 | +8.4 | 32 мин. |
Награды
Gym Space
Результаты
19.03.2022 14:00 400 Gym Space MSE+WSD13| Глухов Константин 3402 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:18 | гр. 1 | Лобковский Николай Геннадьевич | 379 | 2 : 0 | +13.9 | 25 мин. | история |
| 14:43 | гр. 1 | Чумак Алексей | 324 | 2 : 0 | +8.4 | 32 мин. | история |
| 1/4 | Буткова Кристина Глебовна | 333 | 2 : 1 | +9.3 | история | ||
| 1/2 | Костылев Андрей Александрович | 340 | 2 : 0 | +10 | история | ||
| фин | Тарасов Артем Геннадьевич | 332 | 1 : 2 | −10.9 | история | ||
| 4 - 1 | +30.7 | 57 мин. | 371 | ||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (4-1) |
| Максимальный рейтинг: | 394 (19 мар 2022) |
| Место в рейтинге: | 1799 |
| Первый турнир: | 19 мар 2022 |
| Чаще всего в: | Gym Space (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2022 400 Gym Space MSE+WSD | 340 | Лобковский Николай | 379 | 2 : 0 | +13.9 | 25 мин. |
| 19.03.2022 400 Gym Space MSE+WSD | 340 | Костылев Андрей | 340 | 2 : 0 | +10 | |
| 19.03.2022 400 Gym Space MSE+WSD | 340 | Буткова Кристина | 333 | 2 : 1 | +9.3 | |
| 19.03.2022 400 Gym Space MSE+WSD | 340 | Чумак Алексей | 324 | 2 : 0 | +8.4 | 32 мин. |
Награды
Gym Space
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8703 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 17 (9-8) |
| Первый турнир: | 24 янв 2021 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 3) |
Награды
Space Химки
Gym Space
Результаты
04.01.2023 15:00 отк Space Химки DF 9| Глухов К 332 / Перепечаева С 334 1 место | 333 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воинова Е 324 / Савченко Д 308 | 316 | 2 : 0 | +8.3 | ||||
| Белоконь Д 357 / Кузьмин А 346 | 352 | 2 : 1 | +11.9 | ||||
| Багина Е 368 / Мануйлова С 339 | 354 | 2 : 1 | +12 | ||||
| Багина Е 368 / Мануйлова С 339 | 354 | 2 : 0 | +12 | ||||
| Богомольная А 236 / Стеженский И 345 | 291 | 2 : 1 | +5.7 | ||||
| 5 - 0 | +49.9 | 382 | |||||
| Глухов К 345 / Глухов С 220 | 282 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повышев В 389 / Зыбарева Е 339 | 364 | 0 : 2 | −1.8 | ||||
| Кононыхин А 237 / Таскаев А 310 | 274 | 0 : 2 | −10.9 | ||||
| 0 - 2 | −12.7 | 332 | |||||
| Глухов К 317 / Ступакова Н 284 3 место | 301 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потапчук Р 326 / Андреева Т 260 | 293 | 2 : 0 | +9.2 | ||||
| Гальченко И 321 / Люфанов М 312 | 317 | 2 : 0 | +11.6 | ||||
| Нагорный Р 283 / Турченков Е 292 | 288 | 2 : 0 | +8.7 | ||||
| Дьяченко И 354 / Кобелева С 220 | 287 | 0 : 2 | −11.4 | ||||
| Горюнова А 274 / Каракозова А 315 | 295 | 2 : 0 | +9.3 | ||||
| 4 - 1 | +27.4 | 345 | |||||
| Глухов К 326 / Васильев И 413 | 370 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абатуров Д 489 / Оленина Д 435 | 462 | 0 : 2 | −0.8 | ||||
| Савощенко Э 402 / Савощенко С 382 | 392 | 1 : 2 | −7.8 | ||||
| 0 - 2 | −8.6 | 317 | |||||
| Глухов К 340 / Ступакова Н 300 | 320 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дмитриева В 448 / Кузнецова С 375 | 412 | 0 : 2 | −0.9 | ||||
| Тарасов В 318 / Светушкин М 399 | 359 | 0 : 2 | −6.1 | ||||
| Кузнецова Н 352 / Федотов И 346 | 349 | 1 : 2 | −7.1 | ||||
| 0 - 3 | −14.1 | 326 | |||||

.jpeg?1766589553)