436 / 496
Козлов Виктор
город: Орел
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 496
- single 436
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 13 |
| Игр (победы-поражения): | 43 (20-23) |
| Максимальный рейтинг: | 436 (15 мар 2026) |
| Место в рейтинге: | 3166 |
| Первый турнир: | 17 апр 2021 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 13) |
Лучшие победы
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
15.03.2026 10:00 отк МБПОУ УОР MSC4| Козлов Виктор 4153 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | гр. 1 | Свечников Алексей Владимирович | 544 | 0 : 2 | 24 мин. | история | |
| 10:40 | гр. 1 | Бочков Роман Юрьевич | 568 | 1 : 2 | 43 мин. | история | |
| 11:26 | гр. 1 | Меньков Елисей | 518 | 2 : 1 | +20.2 | 39 мин. | история |
| 1 - 2 | +20.2 | 106 мин. | 436 | ||||
| Козлов Виктор 4103 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:02 | гр. 1 | Золотов Андрей Семёнович | 508 | 1 : 2 | −0.1 | 46 мин. | история |
| 10:54 | гр. 1 | Меньков Елисей | 508 | 0 : 2 | −0.2 | 17 мин. | история |
| 11:23 | гр. 1 | Прокофьев Егор Аркадьевич | 371 | 2 : 1 | +6.2 | 37 мин. | история |
| 1 - 2 | +5.8 | 100 мин. | 415 | ||||
| Козлов Виктор 3391 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Галкин Алексей | 622 | 2 : 0 | +38.3 | история | ||
| гр. 1 | Бологов Павел | 303 | 2 : 0 | +6.4 | история | ||
| гр. 1 | Прокофьев Егор Аркадьевич | 300 | 2 : 0 | +6.1 | история | ||
| гр. 1 | Меньков Алексей | 438 | 2 : 0 | +19.9 | история | ||
| 4 - 0 | +70.6 | 410 | |||||
| Козлов Виктор 3293 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:02 | гр. 1 | Джеамоурти Сатхишкумар | 334 | 2 : 1 | +10.5 | 36 мин. | история |
| 11:04 | гр. 1 | Уколов Ярослав | 566 | 0 : 2 | 16 мин. | история | |
| 11:33 | 1/2 | Меньков Елисей | 479 | 0 : 2 | 14 мин. | история | |
| 1 - 2 | +10.5 | 66 мин. | 339 | ||||
| Козлов Виктор 2841 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:54 | гр. 3 | Родичев Илья | 200 | 2 : 0 | +1.6 | 18 мин. | история |
| 15:29 | гр. 3 | Прокофьев Егор Аркадьевич | 274 | 2 : 0 | +8.9 | 24 мин. | история |
| 16:43 | 1/4 | Доценко Леонид | 218 | 2 : 0 | +3.3 | 13 мин. | история |
| 16:55 | 1/2 | Шестаков Алексей | 310 | 2 : 0 | +12.6 | 21 мин. | история |
| 17:59 | фин | Артамонов Владимир | 363 | 2 : 0 | +17.8 | 17 мин. | история |
| 5 - 0 | +44.2 | 93 мин. | 329 | ||||
| Козлов Виктор 2403 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:42 | гр. 4 | Васинев Арсений | 0 | 2 : 0 | 18 мин. | история | |
| 14:43 | гр. 4 | Винокуров Михаил Александрович | 343 | 1 : 2 | 32 мин. | история | |
| 15:53 | гр. 4 | Тивари Шивам | 0 | 2 : 1 | 36 мин. | история | |
| 17:09 | 1/4 | Шестаков Алексей | 319 | 2 : 0 | +17.9 | 26 мин. | история |
| 17:38 | 1/2 | Моисеев Николай | 371 | 1 : 2 | 38 мин. | история | |
| 18:47 | за 3-е | Лисогор Илья | 405 | 2 : 0 | +26.5 | 26 мин. | история |
| 4 - 2 | +44.4 | 176 мин. | 284 | ||||
| Козлов Виктор 2264 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:12 | гр. 2 | Цыбин Сергей | 0 | 2 : 0 | 20 мин. | история | |
| 10:49 | гр. 2 | Тивари Шивам | 272 | 2 : 0 | +14.7 | 23 мин. | история |
| 11:30 | гр. 2 | Тимохин Кирилл | 250 | 2 : 0 | +12.4 | 18 мин. | история |
| 12:46 | 1/2 | Волосатов Игорь | 251 | 1 : 2 | −7.5 | 29 мин. | история |
| 13:21 | за 3-е | Тивари Шивам | 272 | 1 : 2 | −5.4 | 39 мин. | история |
| 3 - 2 | +14.2 | 129 мин. | 240 | ||||
| Козлов Виктор 2449 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Ретинский Андрей | 394 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 1 | Очнев Илья | 247 | 0 : 2 | −9.7 | история | ||
| гр. 1 | Купченко Николай Сергеевич | 200 | 0 : 2 | −14.4 | история | ||
| гр. 1 | Мельков Алексей | 200 | 2 : 0 | +5.6 | история | ||
| 1 - 3 | −18.5 | 226 | |||||
| Козлов Виктор 2609 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | Солилов Арсений | 200 | 0 : 2 | −16 | история | ||
| 0 - 1 | −16 | 244 | |||||
| Козлов Виктор 2707 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Ретинский Андрей | 413 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 2 | Шестаков Алексей | 346 | 0 : 2 | −2.5 | история | ||
| гр. 2 | Меньков Елисей | 295 | 0 : 2 | −7.5 | история | ||
| 0 - 3 | −10 | 260 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 13 |
| Игр (победы-поражения): | 43 (20-23) |
| Максимальный рейтинг: | 430 (15 мар 2026) |
| Место в рейтинге: | 1455 |
| Первый турнир: | 17 апр 2021 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 13) |
Лучшие победы
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4710 |
| Сыграно турниров: | 27 |
| Игр (победы-поражения): | 93 (48-45) |
| Первый турнир: | 22 янв 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 27) |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
15.03.2026 14:30 отк МБПОУ УОР XDD 11| Козлов В 419 / Степанова А 385 1 место | 402 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:41 | гр. 3 | Свечников А 639 / Маргита А 324 | 482 | 2 : 1 | +18 | 36 мин. | |
| 16:44 | гр. 3 | Золотов А 489 / Ступаева Е 322 | 406 | 2 : 0 | +10.3 | 23 мин. | |
| 17:25 | 1/4 | Уколов Я 584 / Цыкунова М 275 | 430 | 2 : 1 | +12.7 | 35 мин. | |
| 18:23 | 1/2 | Коровянский А 412 / Мачула Д 431 | 422 | 2 : 1 | +12 | 18 мин. | |
| 18:42 | фин | Бочков Р 671 / Емельянова А 419 | 545 | 2 : 0 | +24.3 | 11 мин. | |
| 5 - 0 | +77.3 | 123 мин. | 496 | ||||
| Козлов В 392 / Меньков Е 552 2 место | 472 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:16 | гр. 1 | Бочков Р 659 / Савин Л 187 | 423 | 2 : 0 | +5.1 | 20 мин. | |
| 12:54 | гр. 1 | Уколов Я 621 / Лисогор И 378 | 500 | 2 : 1 | +12.7 | 31 мин. | |
| 13:31 | гр. 1 | Мочалов Ю 543 / Руднев Н 522 | 533 | 2 : 0 | +16.1 | 26 мин. | |
| 14:11 | 1/2 | Золотов А 457 / Баталичев Д 252 | 355 | 2 : 0 | 23 мин. | ||
| 14:54 | фин | Коровянский А 391 / Свечников А 619 | 505 | 0 : 2 | −6.7 | ||
| 4 - 1 | +27.2 | 100 мин. | 419 | ||||
| Козлов В 429 / Ретинская Ю 407 5 место | 418 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | гр. 1 | Скрипников Н 584 / Филатова Ю 420 | 502 | 0 : 2 | −1.6 | 20 мин. | |
| 17:11 | гр. 1 | Го В 344 / Степанова О 213 | 279 | 0 : 2 | −23.9 | 23 мин. | |
| 17:41 | гр. 1 | Меньков Е 539 / Дидик В 271 | 405 | 0 : 2 | −11.3 | 20 мин. | |
| 0 - 3 | −36.8 | 63 мин. | 392 | ||||
| Козлов В 430 / Меньков Е 541 2 место | 485 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:08 | гр. 1 | Коровянский А 383 / Го В 324 | 354 | 2 : 0 | 19 мин. | ||
| 12:56 | гр. 1 | Йадав Й 356 / Букин Н 200 | 278 | 2 : 0 | 25 мин. | ||
| 14:09 | гр. 1 | Руднев Н 542 / Прокофьев Е 316 | 429 | 2 : 0 | +4.4 | 20 мин. | |
| 14:40 | гр. 1 | Скрипников Н 578 / Золотов А 473 | 526 | 1 : 2 | −5.9 | 44 мин. | |
| 3 - 1 | −1.5 | 108 мин. | 429 | ||||
| Козлов В 444 / Гришина В 375 4 место | 410 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:59 | гр. 2 | Прокофьев Е 320 / Савина С 387 | 354 | 2 : 1 | +4.4 | 36 мин. | |
| 14:40 | гр. 2 | Токарев Н 521 / Рыманова Т 412 | 467 | 1 : 2 | −4.3 | 30 мин. | |
| 15:14 | 1/2 | Климова М 443 / Руднев Н 531 | 487 | 0 : 2 | −2.3 | 28 мин. | |
| 15:47 | за 3-е | Меньков Е 525 / Ларина В 263 | 394 | 0 : 2 | −11.6 | 39 мин. | |
| 1 - 3 | −13.8 | 133 мин. | 430 | ||||
| Козлов В 431 / Меньков Е 512 2 место | 471 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:11 | гр. 1 | Золотов А 505 / Йадав Й 345 | 425 | 2 : 0 | +5.4 | 27 мин. | |
| 11:01 | гр. 1 | Мочалов Ю 543 / Прокофьев Е 303 | 423 | 2 : 0 | +5.2 | 22 мин. | |
| 11:52 | гр. 1 | Мисун С 340 / Руднев Н 569 | 455 | 2 : 0 | +8.3 | 25 мин. | |
| 12:48 | гр. 1 | Токарев Н 511 / Давыдов Д 521 | 516 | 0 : 2 | −5.5 | 22 мин. | |
| 3 - 1 | +13.4 | 96 мин. | 444 | ||||
| Козлов В 348 / Прокофьев Е 252 4 место | 300 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:10 | гр. 1 | Скрипников Н 626 / Пащенко Д 524 | 575 | 0 : 2 | |||
| 23:11 | гр. 1 | Золотов А 513 / Руднев Н 546 | 530 | 0 : 2 | |||
| 23:12 | гр. 1 | Мочалов Ю 580 / Егоров Е 625 | 603 | 0 : 2 | |||
| 23:13 | гр. 1 | Гилязов Р 378 / Йадав Й 320 | 349 | 2 : 1 | +14.9 | ||
| 23:14 | гр. 1 | Скрипников М 350 / Меньков А 313 | 332 | 2 : 0 | +13.2 | ||
| 2 - 3 | +28.1 | 376 | |||||
| Козлов В 376 / Гришина В 348 3 место | 362 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:01 | гр. 2 | Скрипников Н 624 / Школина Е 212 | 418 | 2 : 0 | +15.6 | ||
| 16:28 | гр. 2 | Климова М 421 / Руднев Н 538 | 480 | 0 : 2 | 20 мин. | ||
| 16:52 | 1/4 | Гилязов Р 371 / Костяева А 457 | 414 | 2 : 1 | +15.2 | 34 мин. | |
| 17:30 | 1/2 | Егоров Е 635 / Денисова Ю 436 | 536 | 0 : 2 | 24 мин. | ||
| 17:54 | за 3-е | Мочалов Ю 590 / Степанова А 407 | 499 | 2 : 1 | +23.7 | ||
| 3 - 2 | +54.5 | 78 мин. | 431 | ||||
| Козлов В 326 / Гришина В 290 5 место | 308 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:09 | гр. 2 | Шаров А 546 / Маргита А 344 | 445 | 2 : 1 | +23.7 | 41 мин. | |
| 16:55 | гр. 2 | Мочалов Ю 531 / Савина М 262 | 397 | 0 : 2 | −1.2 | 25 мин. | |
| 17:56 | 1/4 | Уколов Я 606 / Савина С 348 | 477 | 0 : 2 | 20 мин. | ||
| 1 - 2 | +22.5 | 86 мин. | 348 | ||||
| Козлов В 326 / Прокофьев Е 244 5 место | 285 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:49 | гр. 2 | Уколов Я 578 / Меньков Е 456 | 517 | 1 : 2 | 30 мин. | ||
| 13:20 | гр. 2 | Шаров А 546 / Гамульский О 250 | 398 | 1 : 2 | 36 мин. | ||
| 0 - 2 | 66 мин. | 326 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3919 |
| Сыграно турниров: | 13 |
| Игр (победы-поражения): | 45 (27-18) |
| Первый турнир: | 29 мая 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 13) |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4391 |
| Сыграно турниров: | 14 |
| Игр (победы-поражения): | 48 (21-27) |
| Первый турнир: | 22 янв 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 14) |
Награды
МБПОУ УОР
.jpeg?1766589553)
