252
Цыбина Оксана
город: Орел
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 252
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 16051 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 18 (7-11) |
| Первый турнир: | 24 янв 2021 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 4) |
Результаты
07.05.2023 23:00 отк МБПОУ УОР WDF 8| Цыбина О 243 / Щукина С 194 4 место | 218 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:52 | гр. 2 | Дидур И 284 / Шилова Т 312 | 298 | 0 : 2 | −2 | ||
| 17:53 | гр. 2 | Дидик В 240 / Аниканова А 220 | 230 | 2 : 0 | +11.2 | ||
| 17:53 | гр. 2 | Максимова Д 202 / Якимова А 200 | 201 | 2 : 0 | +8.3 | ||
| 17:54 | 1/2 | Соломатина С 245 / Шехова У 276 | 261 | 0 : 2 | −5.7 | ||
| 17:56 | за 3-е | Лагутина Л 366 / Шевель Т 211 | 289 | 0 : 2 | −3 | ||
| 2 - 3 | +8.8 | 252 | |||||
| Цыбина О 259 / Цыбин С 213 5 место | 236 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:25 | гр. 1 | Сивер А 200 / Сивер М 249 | 225 | 1 : 2 | −11.2 | 38 мин. | |
| 15:16 | гр. 1 | Йадав Й 250 / Джоржи Н 200 | 225 | 2 : 0 | +8.9 | 21 мин. | |
| 16:27 | 1/4 | Степанов М 200 / Степанова Т 200 | 200 | 0 : 2 | −13.6 | 17 мин. | |
| 1 - 2 | −15.9 | 76 мин. | 243 | ||||
| Цыбина О 266 / Цыбин С 221 9 место | 244 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:05 | гр. 2 | Пантелеев Ф 181 / Корнеева А 223 | 202 | 2 : 0 | +5.8 | 19 мин. | |
| 12:48 | гр. 2 | Шведов Д 249 / Филкова Н 253 | 251 | 0 : 2 | −9.3 | ||
| 14:37 | гр. 2 | Плясов М 359 / Кирюхина А 242 | 301 | 0 : 2 | −4.3 | ||
| 1 - 2 | −7.8 | 19 мин. | 259 | ||||
| Цыбина О 272 / Цыбин С 272 | 272 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колотыгин А 200 / Брунов Д 317 | 259 | 2 : 0 | +8.7 | ||||
| Артамонов В 287 / Герман К 300 | 294 | 0 : 2 | −7.8 | ||||
| Кожурин А 320 / Жирякова Е 300 | 310 | 0 : 2 | −6.2 | ||||
| 1 - 2 | −5.3 | 266 | |||||
| Цыбина О 280 / Цыбин С 280 | 280 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самсонов Г 300 / Маслюкова С 289 | 295 | 1 : 2 | −8.5 | ||||
| Самсонов Е 300 / Сыровежко Н 289 | 295 | 1 : 2 | −8.5 | ||||
| Леоневский К 250 / Левкина Ю 195 | 223 | 2 : 0 | +4.2 | ||||
| Крамер В 250 / Крамер Л 200 | 225 | 2 : 1 | +4.5 | ||||
| 2 - 2 | −8.3 | 272 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5787 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (2-3) |
| Первый турнир: | 07 мая 2023 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10245 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (4-6) |
| Первый турнир: | 24 янв 2021 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 3) |

.jpeg?1766589553)