338 / 286
Соколова Ольга
город: Орел
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 286
- single 338
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 338 (29 мая 2022) |
| Место в рейтинге: | 4952 |
| Первый турнир: | 29 мая 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2022 отк МБПОУ УОР WSF | 350 | Сыскова Юлия | 326 | 2 : 0 | +7.6 | |
| 29.05.2022 отк МБПОУ УОР WSF | 350 | Кванина Екатерина | 200 | 2 : 0 | +0 |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
29.05.2022 10:00 отк МБПОУ УОР WSF6| Соколова Ольга 3502 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 1 | Гарбузова Полина | 352 | 0 : 2 | −9.8 | история | ||
| гр. 1 | Кванина Екатерина | 200 | 2 : 0 | история | |||
| 1/2 | Сыскова Юлия | 326 | 2 : 0 | +7.6 | история | ||
| фин | Гарбузова Полина | 352 | 0 : 2 | −9.8 | история | ||
| 2 - 2 | −12 | 338 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 329 (29 мая 2022) |
| Место в рейтинге: | 1150 |
| Первый турнир: | 29 мая 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2022 отк МБПОУ УОР WSF | 350 | Сыскова Юлия | 326 | 2 : 0 | +7.6 | |
| 29.05.2022 отк МБПОУ УОР WSF | 350 | Кванина Екатерина | 200 | 2 : 0 | +0 |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 13725 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 14 (7-7) |
| Первый турнир: | 24 янв 2021 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 4) |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
29.05.2022 10:00 отк МБПОУ УОР WDE 5| Соколова О 304 / Винокурова О 292 3 место | 298 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:07 | гр. 1 | Ретинская Ю 335 / Алдошина К 296 | 316 | 0 : 2 | −8.3 | ||
| 11:07 | гр. 1 | Галкина А 334 / Юдкина А 388 | 361 | 0 : 2 | −3.7 | ||
| 11:07 | гр. 1 | Гарбузова П 267 / Сыскова Ю 243 | 255 | 2 : 1 | +5.7 | ||
| 11:08 | гр. 1 | Долгушина А 197 / Ретинская М 263 | 230 | 2 : 0 | +3.2 | ||
| 2 - 2 | −3.1 | 301 | |||||
| Соколова О 301 / Кукушкин Л 390 7 место | 345 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20 | гр. 1 | Золотов А 408 / Ступаева Е 387 | 398 | 1 : 2 | −4.7 | ||
| 11:20 | гр. 1 | Жильцов С 329 / Потанина Д 349 | 339 | 0 : 2 | −10.6 | ||
| 0 - 2 | −15.3 | 286 | |||||
| Соколова О 315 / Самсонов Г 325 | 320 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ретинская Ю 355 / Ретинский А 376 | 366 | 0 : 2 | −5.4 | ||||
| Галкина А 366 / Норок У 266 | 316 | 0 : 2 | −10.4 | ||||
| Сивер А 270 / Сивер М 270 | 270 | 2 : 0 | +5 | ||||
| 1 - 2 | −10.8 | 304 | |||||
| Соколова О 300 / Винокурова О 300 2 место | 300 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блынская Е 305 / Рогозильникова Е 292 | 299 | 2 : 1 | +9.9 | ||||
| Кружкова М 250 / Шалимова В 250 | 250 | 2 : 0 | +5 | ||||
| Левкина Ю 200 / Фищенко О 200 | 200 | 2 : 0 | |||||
| Маслюкова С 300 / Сыровежко Н 300 | 300 | 2 : 1 | +10 | ||||
| Блынская Е 305 / Рогозильникова Е 292 | 299 | 0 : 2 | −10.1 | ||||
| 4 - 1 | +14.8 | 315 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2344 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (6-3) |
| Первый турнир: | 24 янв 2021 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6741 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Первый турнир: | 29 мая 2022 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |

