ALEKSEQ_TOFFY487 / 597
Одайкин Алексей Александрович
город: Воронеж
Дата рождения: 20.02.1995 ( 31 год )
На сайте с: 08.03.2021 (последнее посещение: 07.08.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 597
- single 487
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 28 (20-8) |
| Максимальный рейтинг: | 506 (09 апр 2023) |
| Место в рейтинге: | 2460 |
| Первый турнир: | 26 сен 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 7) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2023 отк МБПОУ УОР MSC | 476 | Шиляев Александр | 579 | 2 : 0 | +20.4 | |
| 05.03.2023 отк МБПОУ УОР MSC | 476 | Давыдов Денис | 542 | 2 : 0 | +16.6 | |
| 10.04.2022 отк МБПОУ УОР MSD | 449 | Вершинин Степан | 532 | 2 : 0 | +18.3 | |
| 13.08.2022 отк МБПОУ УОР MSE | 441 | Тюрников Иван | 475 | 2 : 0 | +13.4 | |
| 26.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 420 | Моисеев Николай | 451 | 2 : 0 | +13.1 | |
| 09.04.2023 отк МБПОУ УОР MSD | 502 | Золотов Андрей | 444 | 2 : 0 | +4.2 | 23 мин. |
| 13.08.2022 отк МБПОУ УОР MSE | 441 | Кумар Саван | 443 | 2 : 1 | +10.2 | |
| 13.08.2022 отк МБПОУ УОР MSE | 441 | Кумар Саван | 443 | 2 : 0 | +10.2 | |
| 26.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 420 | Ретинский Андрей | 431 | 2 : 0 | +11.1 | |
| 26.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 420 | Ретинский Андрей | 431 | 2 : 0 | +11.1 |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
24.09.2023 10:00 отк МБПОУ УОР MSC8| Одайкин Алексей Александрович 5065 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:12 | гр. 2 | Армасарь Роман Степанович | 200 | 2 : 0 | 20 мин. | история | |
| 10:39 | гр. 2 | Федоров Сергей | 496 | 0 : 2 | −11 | 20 мин. | история |
| 11:05 | гр. 2 | Мочалов Юрий Николаевич | 523 | 1 : 2 | −8.3 | 31 мин. | история |
| 1 - 2 | −19.4 | 71 мин. | 487 | ||||
| Одайкин Алексей Александрович 5023 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:09 | гр. 2 | Полищук Игорь Всеволодович | 409 | 2 : 0 | +0.7 | 16 мин. | история |
| 10:49 | гр. 2 | Приймак Илья | 344 | 2 : 0 | 20 мин. | история | |
| 11:18 | гр. 2 | Золотов Андрей Семёнович | 444 | 2 : 0 | +4.2 | 23 мин. | история |
| 12:48 | 1/2 | Усков Евгений Владиславович | 600 | 0 : 2 | −0.2 | 26 мин. | история |
| 3 - 1 | +4.8 | 85 мин. | 506 | ||||
| Одайкин Алексей Александрович 4764 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 3 | Давыдов Денис | 542 | 2 : 0 | +16.6 | история | ||
| гр. 3 | Плясов Максим | 290 | 2 : 0 | история | |||
| 1/4 | Шиляев Александр Андреевич | 579 | 2 : 0 | +20.4 | история | ||
| 1/2 | Уколов Ярослав | 500 | 0 : 2 | −7.6 | история | ||
| за 3-е | Свечников Алексей Владимирович | 542 | 0 : 2 | −3.4 | история | ||
| 3 - 2 | +26.1 | 502 | |||||
| Одайкин Алексей Александрович 4411 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Кумар Саван | 443 | 2 : 0 | +10.2 | история | ||
| гр. 2 | Шестаков Алексей | 346 | 2 : 0 | +0.5 | история | ||
| 1/2 | Тюрников Иван | 475 | 2 : 0 | +13.4 | история | ||
| фин | Кумар Саван | 443 | 2 : 1 | +10.2 | история | ||
| 4 - 0 | +34.3 | 476 | |||||
| Одайкин Алексей Александрович 4499 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Вершинин Степан | 532 | 2 : 0 | +18.3 | история | ||
| гр. 2 | Кручинин Егор | 300 | 0 : 2 | −24.9 | история | ||
| 1/8 | Карпов Дмитрий Валерьевич | 539 | 1 : 2 | −1 | история | ||
| 1 - 2 | −7.6 | 441 | |||||
| Одайкин Алексей Александрович 45613 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давыдов Владимир | 427 | 2 : 0 | +7.1 | история | |||
| Соловьев Андрей | 300 | 2 : 0 | история | ||||
| Кружков Илья | 300 | 2 : 0 | история | ||||
| Кумар Ришаб | 325 | 2 : 0 | история | ||||
| Кумар Саван | 410 | 1 : 2 | −14.6 | история | |||
| 4 - 1 | −7.5 | 449 | |||||
| Одайкин Алексей Александрович 4201 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ретинский Андрей | 431 | 2 : 0 | +11.1 | история | |||
| Скирта Илья Ярославович | 330 | 2 : 0 | +1 | история | |||
| Моисеев Николай | 451 | 2 : 0 | +13.1 | история | |||
| Ретинский Андрей | 431 | 2 : 0 | +11.1 | история | |||
| 4 - 0 | +36.2 | 456 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 23 (16-7) |
| Максимальный рейтинг: | 488 (09 апр 2023) |
| Место в рейтинге: | 1087 |
| Первый турнир: | 26 сен 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 6) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2023 отк МБПОУ УОР MSC | 476 | Шиляев Александр | 579 | 2 : 0 | +20.4 | |
| 05.03.2023 отк МБПОУ УОР MSC | 476 | Давыдов Денис | 542 | 2 : 0 | +16.6 | |
| 10.04.2022 отк МБПОУ УОР MSD | 449 | Вершинин Степан | 532 | 2 : 0 | +18.3 | |
| 13.08.2022 отк МБПОУ УОР MSE | 441 | Тюрников Иван | 475 | 2 : 0 | +13.4 | |
| 26.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 420 | Моисеев Николай | 451 | 2 : 0 | +13.1 | |
| 09.04.2023 отк МБПОУ УОР MSD | 502 | Золотов Андрей | 444 | 2 : 0 | +4.2 | 23 мин. |
| 13.08.2022 отк МБПОУ УОР MSE | 441 | Кумар Саван | 443 | 2 : 1 | +10.2 | |
| 13.08.2022 отк МБПОУ УОР MSE | 441 | Кумар Саван | 443 | 2 : 0 | +10.2 | |
| 26.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 420 | Ретинский Андрей | 431 | 2 : 0 | +11.1 | |
| 26.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 420 | Ретинский Андрей | 431 | 2 : 0 | +11.1 |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2497 |
| Сыграно турниров: | 20 |
| Игр (победы-поражения): | 80 (57-23) |
| Первый турнир: | 26 сен 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 13) |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
29.08.2026 18:00 351-750 БК Полет XDC 17| Одайкин А 572 / Левина А 278 5 место | 425 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:37 | гр. 1 | Левин Я 554 / Шереметова О 283 | 419 | 2 : 1 | +9.4 | 32 мин. | |
| 19:30 | гр. 1 | Швецов А 799 / Третьякова С 506 | 653 | 0 : 2 | 19 мин. | ||
| 21:07 | 1/8 | Мачула Д 450 / Шаров А 513 | 482 | 2 : 0 | +15.7 | ||
| 21:09 | 1/4 | Усков Е 599 / Долгих М 564 | 582 | 0 : 2 | 21 мин. | ||
| 2 - 2 | +25.1 | 72 мин. | 597 | ||||
| Одайкин А 582 / Кабанцов А 338 7 место | 460 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:42 | гр. 1 | Левин Я 544 / Васильев С 365 | 455 | 0 : 2 | −10.6 | 29 мин. | |
| 11:16 | гр. 1 | Пасихин А 554 / Швецов А 798 | 676 | 0 : 2 | 23 мин. | ||
| 0 - 2 | −10.6 | 52 мин. | 572 | ||||
| Одайкин А 576 / Левина А 286 4 место | 431 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:08 | гр. 1 | Ланецкий В 488 / Семакина Е 266 | 377 | 2 : 0 | +4.6 | 22 мин. | |
| 19:48 | гр. 1 | Усков Е 652 / Долгих М 554 | 603 | 0 : 2 | 23 мин. | ||
| 20:39 | 1/4 | Пасихин А 574 / Алеева Е 483 | 529 | 2 : 0 | +19.7 | 27 мин. | |
| 21:13 | 1/2 | Шостак А 390 / Лобова А 362 | 376 | 1 : 2 | −15.5 | 46 мин. | |
| 22:00 | за 3-е | Тимофеев Н 509 / Третьякова С 505 | 507 | 0 : 2 | −2.4 | 22 мин. | |
| 2 - 3 | +6.4 | 140 мин. | 582 | ||||
| Одайкин А 577 / Мочалов Ю 544 5 место | 560 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:23 | гр. 1 | Левин И 382 / Левин Я 421 | 402 | 2 : 1 | 35 мин. | ||
| 11:58 | гр. 1 | Шостак А 405 / Ланецкий В 504 | 455 | 2 : 1 | 39 мин. | ||
| 12:57 | гр. 1 | Шамарин С 741 / Тимофеев Н 557 | 649 | 0 : 2 | −1.1 | 27 мин. | |
| 2 - 1 | −1.1 | 101 мин. | 576 | ||||
| Одайкин А 553 / Якушев В 557 5 место | 555 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:21 | гр. 1 | Ретинский А 416 / Токарев Н 447 | 432 | 2 : 0 | 26 мин. | ||
| 18:32 | гр. 1 | Богданов Ю 548 / Тюрников И 476 | 512 | 0 : 2 | −14.3 | 30 мин. | |
| 1 - 1 | −14.3 | 56 мин. | 539 | ||||
| Одайкин А 539 / Климова С 344 2 место | 441 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:53 | гр. 3 | Воробьев А 508 / Степанова А 332 | 420 | 2 : 0 | +7.9 | 30 мин. | |
| 13:48 | гр. 3 | Армасарь М 350 / Андросова А 171 | 261 | 2 : 0 | 33 мин. | ||
| 15:51 | гр. 3 | Богданов Ю 568 / Степанова Т 245 | 407 | 2 : 0 | +6.5 | 21 мин. | |
| 16:17 | 1/4 | Мисуркин А 470 / Климова М 484 | 477 | 2 : 0 | +13.6 | 22 мин. | |
| 16:57 | 1/2 | Руднев Н 506 / Щекотихина И 379 | 443 | 2 : 1 | +10.2 | 39 мин. | |
| 17:47 | фин | Федоров С 572 / Высоцкая И 515 | 544 | 1 : 2 | 43 мин. | ||
| 5 - 1 | +38.2 | 188 мин. | 577 | ||||
| Одайкин А 548 / Кукушкин Л 417 2 место | 482 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:26 | гр. 1 | Гуторов А 231 / Полищук И 427 | 329 | 2 : 0 | 27 мин. | ||
| 15:21 | гр. 1 | Кутаев А 300 / Полев С 300 | 300 | 2 : 0 | 20 мин. | ||
| 16:06 | гр. 1 | Кожурин А 380 / Якушев В 569 | 475 | 2 : 0 | +9.2 | 24 мин. | |
| 16:36 | гр. 1 | Приймак И 381 / Черных А 417 | 399 | 2 : 0 | +1.7 | 22 мин. | |
| 17:09 | гр. 1 | Гауд В 553 / Гоуд А 499 | 526 | 0 : 2 | −5.6 | 28 мин. | |
| 4 - 1 | +5.3 | 121 мин. | 553 | ||||
| Одайкин А 555 / Горшков В 349 7 место | 452 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:44 | гр. 3 | Сараев П 566 / Фан Ч 481 | 524 | 1 : 2 | −2.8 | ||
| 10:48 | гр. 3 | Мочалов Ю 499 / Руднев Н 509 | 504 | 0 : 2 | −4.8 | ||
| 0 - 2 | −7.6 | 548 | |||||
| Одайкин А 538 / Горшков В 325 7 место | 432 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:14 | гр. 3 | Стеценко К 547 / Горюнов А 485 | 516 | 0 : 2 | −1.6 | 31 мин. | |
| 10:45 | гр. 3 | Гордон Н 491 / Пичугин М 550 | 521 | 2 : 1 | +18.9 | ||
| 1 - 1 | +17.3 | 31 мин. | 555 | ||||
| Одайкин А 532 / Горшков В 339 1 место | 435 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:13 | гр. 1 | Гуторов А 200 / Полищук И 397 | 299 | 2 : 1 | |||
| 11:13 | гр. 1 | Третьяков Г 299 / Шведов Д 183 | 241 | 2 : 0 | |||
| 11:14 | гр. 1 | Деора М 300 / Меньков Е 179 | 240 | 2 : 0 | |||
| 11:15 | 1/2 | Коновалов М 415 / Моисеев Н 369 | 392 | 2 : 1 | +5.7 | ||
| 11:15 | фин | Гуторов А 200 / Полищук И 397 | 299 | 2 : 0 | |||
| 5 - 0 | +5.7 | 538 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2820 |
| Сыграно турниров: | 11 |
| Игр (победы-поражения): | 40 (31-9) |
| Первый турнир: | 26 сен 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 8) |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 671 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 31 (22-9) |
| Первый турнир: | 15 авг 2021 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 3) |
Награды
МБПОУ УОР

.jpeg?1766589553)