374
Кабиров Алексей
город: Новосибирск
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 374
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 9029 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 23 (10-13) |
| Первый турнир: | 06 дек 2020 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 5) |
Награды
БК Волан
Результаты
10.12.2021 20:00 отк БК Волан 10| Кабиров А 358 / Кобер А 279 | 318 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муравский Б 301 / Кобелев Р 484 | 393 | 0 : 2 | −2.6 | ||||
| Калинин М 260 / Калинин Е 410 | 335 | 2 : 1 | +11.7 | ||||
| Шафнер И 419 / Суплецов Е 350 | 385 | 1 : 2 | −3.3 | ||||
| Барсуков А 402 / Роденко Н 399 | 401 | 0 : 2 | −1.7 | ||||
| Калинин М 260 / Калинин Е 410 | 335 | 2 : 0 | +11.7 | ||||
| 2 - 3 | +15.8 | 374 | |||||
| Кабиров А 328 / Гришкин Д 364 | 346 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальцев П 473 / Лузгин А 514 | 494 | 0 : 2 | |||||
| Егоров Д 419 / Курилов Д 447 | 433 | 1 : 2 | −1.3 | ||||
| Кузнецов В 371 / Шашенко С 493 | 432 | 0 : 2 | −1.4 | ||||
| Купченко А 411 / Полещук Д 387 | 399 | 2 : 0 | +15.3 | ||||
| Шипулин М 500 / Потапович А 430 | 465 | 0 : 2 | |||||
| Шеремет А 412 / Пшеничников Д 430 | 421 | 2 : 1 | +17.5 | ||||
| 2 - 4 | +30.1 | 358 | |||||
| Кабиров А 344 / Лицев И 303 3 место | 323 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чашков М 100 / Салосина Г 269 | 185 | 2 : 0 | |||||
| Сапрыкин П 247 / Старовойт Н 278 | 263 | 1 : 2 | −16.1 | ||||
| 1 - 1 | −16.1 | 328 | |||||
| Кабиров А 325 / Гришкин Д 345 2 место | 335 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муравский Б 293 / Кобелев Р 476 | 385 | 2 : 0 | +14.9 | ||||
| Попов Р 289 / Хан Б 289 | 289 | 2 : 0 | +5.4 | ||||
| Подмарев Г 336 / Хрущев М 244 | 290 | 2 : 0 | +5.5 | ||||
| Порядин Ф 402 / Скуридин Г 334 | 368 | 1 : 2 | −6.7 | ||||
| 3 - 1 | +19.1 | 344 | |||||
| Кабиров А 322 / Гришкин Д 300 | 311 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузнецов В 420 / Горохов А 334 | 377 | 0 : 2 | −3.4 | ||||
| Попов Р 300 / Хан Б 300 | 300 | 2 : 0 | +8.9 | ||||
| Барсуков А 393 / Роденко Н 379 | 386 | 0 : 2 | −2.5 | ||||
| 1 - 2 | +3 | 325 | |||||
| Кабиров А 320 / Стадник Т 335 | 327 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кобелев Р 500 / Шумейко Т 334 | 417 | 0 : 2 | −1 | ||||
| Кертавачана С 449 / Юношева Е 267 | 358 | 0 : 2 | −6.9 | ||||
| Беляев О 296 / Гайданская О 351 | 324 | 2 : 1 | +9.7 | ||||
| 1 - 2 | +1.8 | 322 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3420 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 18 (8-10) |
| Первый турнир: | 21 фев 2021 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 4) |
Награды
БК Волан

.jpeg?1766589553)