70 / 664
Лапшин Дмитрий
город: Москва
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 664
- single 70
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 70 * (23 апр 2017) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 10442 |
| Первый турнир: | 23 апр 2017 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2017 740 Натен | 0 | Куклин Андрей | 595 | 2 : 1 | +69.5 |
Результаты
23.04.2017 12:00 740 Натен13| Лапшин Дмитрий 0 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Филатов Николай Константинович | 678 | 0 : 2 | история | ||||
| Куклин Андрей Иванович | 595 | 2 : 1 | +69.5 | история | |||
| Маркин Александр Александрович | 665 | 0 : 2 | история | ||||
| 1 - 2 | +69.5 | 70 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 619 * (23 апр 2017) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 372 |
| Первый турнир: | 23 апр 2017 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2017 740 Натен | 0 | Куклин Андрей | 595 | 2 : 1 | +69.5 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1567 |
| Сыграно турниров: | 14 |
| Игр (победы-поражения): | 50 (23-27) |
| Первый турнир: | 14 дек 2014 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 4) |
Результаты
07.02.2021 18:00 отк World Gym 8| Лапшин Д 697 / Коваленко А 662 | 679 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борисов А 602 / Ярвелов М 538 | 570 | 0 : 2 | −20.9 | ||||
| Баранов Н 438 / Тимофеева М 631 | 535 | 2 : 0 | |||||
| Журавлев А 594 / Гладун Т 732 | 663 | 1 : 2 | −11.6 | ||||
| 1 - 2 | −32.5 | 664 | |||||
| Лапшин Д 695 / Аносов А 536 4 место | 616 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Икбал М 696 / Бардаков С 635 | 666 | 1 : 2 | −5 | ||||
| Дударев А 438 / Янковский Д 418 | 428 | 2 : 0 | |||||
| Мастяева П 703 / Аюкина Е 655 | 679 | 2 : 0 | +16.3 | ||||
| Новожилова Н 585 / Сотскова Т 656 | 621 | 1 : 2 | −9.6 | ||||
| 2 - 2 | +1.7 | 697 | |||||
| Лапшин Д 687 / Смелый И 656 | 671 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мозгунов М 700 / Морозов С 733 | 717 | 0 : 2 | −5.4 | ||||
| Долгушин А 667 / Казбеков Б 697 | 682 | 0 : 2 | −8.9 | ||||
| Дойникова О 766 / Федоров Д 826 | 796 | 2 : 0 | +22.5 | ||||
| 1 - 2 | +8.2 | 695 | |||||
| Лапшин Д 719 / Смелый И 689 | 704 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Казбеков Б 661 / Денисов Ю 689 | 675 | 0 : 2 | −12.9 | ||||
| Шань Ц 694 / Веденов Р 517 | 606 | 1 : 2 | −19.9 | ||||
| 0 - 2 | −32.8 | 687 | |||||
| Лапшин Д 719 / Зыбина П 100 | 410 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Казбеков Б 627 / Денисов Ю 655 | 641 | 0 : 2 | |||||
| Симонов А 659 / Пестрецов П 584 | 622 | 0 : 2 | |||||
| Володин Г 707 / Преображенская Д 541 | 624 | 1 : 2 | |||||
| 0 - 3 | 719 | ||||||
| Лапшин Д 735 / Степашкин Д 783 | 759 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колосов Д 864 / Аралов А 888 | 876 | 1 : 2 | |||||
| Шведов А 766 / Фитисов А 963 | 865 | 0 : 2 | |||||
| Ермолаенко А 836 / Никифоров О 739 | 788 | 0 : 2 | −7.1 | ||||
| Парамонов Д 757 / Дерябин И 786 | 772 | 0 : 2 | −8.7 | ||||
| 0 - 4 | −15.8 | 719 | |||||
| Лапшин Д 727 / Степашкин Д 775 | 751 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрейчук Е 872 / Новожилова Н 748 | 810 | 1 : 2 | −4.1 | ||||
| Филатов В 604 / Фомичев О 653 | 629 | 2 : 0 | |||||
| Саженова Т 451 / Кузнецов А 1143 | 797 | 2 : 0 | +14.6 | ||||
| Вернер А 1058 / Шведова М 609 | 834 | 1 : 2 | −1.8 | ||||
| 2 - 2 | +8.7 | 735 | |||||
| Лапшин Д 739 / Степашкин Д 787 | 763 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодов С 1142 / Шведова М 580 | 861 | 0 : 2 | −0.2 | ||||
| Иваницкий А 1000 / Паламонова М 693 | 847 | 0 : 2 | −1.6 | ||||
| Пантелеев П 672 / Медведев Е 845 | 759 | 0 : 2 | −10.4 | ||||
| 0 - 3 | −12.2 | 727 | |||||
| Лапшин Д 742 / Степашкин Д 790 | 766 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трускалов А 1159 / Орлов С 516 | 838 | 1 : 2 | −2.9 | ||||
| Андрейчук Е 859 / Фомичев М 877 | 868 | 1 : 2 | |||||
| 0 - 2 | −2.9 | 739 | |||||
| Лапшин Д 757 / Гаврилов В 668 | 713 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бхашидха Д 820 / Егодаге С 608 | 714 | 0 : 2 | −9.9 | ||||
| Добротин В 622 / Петухов А 678 | 650 | 2 : 1 | +3.7 | ||||
| Коваленко А 600 / Смирнов М 564 | 582 | 2 : 0 | |||||
| Лаба М 636 / Паринов И 600 | 618 | 2 : 0 | +0.5 | ||||
| Бхашидха Д 820 / Егодаге С 608 | 714 | 0 : 2 | −9.9 | ||||
| 3 - 2 | −15.6 | 742 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1444 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 11 (3-8) |
| Первый турнир: | 06 авг 2016 |
| Чаще всего в: | Мастер+ (турниров: 1) |

