781 / 699
Гукина Марина Сергеевна
город: Калуга
Разряд: КМС
Дата рождения: 20.05.2000 ( 26 лет )
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 699
- single 781
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (4-2) |
| Максимальный рейтинг: | 781 * (01 апр 2016) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 301 |
| Первый турнир: | 17 янв 2015 |
| Чаще всего в: | БК Обнинск (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2015 отк г. Обнинск | 400 * | Алексеева София | 400 * | 2 : 0 | +10 | |
| 17.01.2015 отк г. Обнинск | 400 * | Морозова Александра | 375 * | 2 : 0 | +7.5 | |
| 17.01.2015 отк г. Обнинск | 400 * | Никитина Анна | 320 * | 2 : 0 | +2 | |
| 17.01.2015 отк г. Обнинск | 400 * | Шендер Виктория | 256 * | 2 : 0 | +0 |
* - рейтинг до удвоения рейтинга всех игроков 1 апреля 2016 года
Результаты
01.04.2016 корректировка рейтинга 390 >> 78117.01.2015 отк г. Обнинск35| Гукина Марина Сергеевна 400 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Янова Оксана Борисовна | 334 | 1 : 2 | −16.6 | история | |||
| Серебрякова Ирина | 375 | 1 : 2 | −12.5 | история | |||
| Никитина Анна | 320 | 2 : 0 | +2 | история | |||
| Алексеева София | 400 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| Морозова Александра | 375 | 2 : 0 | +7.5 | история | |||
| Шендер Виктория Олеговна | 256 | 2 : 0 | история | ||||
| 4 - 2 | −9.6 | 390 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1204 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 16 (8-8) |
| Первый турнир: | 29 ноя 2014 |
| Чаще всего в: | БК Обнинск (турниров: 3) |
Награды
Space Химки
Результаты
29.01.2022 15:00 отк SPACE WDB 5| Гукина М 720 / Даниелян К 561 3 место | 641 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кунева Л 455 / Мосина Н 608 | 532 | 2 : 0 | |||||
| Снеткова Ю 555 / Сорокина А 607 | 581 | 2 : 0 | +4 | ||||
| Марич А 625 / Зубарь Л 606 | 616 | 0 : 2 | −12.5 | ||||
| Богданова С 768 / Молоканова В 463 | 616 | 0 : 2 | −12.5 | ||||
| 2 - 2 | −21 | 699 | |||||
| Гукина М 348 / Быстрова А 378 | 363 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Козлова Н 255 / Мякишева Д 367 | 311 | 2 : 1 | +4.8 | ||||
| Голубева Д 364 / Тимченко П 276 | 320 | 2 : 0 | +5.7 | ||||
| Новикова С 353 / Силяева И 375 | 364 | 2 : 0 | +10.1 | ||||
| Купина С 296 / Савула Е 370 | 333 | 1 : 2 | −13 | ||||
| Козлова Н 255 / Мякишева Д 367 | 311 | 2 : 0 | +4.8 | ||||
| 4 - 1 | +12.4 | 360 | |||||
| Гукина М 384 / Карпенко К 383 | 383 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Костарев А 391 / Ушакова Ю 344 | 368 | 0 : 2 | −11.6 | ||||
| Никитин В 367 / Игнатова О 375 | 371 | 2 : 1 | +8.8 | ||||
| Васюков С 355 / Савула Е 346 | 351 | 0 : 2 | −13.3 | ||||
| Шиляев А 262 / Ульман С 310 | 286 | 0 : 2 | −19.7 | ||||
| 1 - 3 | −35.8 | 348 | |||||
| Гукина М 400 / Быстрова А 400 | 400 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Митрофанова В 459 / Хлебутина В 355 | 407 | 0 : 2 | −9.3 | ||||
| Глазкова Н 400 / Нетребская Д 400 | 400 | 2 : 0 | +10 | ||||
| Снимщикова А 320 / Писанова А 337 | 329 | 0 : 2 | −17.1 | ||||
| 1 - 2 | −16.4 | 384 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1150 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Первый турнир: | 29 янв 2022 |
| Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 1) |
Награды
Space Химки
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4240 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Первый турнир: | 18 янв 2015 |
| Чаще всего в: | БК Обнинск (турниров: 1) |

.jpeg?1766589553)