867 / 923
Лобанов Игорь
город: Жуковский
Разряд: 1р
Год рождения: 2000
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 923
- single 867
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 34 (19-15) |
| Максимальный рейтинг: | 867 * (26 ноя 2017) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 140 |
| Первый турнир: | 15 фев 2015 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 4) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2017 1000 Натен | 765 | Смирнов Юрий | 1012 | 2 : 0 | +34.7 | |
| 01.07.2017 отк Натен | 706 | Евгенова Ксения | 1000 | 2 : 0 | +39.4 | |
| 14.03.2015 отк ФОК Савёлки (Зеленоград) | 349 * | Керножицкий Павел | 464 * | 3 : 2 | +21.5 | |
| 11.11.2017 отк Натен | 826 | Бунков Кирилл | 895 | 2 : 0 | +16.9 | |
| 26.11.2017 отк Натен | 849 | Бунков Кирилл | 865 | 2 : 1 | +11.7 | |
| 03.09.2017 1000 Натен | 765 | Чулин Максим | 855 | 2 : 0 | +19 | |
| 26.11.2017 отк Натен | 849 | Сивухин Павел | 815 | 2 : 0 | +6.6 | |
| 01.07.2017 отк Натен | 706 | Мозгунов Михаил | 805 | 2 : 0 | +20 | |
| 11.11.2017 отк Натен | 826 | Чулин Максим | 804 | 2 : 0 | +7.8 | |
| 26.04.2015 отк Мастер+ SB | 356 * | Малинкович Владимир | 389 * | 2 : 0 | +13.3 |
* - рейтинг до удвоения рейтинга всех игроков 1 апреля 2016 года
Награды
NATEN-Юг
Результаты
26.11.2017 11:00 отк Натен8| Лобанов Игорь 8492 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Королев Александр Александрович | 671 | 2 : 0 | история | ||||
| Сивухин Павел | 815 | 2 : 0 | +6.6 | история | |||
| Юдин Андрей Александрович | 618 | 2 : 0 | история | ||||
| Бунков Кирилл | 865 | 2 : 1 | +11.7 | история | |||
| Соловьев Владислав Максимович | 946 | 0 : 2 | −0.3 | история | |||
| 4 - 1 | +18 | 867 | |||||
| Лобанов Игорь 8262 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Королев Сергей Львович | 755 | 2 : 0 | +2.8 | история | |||
| Литвин Даниил Алексеевич | 900 | 0 : 2 | −2.6 | история | |||
| Чулин Максим Игоревич | 804 | 2 : 0 | +7.8 | история | |||
| Бунков Кирилл | 895 | 2 : 0 | +16.9 | история | |||
| Литвин Даниил Алексеевич | 900 | 0 : 2 | −2.6 | история | |||
| 3 - 2 | +22.2 | 849 | |||||
| Лобанов Игорь 826 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Супрунюк Дмитрий | 1066 | 0 : 2 | история | ||||
| 0 - 1 | 826 | ||||||
| Лобанов Игорь 7651 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Малышев Антон Андреевич | 592 | 2 : 0 | история | ||||
| Тимошин Евгений Алексеевич | 741 | 2 : 0 | +7.6 | история | |||
| Чулин Максим Игоревич | 855 | 2 : 0 | +19 | история | |||
| Морозов Сергей Иванович | 665 | 2 : 0 | история | ||||
| Смирнов Юрий Николаевич | 1012 | 2 : 0 | +34.7 | история | |||
| 5 - 0 | +61.3 | 826 | |||||
| Лобанов Игорь 7063 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легостаев Александр Сергеевич | 552 | 2 : 0 | история | ||||
| Мозгунов Михаил Александрович | 805 | 2 : 0 | +20 | история | |||
| Чулин Максим Игоревич | 850 | 0 : 2 | история | ||||
| Евгенова Ксения Александровна | 1000 | 2 : 0 | +39.4 | история | |||
| Федоткин Григорий Олегович | 1072 | 0 : 2 | история | ||||
| 3 - 2 | +59.4 | 765 | |||||
| Лобанов Игорь 363 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузнецов Александр Николаевич | 464 | 0 : 2 | история | ||||
| Андреев Юрий | 360 | 0 : 2 | −10.3 | история | |||
| 0 - 2 | −10.3 | 353 | |||||
| Лобанов Игорь 356 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швецов Александр | 425 | 0 : 2 | −3.1 | история | |||
| Малинкович Владимир | 389 | 2 : 0 | +13.3 | история | |||
| Мозгунов Михаил Александрович | 428 | 1 : 2 | −2.8 | история | |||
| 1 - 2 | +7.5 | 363 | |||||
| Лобанов Игорь 349 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Морозов Сергей Иванович | 404 | 2 : 3 | −4.5 | история | |||
| Боровиков Пётр Константинович | 349 | 2 : 3 | −10 | история | |||
| Керножицкий Павел | 464 | 3 : 2 | +21.5 | история | |||
| 1 - 2 | +7.1 | 356 | |||||
| Лобанов Игорь 350 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сухов Максим | 350 | 0 : 2 | −10 | история | |||
| Хасин Александр | 350 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| Чулин Максим Игоревич | 350 | 1 : 2 | −10 | история | |||
| Малинкович Владимир | 379 | 2 : 0 | +12.9 | история | |||
| Камелин Павел | 406 | 1 : 2 | −4.4 | история | |||
| 2 - 3 | −1.5 | 349 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (5-3) |
| Максимальный рейтинг: | 510 * (03 сен 2017) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 854 |
| Первый турнир: | 04 окт 2015 |
| Чаще всего в: | МГУЛ (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2017 1000 Натен | 765 | Смирнов Юрий | 1012 | 2 : 0 | +34.7 | |
| 03.09.2017 1000 Натен | 765 | Чулин Максим | 855 | 2 : 0 | +19 | |
| 03.09.2017 1000 Натен | 765 | Тимошин Евгений | 741 | 2 : 0 | +7.6 | |
| 03.09.2017 1000 Натен | 765 | Морозов Сергей | 665 | 2 : 0 | +0 | |
| 03.09.2017 1000 Натен | 765 | Малышев Антон | 592 | 2 : 0 | +0 |
Награды
NATEN-Юг
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 225 |
| Сыграно турниров: | 22 |
| Игр (победы-поражения): | 84 (49-35) |
| Первый турнир: | 25 окт 2014 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 8) |
Награды
МаксАрена
КСК ЦСКА
GoodWin
NATEN-Юг
Мастер+
Результаты
21.04.2024 13:00 1100 МаксАрена DA 6| Лобанов И 943 / Ковалёв Н 761 3 место | 852 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:05 | гр. 2 | Коньков С 580 / Зайцев Д 558 | 569 | 2 : 0 | 29 мин. | ||
| 13:33 | гр. 2 | Илькевич К 1045 / Дударева Л 504 | 775 | 0 : 2 | −17.7 | 30 мин. | |
| 15:45 | 1/2 | Ицков В 1198 / Ицкова В 627 | 913 | 0 : 2 | −4 | 24 мин. | |
| 16:10 | за 3-е | Илькевич К 1045 / Дударева Л 504 | 775 | 2 : 1 | +2.3 | 44 мин. | |
| 2 - 2 | −19.4 | 127 мин. | 923 | ||||
| Лобанов И 883 / Ковалёв Н 605 3 место | 744 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парамонов Д 786 / Шань Ц 706 | 746 | 2 : 0 | +10.2 | ||||
| Ильин Д 718 / Ваганов А 938 | 828 | 2 : 1 | +18.4 | ||||
| Соболев А 700 / Сурду М 946 | 823 | 2 : 1 | +17.9 | ||||
| Жилин С 750 / Павлов Е 836 | 793 | 2 : 0 | +14.9 | ||||
| Колосов Д 772 / Фитисов А 888 | 830 | 0 : 2 | −1.4 | ||||
| 4 - 1 | +60 | 943 | |||||
| Лобанов И 880 / Ланин Н 715 | 797 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тимошин Е 822 / Патюта М 1001 | 912 | 0 : 2 | |||||
| Карпенко К 803 / Карпов А 989 | 896 | 0 : 2 | −0.1 | ||||
| Мозгунов М 768 / Застёбин Ю 878 | 823 | 2 : 1 | +12.6 | ||||
| Малышев А 698 / Мохаммад Д 912 | 805 | 1 : 2 | −9.2 | ||||
| 1 - 3 | +3.3 | 883 | |||||
| Лобанов И 901 / Чулин М 862 | 882 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винокуров Д 785 / Марко А 827 | 806 | 2 : 0 | +2.4 | ||||
| Андрейчук Е 868 / Фомичев М 798 | 833 | 2 : 0 | +5.1 | ||||
| Куклин А 547 / Тикунов В 522 | 535 | 2 : 0 | |||||
| Зеленский А 681 / Игошин С 995 | 838 | 0 : 2 | −14.4 | ||||
| Андрейчук Е 868 / Фомичев М 798 | 833 | 1 : 2 | −14.9 | ||||
| 3 - 2 | −21.8 | 880 | |||||
| Лобанов И 902 / Ковалёв Н 606 | 754 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодов С 1362 / Шведова М 498 | 930 | 0 : 2 | |||||
| Ям М 771 / Евгенова К 915 | 843 | 1 : 2 | −1.1 | ||||
| Фомичев М 803 / Дойникова О 836 | 820 | 0 : 2 | −3.5 | ||||
| Мозгунов Д 613 / Мозгунов М 772 | 693 | 2 : 0 | +3.9 | ||||
| 1 - 3 | −0.7 | 901 | |||||
| Лобанов И 904 / Ланин Н 717 | 810 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бехтин С 833 / Застёбин Ю 888 | 861 | 2 : 0 | +15.1 | ||||
| Мохаммад Д 877 / Дерябин И 740 | 809 | 1 : 2 | −10.2 | ||||
| Белеванцев В 792 / Динжос Р 893 | 843 | 1 : 2 | −6.8 | ||||
| 1 - 2 | −1.9 | 902 | |||||
| Лобанов И 883 / Корнеев М 816 | 849 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ицков В 1201 / Шершнев М 946 | 1074 | 0 : 2 | |||||
| Бабошин И 1178 / Мануйлов К 840 | 1009 | 2 : 1 | +26 | ||||
| Федоткин Г 989 / Климкович Е 814 | 902 | 1 : 2 | −4.8 | ||||
| 1 - 2 | +21.2 | 904 | |||||
| Лобанов И 843 / Чулин М 824 2 место | 834 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Илькевич К 1043 / Мачнев С 922 | 983 | 1 : 2 | |||||
| Соловьев В 988 / Морозов С 807 | 898 | 2 : 1 | +16.4 | ||||
| Кузнецов А 1106 / Кан А 610 | 858 | 2 : 0 | +12.4 | ||||
| Пупыкин М 806 / Пупыкин Д 880 | 843 | 2 : 0 | +10.9 | ||||
| 3 - 1 | +39.7 | 883 | |||||
| Лобанов И 853 / Чулин М 865 3 место | 859 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молодов С 1347 / Шведова М 533 | 940 | 1 : 2 | −1.9 | ||||
| Сивухин П 746 / Синха А 894 | 820 | 1 : 2 | −13.9 | ||||
| Казакова С 760 / Тимошин Е 865 | 813 | 2 : 1 | +5.4 | ||||
| Фомичев М 797 / Денисов Ю 638 | 718 | 2 : 0 | |||||
| 2 - 2 | −10.4 | 843 | |||||
| Лобанов И 862 / Чулин М 921 | 891 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрейчук Е 858 / Патюта М 951 | 905 | 0 : 2 | −8.6 | ||||
| Веденов Р 414 / Семенов И 711 | 563 | 2 : 0 | |||||
| Молодов С 1305 / Ям М 757 | 1031 | 0 : 2 | |||||
| 1 - 2 | −8.6 | 853 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 281 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 29 (16-13) |
| Первый турнир: | 19 мар 2016 |
| Чаще всего в: | КСК ЦСКА (турниров: 4) |
Награды
КСК ЦСКА
GoodWin
.jpeg?1766589553)
