619
Кобзев Игорь
город: Москва
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 619
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2122 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 15 (10-5) |
| Первый турнир: | 05 апр 2014 |
| Чаще всего в: | КСК ЦСКА (турниров: 3) |
Результаты
14.10.2017 11:30 отк УСК Искра 18| Кобзев И 642 / Виноградов О 502 | 572 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Загоруйко А 589 / Егорушкина Д 510 | 550 | 0 : 2 | −12.3 | ||||
| Тянь Ю 500 / Бом Б 500 | 500 | 2 : 0 | +2.8 | ||||
| Комаров А 604 / Попова С 477 | 541 | 0 : 2 | −13.2 | ||||
| 1 - 2 | −22.7 | 619 | |||||
| Кобзев И 314 / Палеев М 266 | 290 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анохин М 242 / Меньшиков А 225 | 234 | 2 : 0 | +4.4 | ||||
| Можаев А 250 / Носарев Г 234 | 242 | 2 : 0 | +5.2 | ||||
| Горбачев М 250 / Ветров И 250 | 250 | 2 : 0 | +6 | ||||
| Игошин В 235 / Вельмакин В 194 | 215 | 2 : 0 | +2.4 | ||||
| Антропов А 250 / Дубовенко Д 298 | 274 | 0 : 2 | −11.6 | ||||
| 4 - 1 | +6.4 | 321 | |||||
| Кобзев И 318 / Палеев М 269 | 294 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гуров П 212 / Иванов Д 212 | 212 | 2 : 0 | +1.8 | ||||
| Лундин Д 232 / Полтавец А 250 | 241 | 2 : 0 | +4.7 | ||||
| Чистяков В 221 / Белал А 253 | 237 | 2 : 0 | +4.3 | ||||
| Семчуков П 250 / Волошенко Р 250 | 250 | 0 : 2 | −14.4 | ||||
| 3 - 1 | −3.6 | 314 | |||||
| Кобзев И 300 / Палеев М 251 | 276 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чертенков Л 340 / Белов Е 286 | 313 | 0 : 2 | −6.3 | ||||
| Клочков А 260 / Шикунец П 300 | 280 | 2 : 0 | +10.4 | ||||
| Беляченко В 300 / Тимошин Е 329 | 315 | 2 : 0 | +13.9 | ||||
| 2 - 1 | +18 | 318 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4515 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (3-1) |
| Первый турнир: | 03 ноя 2014 |
| Чаще всего в: | КСК ЦСКА (турниров: 1) |

