849
Мигалина Тамара Михайловна
город: Москва
Разряд: МС
Дата рождения: 18.11.1982 ( 43 года )
Игровая рука: левая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 849
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 396 |
| Сыграно турниров: | 36 |
| Игр (победы-поражения): | 122 (70-52) |
| Первый турнир: | 08 апр 2012 |
| Чаще всего в: | МГУЛ (турниров: 12) |
Награды
МБПОУ УОР
МГУЛ
GoodWin
Мастер+
NATEN-Юг
BadmClub Сок
КСК ЦСКА
Результаты
23.01.2022 14:00 отк Орёл Black and White. XDC 7| Мигалина Т 896 / Мисуркин А 489 | 693 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Руднев Н 544 / Ахметшина А 606 | 575 | 0 : 2 | −21.8 | ||||
| Бочков Р 605 / Мызникова А 475 | 540 | 1 : 2 | −25.3 | ||||
| 0 - 2 | −47.1 | 849 | |||||
| Мигалина Т 919 / Мочалов Ю 507 3 место | 713 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монастырёв А 990 / Третьякова С 531 | 761 | 0 : 2 | −5.3 | ||||
| Мисуркин А 529 / Сорокина В 751 | 640 | 0 : 2 | −17.3 | ||||
| Климова М 508 / Руднев Н 551 | 530 | 2 : 0 | |||||
| Козлов М 654 / Куломзина М 349 | 502 | 2 : 0 | |||||
| 2 - 2 | −22.6 | 896 | |||||
| Мигалина Т 905 / Шиканян В 590 | 748 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорокина В 700 / Тарасова К 635 | 668 | 2 : 1 | +1.9 | ||||
| Дойникова О 813 / Федоров Д 872 | 843 | 2 : 0 | +19.4 | ||||
| Морозов С 745 / Тимошин Е 836 | 791 | 0 : 2 | −5.8 | ||||
| Пузырев Е 942 / Новикова О 713 | 828 | 0 : 2 | −2 | ||||
| 2 - 2 | +13.5 | 919 | |||||
| Мигалина Т 919 / Шиканян В 601 3 место | 760 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сапчев Д 586 / Хоботов И 914 | 750 | 2 : 0 | +9 | ||||
| Пузырев Е 892 / Пузырёв А 586 | 739 | 0 : 2 | −12.1 | ||||
| Ям М 765 / Шахина К 559 | 662 | 2 : 0 | +0.2 | ||||
| Горулёва И 669 / Барсова В 634 | 652 | 2 : 0 | |||||
| Сапчев Д 586 / Хоботов И 914 | 750 | 1 : 2 | −11 | ||||
| 3 - 2 | −13.9 | 905 | |||||
| Мигалина Т 909 / Шиканян В 596 | 752 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бессонова Е 881 / Докудаева Е 516 | 699 | 2 : 1 | +4.6 | ||||
| Гончар Н 839 / Кузнецова О 917 | 878 | 0 : 2 | |||||
| Чиханова А 722 / Самбурская Т 939 | 831 | 0 : 2 | −2.2 | ||||
| Ивлева Д 967 / Турбина Ю 501 | 734 | 2 : 0 | +8.2 | ||||
| 2 - 2 | +10.6 | 919 | |||||
| Мигалина Т 913 / Шиканян В 618 1 место | 765 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анохин М 493 / Дойникова О 874 | 684 | 2 : 0 | +1.8 | ||||
| Етеревский И 525 / Филатов С 736 | 631 | 0 : 2 | −23.5 | ||||
| Гашев Д 595 / Арабчикова А 491 | 543 | 2 : 0 | |||||
| Лямин А 836 / Догонина Н 582 | 709 | 2 : 0 | +4.4 | ||||
| Коваленко А 622 / Хоботов И 966 | 794 | 2 : 1 | +12.9 | ||||
| 4 - 1 | −4.4 | 909 | |||||
| Мигалина Т 957 / Шиканян В 661 | 809 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Краснова П 609 / Шишкина А 727 | 668 | 2 : 0 | |||||
| Асфандиярова В 863 / Кириллова А 601 | 732 | 1 : 2 | −17.7 | ||||
| Алимова А 723 / Кузнецова В 574 | 649 | 0 : 2 | −26 | ||||
| 1 - 2 | −43.7 | 913 | |||||
| Мигалина Т 953 / Пузырев Е 887 3 место | 920 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ицков В 1200 / Ицкова В 953 | 1077 | 1 : 2 | |||||
| Шинкаревич А 700 / Сорокина А 650 | 675 | 2 : 1 | |||||
| Скрипченко С 780 / Зарипова О 711 | 746 | 2 : 0 | |||||
| Густомясов И 622 / Архангельская О 1084 | 853 | 2 : 0 | +3.3 | ||||
| 3 - 1 | +3.3 | 957 | |||||
| Мигалина Т 941 / Шиканян В 649 1 место | 795 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Камышева К 640 / Матвиива Е 550 | 595 | 2 : 0 | |||||
| Кобер М 622 / Иванковская А 564 | 593 | 2 : 0 | |||||
| Данченко А 1032 / Шведова М 472 | 752 | 2 : 1 | +5.7 | ||||
| Казакова С 756 / Новожилова Н 758 | 757 | 2 : 0 | +6.2 | ||||
| 4 - 0 | +11.9 | 953 | |||||
| Мигалина Т 948 / Ям М 776 3 место | 862 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мачнев С 924 / Поликарпова Т 806 | 865 | 1 : 2 | −9.7 | ||||
| Казакова С 773 / Тимошин Е 825 | 799 | 2 : 0 | +3.7 | ||||
| Вернер А 1093 / Ушкова Н 481 | 787 | 2 : 0 | +2.5 | ||||
| Молодов С 1349 / Шведова М 522 | 936 | 0 : 2 | −2.7 | ||||
| 2 - 2 | −6.2 | 941 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 314 |
| Сыграно турниров: | 16 |
| Игр (победы-поражения): | 55 (35-20) |
| Первый турнир: | 08 апр 2012 |
| Чаще всего в: | КСК ЦСКА (турниров: 7) |
Награды
NATEN-Юг
GoodWin
BadmClub Сок
КСК ЦСКА
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1971 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игр (победы-поражения): | 35 (19-16) |
| Первый турнир: | 10 июня 2012 |
| Чаще всего в: | МГУЛ (турниров: 4) |
Награды
МБПОУ УОР
Мастер+
GoodWin

