702 / 752
Ульман Георгий
город: Москва
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 752
- single 702
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (4-0) |
| Максимальный рейтинг: | 702 (20 апр 2019) |
| Место в рейтинге: | 585 |
| Первый турнир: | 20 апр 2019 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2019 отк | 700 | Кляшторный Владислав | 623 | 2 : 1 | +2.3 | |
| 20.04.2019 отк | 700 | Богатырев Евгений | 580 | 2 : 0 | +0 | |
| 20.04.2019 отк | 700 | Коженов Александр | 504 | 2 : 0 | +0 | |
| 20.04.2019 отк | 700 | Габдулхаков Азат | 480 | 2 : 0 | +0 |
Награды
ДТБЗ
Результаты
20.04.2019 15:00 отк 18| Ульман Георгий 7001 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габдулхаков Азат | 480 | 2 : 0 | история | ||||
| Коженов Александр Викторович | 504 | 2 : 0 | история | ||||
| Богатырев Евгений | 580 | 2 : 0 | история | ||||
| Кляшторный Владислав | 623 | 2 : 1 | +2.3 | история | |||
| 4 - 0 | +2.3 | 702 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (4-0) |
| Максимальный рейтинг: | 700 (20 апр 2019) |
| Место в рейтинге: | 181 |
| Первый турнир: | 20 апр 2019 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2019 отк | 700 | Кляшторный Владислав | 623 | 2 : 1 | +2.3 | |
| 20.04.2019 отк | 700 | Богатырев Евгений | 580 | 2 : 0 | +0 | |
| 20.04.2019 отк | 700 | Коженов Александр | 504 | 2 : 0 | +0 | |
| 20.04.2019 отк | 700 | Габдулхаков Азат | 480 | 2 : 0 | +0 |
Награды
ДТБЗ
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 805 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 14 (5-9) |
| Первый турнир: | 23 мар 2014 |
| Чаще всего в: | Потаповский (турниров: 3) |
Награды
ДТБЗ
Результаты
20.04.2019 10:00 отк 12| Ульман Г 757 / Высоцкая И 511 2 место | 634 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Габдулхаков А 500 / Хаджаева А 440 | 470 | 2 : 0 | |||||
| Кляшторный В 629 / Немашкалов В 600 | 615 | 2 : 1 | +8 | ||||
| Гурин В 550 / Ульман С 661 | 606 | 1 : 2 | −12.9 | ||||
| 2 - 1 | −4.9 | 752 | |||||
| Ульман Г 383 / Высоцкая И 288 | 335 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузнецова С 300 / Кузнецов А 562 | 431 | 0 : 2 | −0.4 | ||||
| Дубовенко О 213 / Дубовенко А 409 | 311 | 1 : 2 | −12.4 | ||||
| Игошина И 239 / Игошин К 398 | 319 | 2 : 0 | +8.4 | ||||
| 1 - 2 | −4.4 | 378 | |||||
| Ульман Г 396 / Ульман С 323 | 360 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игошин С 588 / Игошина И 213 | 401 | 1 : 2 | −5.9 | ||||
| Саженова Т 150 / Кузнецов А 544 | 347 | 0 : 2 | −11.3 | ||||
| Нгуен В 401 / Нгуен Т 321 | 361 | 0 : 2 | −9.9 | ||||
| Сухова М 400 / Сухов И 396 | 398 | 2 : 0 | +13.8 | ||||
| 1 - 3 | −13.3 | 383 | |||||
| Ульман Г 400 / Ульман Р 399 | 400 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вернер А 510 / Вернер Д 538 | 524 | 0 : 2 | |||||
| Вельмакин В 239 / Игошин К 400 | 320 | 2 : 0 | +2 | ||||
| Кузнецов А 552 / Кузнецов И 494 | 523 | 0 : 2 | |||||
| Дубовенко Д 480 / Дубовенко А 400 | 440 | 0 : 2 | −6 | ||||
| 1 - 3 | −4 | 396 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3013 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Первый турнир: | 23 мар 2014 |
| Чаще всего в: | Потаповский (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4185 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (2-5) |
| Первый турнир: | 23 мар 2014 |
| Чаще всего в: | Потаповский (турниров: 2) |

